Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | * | 0 - 0 |
* | REYNAUD JOHAN ZAPATA MICHAEL BOSSONE GEOFFREY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
0 - 0 |
* | * | 0 - 0 |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
* | 0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REYNAUD JOHAN ZAPATA MICHAEL BOSSONE GEOFFREY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
Office | ** |
ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
Office | ** |
* | BREMOND CHRISTIAN ROUSTAN DANIEL ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
ARSAC MICKAEL ALLARD PALOMA LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MARCHAND SAMI ABELFO NICOLAS POURROY JEAN-MICHEL (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE/005 ) |
** |
BOVO BENOÎT ZUGNA CHRISTOPHE LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ROMAN PIERRE LEPORTIER SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
BACQUET ANTHONY BELMONTE RAPHAEL AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME BOVO BERNARD (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
BARROS BRUNO IMBERT BRUNO MALACARNE MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
** |
GUIARD FLORIAN ROULET YOHAN GIGANTINO JEAN-MICHEL (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE/005 ) |
AMAR FLORENT AMAR JEAN PIERRE DURAND ERIC (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) |
AMAR FLORENT (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) |
** |
BREMOND CHRISTIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
BOVO BENOÎT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MENARD PHLIPPE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
REY PHILIPPE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
MANFREDI SERGE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
ANTHOUARD MAVRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) |
** |
BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
ISSERTINE PATRICK (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
DROUMENQ YOAN (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) |
DUJARDIN BASTIEN (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) |
** |
ANFOSSI BRUNO (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE/005 ) |
GARNIER ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
GUIRAMAND ROLLAND (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
LOMBARDO ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) |
** |
DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) |
GUIARD FLORIAN (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE/005 ) |
** |
BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
MARCHAND SAMI (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE/005 ) |
** |
BARROS BRUNO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
BAVIERA KEVIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
VIAL ROBERT (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) |
REYNAUD JOHAN (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 ) |
** |
WAGNER PHILIPPE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) |
ARSAC MICKAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.4 | 39 | GUIARD FLORIAN ROULET YOHAN GIGANTINO JEAN-MICHEL (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE) |
En Cours Cadrage Contre AMAR FLORENT | T.0 | 37 | BOIN JEAN BOIN KEVIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MAILLET ROLAND LECADIEU BRYAN ADAMEC ILLONA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 5 | VALLON ARNAUD FORTUNE JULIEN GIRARD JEAN-MARIE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 56 | DUJARDIN BASTIEN BLANC DOMINIQUE NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | COMBE DAVID GALLAND CHRISTIAN CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | ROLLAND ALAIN GABRIELLI FRANÇIS CHIAPPONI JEAN MARC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 47 | VIAL ROBERT VIAL ALAIN SEGUIN MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | COLOMBAN PASCAL CLERC LAURENT CASTAGNIER MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.10 | 3 | LOMBARDO ROMAIN ARNAUD GUILLAUME BOVO BERNARD (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE) |
En Cours Cadrage Contre BACQUET ANTHONY | T.0 | 23 | BAVIERA KEVIN BAVIERA SLOAN CORBANI LUCIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | EVEQUE JOEL MICHEL ERIC GERVAIS DANIEL (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | GILARDEAU CHRISTIAN WAMPACH DIDIER SICARD GEORGES (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.10 | 25 | BACQUET ANTHONY BELMONTE RAPHAEL AUDIBERT PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
En Cours Cadrage Contre LOMBARDO ROMAIN | T.0 | 33 | BREMOND GILLES BARNEAUD THIBAULT BOYER NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 42 | REY PHILIPPE BROSSIER FRANÇOIS SANCHEZ ROLAND (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) |
Perdant 1er Tour | T.1 | 21 | ROMAN PIERRE LEPORTIER SÉBASTIEN ROMAN DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
En Cours Cadrage Contre BOVO BENOÎT | T.5 | 40 | ANFOSSI BRUNO ARNAUD ALAIN CHABOT MICKAEL (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE) |
En Cours 1er Tour Contre GARNIER ROMAIN | T.0 | 31 | HERMITTE LILIAN CASTAGNIER GEOFFREY GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 43 | DUPUY JEAN -LOUIS ESCALLIER JEAN PIERRE ESCALLIER ARMAND (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | REYNAUD JOHAN ZAPATA MICHAEL BOSSONE GEOFFREY (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE) |
Pas Couvert en Quart | T.0 | 49 | BRIAND GILLES GARRIC DIDIER POLET DAVID (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.6 | 38 | MARCHAND SAMI ABELFO NICOLAS POURROY JEAN-MICHEL (0052015/PETITE BOULE ARGENTEE) |
En Cours Cadrage Contre ARSAC MICKAEL | T.0 | 28 | MATTREL GILLES VIEUX YVES DURAND NICOLAS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.1 | 22 | BOVO BENOÎT ZUGNA CHRISTOPHE LAMOTTE SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
En Cours Cadrage Contre ROMAN PIERRE | T.0 | 15 | ANTHOUARD THOMAS ALLIER FABRICE MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 50 | GARAVAGNO ALAIN ROUX LIONEL VIN JACQUES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | FAURE-BRAC RAPHAËL ROUSTAN JACQUES BREMOND MARCEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DEVEZEAUD SUZY COMBE AGNES GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | ISSERTINE PATRICK ISSERTINE JONATHAN ISSERTINE BENJAMIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS BENFERHAT BRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) |
Pas Couvert en Quart | T.0 | 17 | ENGILBERGE RENE ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS SOUSA LOPES HUGO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | VAUTRIN PIERRE KARL JEAN- LOUIS ZEISSER THIBAULT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | GALVIN JEAN MARIE GERENT ROMAIN CHAIX STEPHANE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.5 | 4 | GARNIER ROMAIN RIBERT MICKAEL MAURIN LAURENT (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE) |
En Cours 1er Tour Contre ANFOSSI BRUNO | T.6 | 32 | ARSAC MICKAEL ALLARD PALOMA LACROIX MICKAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
En Cours Cadrage Contre MARCHAND SAMI | T.0 | 35 | FINE CHRISTIAN LECADIEU GUY CHAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.4 | 8 | AMAR FLORENT AMAR JEAN PIERRE DURAND ERIC (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES) |
En Cours Cadrage Contre GUIARD FLORIAN | T.0 | 27 | PARA LAURENT AUDEOUD SÉBASTIEN MICOUD FABRICE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | GUIRAMAND ROLLAND NICOLAS PIERRICK MARTINS CHRISTOPHE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MANFREDI SERGE DOS SANTOS LOPES JOSÉ IMBERT THIERRY (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | COMBE SÉBASTIEN GHIGONETTO CLAUDE MAGLIOCHETTI VINCENT (0052026/C. B. PELLEAUTIER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | BONNARDEL ROGER BONNARDEL LUCAS BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.2 | 10 | DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE) |
En Cours Cadrage Contre BARROS BRUNO | T.0 | 19 | AUDEMARD SÉBASTIEN DEBON WILFRIED NEGRETTI MATHIEU (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 52 | DEVEZEAUD DIMITRI VALENTIN JORDAN COMBE CYRIL (0052026/C. B. PELLEAUTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | LEPART FABIEN KUQI ILIR BERTRAND SÉBASTIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | POCCHIOLA DAVID VIAL JEREMIE CHAPUIS FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 12 | MENARD PHLIPPE PISTONO GÉRALD ROULET YVES (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | WAGNER PHILIPPE ROOSEN PIERRE BERNARD JACQUES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CALDU ALAIN CALDU MAXENCE DEZALY FRÉDÉRIC (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 16 | BERNIERE CHRISTOPHE NAPOLETANO CHRISTOPHE ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 51 | DEVEZEAUD FABIEN GALLAND DAVID BOREL JEAN-MICHEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | DUCHESNE BRUNO GIVAUDAN YANN JEANNIN FRANCOIS (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 26 | BREMOND CHRISTIAN ROUSTAN DANIEL ARNAUD FRÉDÉRIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Pas Couvert Cadrage | T.2 | 45 | BARROS BRUNO IMBERT BRUNO MALACARNE MICHEL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
En Cours Cadrage Contre DROUMENQ YOAN |