N° | Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Pls |
1 | BOULE DES TROIS VALLEES | DUCHESNE BRUNO | ESCALLIER FRÉDÉRIC | 19 |
2 | BOULE DES TROIS VALLEES | GALVIN PASCAL | DUMAS GÉRALD | 18 |
3 | BOULE DES TROIS VALLEES | GALVIN JEAN MARIE | GERENT ROMAIN | 1 |
4 | BOULE DES TROIS VALLEES | CORNILLE CLAUDE | GIVAUDAN YANN | 21 |
5 | BOULE DES TROIS VALLEES | CHAIX STEPHANE | GONSOLIN BRUCE | 20 |
6 | COURCOUNIOUS PETANQUE | COLONNA CHRISTIAN | LACROIX LOUIS-BLUE | 3 |
7 | COURCOUNIOUS PETANQUE | MARCHAND SAMI | POURROY JEAN MICHEL | 14 |
8 | COURCOUNIOUS PETANQUE | DROUMENQ PHILIPPE | ESCAMILLA BRUNO | 1 |
9 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | AMRI MEHDI | CORBANI LUCIEN | 19 |
10 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | FAURE-BRAC RAPHAËL | FAURE-BRAC ALAIN | 16 |
11 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | FAURE-BRAC JEREMY | ZEISSER THIBAULT | 20 |
12 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | VIEUX YVES | AMBLARD FRANCK | 7 |
13 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | GARNIER DAMIEN | GHIGONETTO ANTHONY | 15 |
14 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | GHIGONETTO ALAIN | ROUIT MICKAEL | 14 |
15 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | COLOMBAN PASCAL | ROMAN YANNICK | 11 |
16 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | HESSE GERARD | CHAUD JEAN LUC | 10 |
17 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | CASTAGNIER GEOFFREY | DEBON WILFRIED | 12 |
18 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | BREMOND CHRISTIAN | RODRIGUEZ HENRI-PAUL | 22 |
19 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | NAPOLETANO CHRI. | GONTHIER BENJAMIN | 17 |
20 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | COURIOL JOHAN | ROMAN PIERRE | 3 |
21 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | UNTERNAHRER ALAIN | CHEMIN-BONALDI J.P. | 5 |
22 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | GIRAUD ANDRÉ | SEMIOND GÉRARD | 18 |
23 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ISSERTINE BENJAMIN | ISSERTINE PATRICK | 2 |
24 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | BLANC NICOLAS | KRETZ DANIEL | 9 |
25 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | VAUTRIN PIERRE | GALLIEN MICHEL | 4 |
26 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ROUSTAN DANIEL | ARNAUD FRÉDÉRIC | 13 |
27 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ENGILBERGE RENE | GERIN LAURENT | 6 |
28 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | RICHARD PASCAL | ASCHETTINO ANGELO | 8 |
29 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ROLLAND ALAIN | RANISIO MAURICE | 21 |
30 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | LECADIEU GUY | CHAUD SERGE | 1 |
31 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | MAILLET ROLAND | LECADIEU BRYAN | 12 |
32 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | SALLE ERWIN | FAURE-VINCENT ERIC | 18 |
33 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | SARTRE JEAN PIERRE | REIS SOUSA ANTONIO | 14 |
34 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | MAGLIOCHETTI VINCENT | BONNARDEL JEAN-PIERRE | 2 |
35 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | OLLIEU ERIC | HERMITTE LILIAN | 17 |
36 | C. B. PELLEAUTIER | DEVEZEAUD FABIEN | BENFERHAT JÉRÉMY | 3 |
37 | C. B. PELLEAUTIER | ROUSTAN CHARLIE | DUPEYRE CHRISTOPHE | 11 |
38 | C. B. PELLEAUTIER | HOUDELETTE ROBERT | GALLAND DAVID | 6 |
39 | C. B. PELLEAUTIER | PARA LAURENT | PARA MICHEL | 13 |
40 | C. B. PELLEAUTIER | GALLAND CHRISTIAN | RAMBAUD CHRISTIAN | 12 |
41 | C. B. PELLEAUTIER | DURAND DANIEL | MASSE FRANÇIS | 5 |
42 | C. B. PELLEAUTIER | COMBE DAVID | FARNAUD JEAN PIERRE | 7 |
43 | LA PETITE BOULE VEYNOISE | LAURENS CHRISTOPHE | DUSSERRE-BRE. MICKAEL | 18 |
44 | LA PETITE BOULE VEYNOISE | ROUX ROLLAND | ALLIER FABRICE | 7 |
45 | LA PETITE BOULE VEYNOISE | CHAMBON CHRISTIAN | CHAMBON ROBERT | 8 |
46 | LA PETITE BOULE VEYNOISE | ARNAUD LAURENT | GILARDEAU CHRISTIAN | 12 |
47 | PETANQUE EMBRUNAISE | LAGIER KEVIN | DESSALLES MICHAEL | 21 |
48 | PETANQUE EMBRUNAISE | ZOUAOUI MOHAMED | MALO PASCAL | 11 |
49 | PETANQUE EMBRUNAISE | YARIC RENÉ | PONZO MAURICE | 19 |
50 | PETANQUE EMBRUNAISE | VIAL BRUNO | AMIOT PASCAL | 20 |
51 | PETANQUE EMBRUNAISE | SILVE CLAUDE | BERNARD DAVID | 13 |
52 | PETANQUE EMBRUNAISE | BERTHELIER FLORIAN | MESSORI NICOLAS | 5 |
53 | PETANQUE EMBRUNAISE | DADDONA CLODIO | GARCIN EMILE | 16 |
54 | PETANQUE EMBRUNAISE | COMBE CYRIL | MOREL JEAN-LOUIS | 9 |
55 | PETANQUE EMBRUNAISE | LACARIA DOMINIQUE | GHIGONETTO CLAUDE | 6 |
56 | PETANQUE EMBRUNAISE | BAVIERA KEVIN | BAVIERA JEAN | 3 |
57 | PETANQUE EMBRUNAISE | MICHELLON JULIEN | ROBIN JORIS | 1 |
58 | PETANQUE EMBRUNAISE | MICHEL ERIC | MARTEL LIONEL | 15 |
59 | PETANQUE EMBRUNAISE | GAUDY GEORGES | CARLUY FRÉDÉRIC | 22 |
60 | PETANQUE EMBRUNAISE | MESIANO BRUNO | BERTHELIER PHILIPPE | 10 |
61 | PETANQUE EMBRUNAISE | GALEAZZI BRUNO | MESADO OLIVIER | 4 |
62 | PETANQUE EMBRUNAISE | DUJARDIN BASTIEN | PELLETIER CÉDRIC | 7 |
63 | PETANQUE EMBRUNAISE | BACQUET ANTHONY | BACQUET CHRISTOPHE | 8 |
64 | PETANQUE EMBRUNAISE | BELLINE SERGE | MONARDO FRANÇOIS | 17 |
65 | PETANQUE EMBRUNAISE | STEFFANETTI JÉROME | LEYRE JEAN LUC | 2 |
66 | PETANQUE EMBRUNAISE | IVARS HENRI | MANENTI BRUNO | 14 |
67 | PETANQUEURS DE LA VANCE | ESPITALLIER JOEL | GIACINTI TONY | 16 |
68 | PETANQUE GUILLESTROISE | OLIVA CHRISTOPHE | PUOPOLO BRUNO | 10 |
69 | PETANQUE GUILLESTROISE | COALOVA DIDIER | KINOUANI GUY | 15 |
70 | PETANQUE GUILLESTROISE | BLANC ALAIN | PHILIP ALAIN | 8 |
71 | PETANQUE GUILLESTROISE | BERMOND CLÉMENT | GHIGONETTO LAURENT | 9 |
72 | PETANQUE GUILLESTROISE | NAPOLEONE PAUL | CASTELLANO LAURENT | 4 |
73 | GAP ALPES PETANQUE H A | PANZA MICKAEL | BONNENFANT LUCAS | 16 |
74 | GAP ALPES PETANQUE H A | ROOSEN CHRISTOPHE | RAMBAUD YOHANN | 22 |
75 | GAP ALPES PETANQUE H A | YOUSFI DJAMEL | MAZZELLA CÉDRIC | 5 |
76 | GAP ALPES PETANQUE H A | ARSAC MICKAEL | DEBARD SÉBASTIEN | 4 |
77 | GAP ALPES PETANQUE H A | FAVAZZO CARLO | ARSAC JEAN-JACQUES | 19 |
78 | LA PIGNOLETTE PETANQUE | IACOPINI FRANCK | BATINELLO MICHEL | 2 |
79 | LA PIGNOLETTE PETANQUE | COSTA AUGOUSTO | BECRET PATRICK | 10 |
80 | LA PIGNOLETTE PETANQUE | ROUIT ALAIN | KUQI ILIR | 6 |
81 | LES PETANQUEURS DU SAPET | POURROY ROBERT | LESEC LUC | 17 |
82 | LES PETANQUEURS DU SAPET | FAVIER SERGE | BAILLE MATHIEU | 9 |
83 | LES PETANQUEURS DU SAPET | FAVIER PASCAL | BANEGAS ROBERT | 13 |
84 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ROLLAND MARC | GUILLON ERIC | 11 |
85 | LES PETANQUEURS DU SAPET | AUDIBERT PIERRE | RICCHIARDI YVAN | 15 |
Championnat Départemental Doublettes Pétanque Seniors - Equipes
Lu 1359 fois