N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00505186 | BIANCIOTTO YVES | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00571489 | SERRES FRANCIS | ||
02 | 00570947 | KUQI ILIR | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00504969 | FARINA FRÉDÉRIC | ||
03 | 00571783 | ARAGON VINCENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
04 | 00572183 | BAMBINI STEPHANE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01309437 | BECRET PATRICK | ||
05 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
06 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00569324 | GIACINTI TONY | ||
07 | 00571817 | GILLY LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00506246 | MICHEL SIMON | ||
08 | 00570542 | LEROY PAUL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
08416714 | ROUARD FRANCK | ||
09 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00501199 | ILLY FABIEN | ||
10 | 00571722 | VIAL BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571421 | ROUX LILIAN | ||
11 | 00572478 | DESSALLES MICHAEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
12 | 00500169 | MESIANO BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
13 | 00570151 | MALO PASCAL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572528 | PELLETIER CÉDRIC | ||
14 | 00572155 | ANTOINE MARC | PETANQUE EMBRUNAISE |
00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
15 | 20002188 | ROSSI LAURENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570718 | ARNAUD SERGE | ||
16 | 00500362 | BELLINE SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572080 | BOSSA PHILIPPE | ||
17 | 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
18 | 00571754 | MICHELLON JULIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
19 | 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569283 | LAGIER KEVIN | ||
20 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572170 | MICHEL ERIC | ||
21 | 00570221 | ROBIN JORIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
22 | 00570261 | CHALOIN DANIEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572177 | COMBE CYRIL | ||
23 | 00572163 | MESADO OLIVIER | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
24 | 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500153 | LACARIA DOMINIQUE | ||
25 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
08411864 | DUPEYRE CHRISTOPHE | ||
26 | 00502799 | HOUDELETTE DOMINIQUE | C. B. PELLEAUTIER |
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
27 | 08415040 | ROUSTAN CHARLIE | C. B. PELLEAUTIER |
00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
28 | 00504382 | PARA LAURENT | C. B. PELLEAUTIER |
00504450 | PARA MICHEL | ||
29 | 00502682 | BERTRAND GÉRARD | C. B. PELLEAUTIER |
00502681 | BERTRAND SÉBASTIEN | ||
30 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | C. B. PELLEAUTIER |
00506638 | GALLAND DAVID | ||
31 | 00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00504079 | GALLAND CHRISTIAN | ||
32 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
09312159 | HAMON PHILIPPE | ||
33 | 00405577 | MASSE FRANÇIS | C. B. PELLEAUTIER |
00400751 | MASSE DANIEL | ||
34 | 00571418 | SOUSA LOPES HUGO | LA BOULE DES ESSARTS |
00571638 | GAENTZHIRT BENJAMIN | ||
35 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505191 | ILLY CLAUDE | ||
36 | 00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
37 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00568532 | CHAMBON ROBERT | ||
38 | 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
39 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
40 | 00570477 | ALLIER FABRICE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
41 | 00570672 | HESSE GERARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500113 | GAILLARD PATRICE | ||
42 | 00569433 | BOUCHER DENIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568266 | VAUTRIN PIERRE | ||
43 | 00572367 | RANISIO MAURICE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568264 | KRETZ DANIEL | ||
44 | 00569474 | CLERC LAURENT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500072 | BOREL RICHARD | ||
45 | 00572412 | BOURRELLY FRÉDÉRIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
46 | 00569435 | CARELLO GIUSEPPE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506918 | GALLO JEAN-JACQUES | ||
47 | 00571620 | FERRARI JOHN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571333 | NEGRETTI MATHIEU | ||
48 | 00500012 | ROMAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
49 | 00500466 | ENGILBERGE RENE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500562 | VIOLIN PIERRE | ||
50 | 00569763 | GONTHIER BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
51 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500054 | KARL JEANNOT | ||
52 | 00568467 | AUDO ALBERT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568928 | URGELI GIOVANI | ||
53 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
54 | 00500464 | RIBET HERVÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
55 | 00500150 | OLLIEU ERIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
56 | 00500023 | FINE CHRISTIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500455 | CHAUD SERGE | ||
57 | 00571341 | ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500620 | CHAUD JEAN LUC | ||
58 | 00500577 | COLOMBAN PASCAL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00570120 | PELLEGRIN DOMINIQUE | ||
59 | 00568859 | FAURE-BRAC ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | ||
60 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568406 | BONNARDEL JEAN-PIERRE | ||
61 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
62 | 00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571492 | ROMAN FLORIAN | ||
63 | 00500088 | ASCHETTINO ANGELO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506390 | RICHARD PASCAL | ||
64 | 00500005 | RODRIGUEZ HENRI-PAUL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500472 | BREMOND CHRISTIAN | ||
65 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504466 | MEFFRE BERNARD | ||
66 | 01318884 | ANGINONI ALBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571882 | GONZALEZ ANTHONY | ||
67 | 00506521 | LEBRE MAX | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
68 | 08421869 | GERENT ROMAIN | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
69 | 00507095 | DUMAS GÉRALD | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807029 | GALVIN PASCAL | ||
70 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
00571665 | GIVAUDAN YANN | ||
71 | 04500006 | INESTA CHARLES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571047 | RAMBAUD YOHANN | ||
72 | 00501620 | FAVAZZO CARLO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
73 | 00569702 | ARSAC MICKAËL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
74 | 00572456 | BONNENFANT LUCAS | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572631 | PANZA MICKAEL | ||
75 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
76 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
77 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502847 | FAVIER SERGE | ||
78 | 00569070 | KHELIFA NASSER | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503916 | ROLLAND MARC | ||
79 | 00500151 | LESEC LUC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502940 | ASTIER MICHEL | ||
80 | 00503920 | GUILLON ERIC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
81 | 00500335 | GHIGONETTO LAURENT | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500323 | CASTELLANO LAURENT | ||
82 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571717 | PHILIP ALAIN | ||
83 | 00570020 | NAPOLEONE PAUL | PETANQUE GUILLESTROISE |
00501023 | HERNANDEZ DAVID | ||
84 | 05809166 | KINOUANI GUY | PETANQUE GUILLESTROISE |
00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
85 | 00571714 | BAVAIS JAYSON | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572260 | MALO DIDIER | ||
86 | 00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500902 | PUOPOLO BRUNO |
Championnat Départemental Doublettes seniors - Liste des équipes
Lu 2356 fois