Individuel senior : Le Champion Départemental sera qualifié pour les Championnats de France les 27 et 28 août 2016 à Montauban.
Le finaliste et le gagnant de la petite finale seront qualifiés pour les championnats de Ligue au Pontet (Vaucluse) le dimanche 01 mai 2016 à 10H00.
Individuel féminin : La Championne Départementale sera qualifiée pour les Championnats de France les 10 et 11 septembre 2016 à Lanester. La finaliste et la gagnante de la petite finale seront qualifiées pour les championnats de Ligue
au Pontet (Vaucluse) le dimanche 01 mai 2016 à 10H00.
HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
98 | GIRARD JEAN-MARIE | 6 | 37 | MICHEL ERIC | 8 | 123 | DEBARD SÉBASTIEN | 13 | 29 | MESSORI NICOLAS | 8 | |||||||
119 | ROOSEN CHRISTOPHE | 13 | 133 | GHIGONETTO ALAIN | 13 | 12 | BOUROUROU FRED. | 12 | 75 | DEVEZEAUD FABIEN | 13 | |||||||
13 | KUQI ILIR | 11 | 76 | ROUSTAN CHARLIE | 13 | 104 | GALVIN PASCAL | 13 | 77 | DUPEYRE CHRI. | 13 | |||||||
25 | ROSSI LAURENT | 13 | 78 | BENFERHAT JÉRÉMY | 9 | 143 | ROUSTAN DANIEL | 3 | 34 | ILLY FABIEN | 9 | |||||||
SEIZIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
133 | GHIGONETTO ALAIN | 13 | 13 | KUQI ILIR | 13 | 75 | DEVEZEAUD FABIEN | 13 | 29 | MESSORI NICOLAS | 13 | |||||||
87 | MAGLIOCHETTI V. | 111 | OLIVA CHRISTOPHE | 43 | MEREU FRANCK | 30 | CHALOIN DANIEL | |||||||||||
51 | BAELDE DENIS | 122 | ARSAC MICKAËL | 77 | DUPEYRE CHRI. | 13 | 78 | BENFERHAT JÉRÉMY | 13 | |||||||||
119 | ROOSEN CHRISTOPHE | 13 | 104 | GALVIN PASCAL | 13 | 118 | ZOGHBI KARIM | 73 | VIAL ALAIN | |||||||||
12 | BOUROUROU FRED. | 13 | 90 | ROUX CHRISTIAN | 76 | ROUSTAN CHARLIE | 13 | 37 | MICHEL ERIC | 13 | ||||||||
22 | LESEC LUC | 98 | GIRARD JEAN-MARIE | 13 | 112 | DITOMASO ETIENNE | 15 | COSTA AUGOUSTO | ||||||||||
123 | DEBARD SÉBASTIEN | 13 | 38 | BERTHELIER PHIL. | 34 | ILLY FABIEN | 13 | 120 | YOUSFI DJAMEL | |||||||||
99 | POURROY JEAN M. | 143 | ROUSTAN DANIEL | 13 | 50 | PELLETIER CÉDRIC | 25 | ROSSI LAURENT | 13 | |||||||||
INDIVIDUEL FEMININ |
SEIZIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
5 | TORRES CECILE | 32 | FRANCOU ANGÉLICA | 13 | 33 | ISTRIA MARIE FRANCE | 13 | 27 | COQUET VERONIQUE | 13 | ||||||||
24 | GALVIN PÉRINE | 13 | 22 | RICHARD CLAUDE | 13 | SAUVE MAURICETTE | 10 | BARBARIN MURIEL | ||||||||||
37 | DENIER JUSTINE | 13 | 21 | BAELDE MARIE FRANCE | 13 | 23 | GALLAND SUZY | 26 | RABANI CONCETTA | |||||||||
14 | PAYAN CINDY | 9 | QUIOT CORINNE | 36 | SIBOURG CYRIELLE | 13 | 16 | TRUPHEME YOLANDE | 13 | |||||||||
3 | PALPANT CLARA | 8 | GUEYRAUD FRANÇOISE | 13 | ||||||||||||||
28 | BLANC ANNIE | 13 | 18 | KELLER AGNÈS | ||||||||||||||