N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | ||
00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
02 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00500151 | LESEC LUC | ||
00502847 | FAVIER SERGE | ||
03 | 00502555 | BESSON ROLLAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572167 | BOREL ROLAND | ||
00504726 | SAUNIER JEAN CLAUDE | ||
04 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | C. B. PELLEAUTIER |
00506638 | GALLAND DAVID | ||
08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
05 | 00504382 | PARA LAURENT | C. B. PELLEAUTIER |
00506779 | CHAIX LUDOVIC | ||
00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | ||
06 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
00504567 | LIOTARD CHRISTIAN | ||
07 | 00571765 | PEREIRA EUSEBIO | LA SAULCE PETANQUE |
00570913 | SIBEUD CHRISTIAN | ||
00570914 | SIBEUD HENRIETTE | ||
08 | 00571649 | GUIARD FLORIAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571911 | BLANC MICKAEL | ||
00571789 | ABELFO NICOLAS | ||
09 | 00571791 | ABELFO CHRISTIAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
00503364 | DEBARD JACQUES | ||
00568546 | CHABOT MICKAEL | ||
10 | 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505338 | ILLY JÉROME | ||
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
11 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
12 | 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502803 | ALEIXO ADÉLINO | ||
00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
13 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
14 | 00572177 | COMBE CYRIL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569283 | LAGIER KEVIN | ||
00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
15 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
16 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572735 | DADDONA CLODIO | ||
00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
17 | 00567952 | BOSNJAK SDRAVKO | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00530003 | SPINEDONI THOMAS | ||
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
18 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
06003416 | LEDOT CHRISTIAN | ||
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
19 | 00530010 | ARNAUD GUILLAUME | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
20 | 00506802 | ACHARD PATRICE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570225 | CEGALERBA ERIC | ||
00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | ||
21 | 00501676 | DE LUCA JEAN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501642 | ESPITALLIER JOEL | ||
08416714 | ROUARD FRANCK | ||
22 | 00570502 | SARLIN ERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00568297 | BOVO FREDERIC | ||
00572794 | SARRAZIN BRUNO | ||
23 | 00570389 | HOUSSET QUENTIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
24 | 00572420 | MICOUD FABRICE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00506904 | AUBOIROUX RENAUD | ||
00572144 | GIGANTINO JEAN MICHEL | ||
25 | 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | ||
00572491 | ESCALIER JEAN PIERRE | ||
26 | 00571874 | RATAUD EMILE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00412897 | OLINDO FRANÇOIS | ||
00502823 | GUEYRAUD JACQUES | ||
27 | 00405481 | ANFOSSI BRUNO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
00405479 | ARNAUD ALAIN | ||
28 | 00504587 | TRUB MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569751 | PELLISSIER GEORGES | ||
00502794 | BENFERHAT MÉDOU | ||
29 | 00569292 | MENARD PHLIPPE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00405461 | PISTONO GÉRALD | ||
00501598 | ROULET YVES | ||
30 | 00502826 | LACROIX LOUIS-BLUE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502867 | COLONNA CHRISTIAN | ||
00571792 | ROULET YOHAN | ||
31 | 00571820 | BOSSONE GEOFFREY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502710 | REYNAUD JOHAN | ||
00570107 | ZAPATA MICHAEL | ||
32 | 00569580 | POURROY JEAN MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571350 | MARCHAND SAMI | ||
00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | ||
33 | 00570510 | JOUSSELME GUY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
06706200 | LOUBO LAURENT | ||
00503290 | DESFARGES PIERRE | ||
34 | 00501638 | FRANC JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503320 | BOSSONE JEAN CLAUDE | ||
00503248 | ZITTEL BERNARD | ||
35 | 00502937 | DIZARN NORBERT | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503034 | RINDONE CHARLES | ||
00571555 | MARINO MARIO | ||
36 | 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | ||
37 | 00506261 | DURAND NICOLAS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502951 | AMBLARD FRANCK | ||
00504054 | VIEUX YVES | ||
38 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500451 | ROLLAND ALAIN | ||
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
39 | 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500602 | SEMIOND GÉRARD | ||
00571223 | LECADIEU BRYAN | ||
40 | 00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
00500030 | MATTREL GILLES | ||
41 | 00500472 | BREMOND CHRISTIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500012 | ROMAN PIERRE | ||
00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
42 | 00500454 | LECADIEU GUY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500455 | CHAUD SERGE | ||
00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
43 | 00500072 | BOREL RICHARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
44 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00504053 | ARMAND GILBERT | ||
00501513 | ARMAND ANDRE | ||
45 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
46 | 00507096 | CHAIX STEPHANE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
47 | 00502807 | SANCHEZ ROLAND | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503835 | AUBERT ALAIN | ||
00503235 | SEARD CHRISTIAN | ||
48 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
00570861 | BAULIER MICHEL | ||
49 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
00502864 | FERRARI PAUL | ||
50 | 00502677 | AMAR FLORENT | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572838 | AMAR JEAN PIERRE | ||
00503250 | BENFERHAT BACHIR | ||
51 | 00502865 | BOIN JEAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00507071 | BOIN KEVIN | ||
00570629 | ROBIN PATRICK | ||
52 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
53 | 00503831 | CHAIX MICHEL | TALLARD PETANQUE |
00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
00570966 | BOREL YVES | ||
54 | 00503252 | MICHELI YANNICK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572588 | TOURNIAIRE JÉROME | ||
00570139 | PALANY HERVÉ | ||
55 | 00502891 | MOURRE BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504455 | VIAL ALAIN | ||
00580051 | JOUBERT LUC | ||
56 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504527 | MOLINATTI JULIEN | ||
00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | ||
57 | 00504564 | MUCCINI LUC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504548 | ISNARD RÉMY | ||
00572220 | PIGNOL THEO | ||
58 | 00504593 | MOLINATTI BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504474 | ARMAND DANIEL | ||
00503174 | BONNET JEAN-MAX | ||
59 | 00504551 | DEZALY FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572613 | CALDU ALAIN | ||
00572302 | CALDU MAXENCE | ||
60 | 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00568544 | GRONCHI WILLIAM | ||
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
61 | 00504718 | MORENO HERVÉ | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504490 | COLOMB BORIS | ||
00504699 | POCCHIOLA DAVID | ||
62 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504663 | BRIAND GILLES | ||
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
63 | 01319133 | BIANCONI ALBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504687 | PASCAL CHRISTOPHE | ||
00570746 | RANCHU NICOLAS | ||
64 | 00506758 | CALLEA CLAUDE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506730 | GAYTE MICHEL | ||
00504532 | DACOSTA JACKY |
Championnat Départemental Triplettes Jeu Provençal - Equipes
Lu 1450 fois