N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | TALLARD PETANQUE |
00503831 | CHAIX MICHEL | ||
00569708 | MAGALLON CLAUDE | ||
02 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
00571495 | VINCENT DANIEL | ||
03 | 00501513 | ARMAND ANDRE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00504053 | ARMAND GILBERT | ||
03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
04 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
05 | 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502803 | ALEIXO ADÉLINO | ||
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
06 | 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569283 | LAGIER KEVIN | ||
00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
07 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570589 | ROSSIT MAXIME | ||
08416714 | ROUARD FRANCK | ||
08 | 00571026 | NICOLAS PIERRICK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
09 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
10 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
11 | 00502597 | AMAR FABIEN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502677 | AMAR FLORENT | ||
00503250 | BENFERHAT BACHIR | ||
12 | 00502865 | BOIN JEAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
06003416 | LEDOT CHRISTIAN | ||
00502826 | LACROIX LOUIS-BLUE | ||
13 | 00569702 | ARSAC MICKAËL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
14 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
00502303 | COLONNA PASCAL | ||
15 | 00502665 | VALENTIN JEAN P. | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00500213 | AUDIBERT PIERRE | ||
00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
16 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502847 | FAVIER SERGE | ||
00500151 | LESEC LUC | ||
17 | 00506261 | DURAND NICOLAS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502951 | AMBLARD FRANCK | ||
00504054 | VIEUX YVES | ||
18 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
00612766 | COURIOL JOHAN | ||
19 | 00500016 | CHIAPPONI JEAN M. | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500451 | ROLLAND ALAIN | ||
00500012 | ROMAN PIERRE | ||
20 | 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500610 | SARTRE JEAN PIERRE | ||
00500466 | ENGILBERGE RENE | ||
21 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
00500023 | FINE CHRISTIAN | ||
22 | 00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00501393 | ROMAN DAMIEN | ||
00571492 | ROMAN FLORIAN | ||
23 | 00500072 | BOREL RICHARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
00569474 | CLERC LAURENT | ||
24 | 08411505 | LAURENCON BRUNO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
08411506 | LAURENCON GABRIEL | ||
00568266 | VAUTRIN PIERRE | ||
25 | 00567932 | BERNIERE CHRISTOPHE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
00500036 | CORBANI ALEXANDRO | ||
26 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
00500464 | RIBET HERVE | ||
27 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | C. B. PELLEAUTIER |
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
28 | 00504382 | PARA LAURENT | C. B. PELLEAUTIER |
00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | ||
00506779 | CHAIX LUDOVIC | ||
29 | 00504483 | VIAL ROBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504522 | JULLIEN FRANCIS | ||
00504496 | SEGUIN MICHEL | ||
30 | 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505859 | BAMOUDROU FRED. | ||
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
31 | 00504687 | PASCAL CHRISTOPHE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504592 | GARAVAGNO ALAIN | ||
00569741 | GIROUSSE STEPHANE | ||
32 | 00504548 | ISNARD REMY | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504564 | MUCCINI LUC | ||
00506287 | REGUIS ADRIEN | ||
33 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504663 | BRIAND GILLES | ||
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
34 | 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | ||
00405481 | ANFOSSI BRUNO | ||
35 | 00503364 | DEBARD JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571791 | ABELFO CHRISTIAN | ||
00502463 | RICHAUD PIERRE | ||
36 | 00572420 | MICOUD FABRICE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503294 | DEBARD PAUL | ||
00503077 | WAGNER PHILIPPE | ||
37 | 00571792 | ROULET YOHAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00405461 | PISTONO GÉRALD | ||
00569292 | MENARD PHLIPPE | ||
38 | 00571350 | MARCHAND SAMI | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | ||
00569580 | POURROY JEAN M. |
Championnat Départemental Triplettes Jeu Provençal - liste des équipes
Lu 1660 fois