N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00571765 | PEREIRA EUSEBIO | LA SAULCE PETANQUE |
00572630 | MAURIN LAURENT | ||
00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
02 | 00571911 | BLANC MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571736 | QUEYREL JÉROME | ||
00571649 | GUIARD FLORIAN | ||
03 | 00501330 | DAVIN STEPHANE | PETITE BOULE ARGENTEE |
00502308 | BELMONTE RAPHAEL | ||
00571495 | VINCENT DANIEL | ||
04 | 00568546 | CHABOT MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571995 | MANOUKIAN JULIEN | ||
00502138 | BERTRAND STÉPHANE | ||
05 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
00572163 | MESADO OLIVIER | ||
06 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569694 | LAMBOTIN FABIEN | ||
00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
07 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
00570477 | ALLIER FABRICE | ||
08 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
00405583 | BESSON EMILE | ||
09 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00503780 | CHAPUIS HUBERT | ||
00504101 | DAVIN PATRICK | ||
10 | 00570389 | HOUSSET QUENTIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570750 | GARNIER ROMAIN | ||
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
11 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
08416714 | ROUARD FRANCK | ||
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
12 | 00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
13 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
14 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | TALLARD PETANQUE |
00503831 | CHAIX MICHEL | ||
00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
15 | 00505072 | GUY GEORGES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502555 | BESSON ROLLAND | ||
00569714 | ESCALLIER FRANCIS | ||
16 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | ||
00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
17 | 00502940 | ASTIER MICHEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507685 | NURISSO BERNARD | ||
00502549 | MEYSSIREL GÉRARD | ||
18 | 00571211 | MARSEILLE SEBASTIEN | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00569105 | GARCIN JEAN PHILIPPE | ||
00503070 | WOLFGER RICHARD | ||
19 | 00530012 | DELCHAMBRE SYLVAIN | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503702 | DEBARD STÉPHANE | ||
00571289 | VIENOT ALAIN | ||
20 | 00504726 | SAUNIER JEAN CLAUDE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572167 | BOREL ROLAND | ||
00571872 | BANEGAS ROBERT | ||
21 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505186 | BIANCIOTTO YVES | ||
00569713 | GROENINCKX RONNY | ||
22 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
01309437 | BECRET PATRICK | ||
23 | 00503835 | AUBERT ALAIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
08425255 | GALERA CLAUDE | ||
24 | 00502569 | BERNARD ALAIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571755 | BECK PIERRICK | ||
00571032 | MARCHETTI SATURNIN | ||
25 | 00506797 | DITOMASO ETIENNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572285 | DEFRESNE SYLVIE | ||
00571678 | PALANY ANDRÉ | ||
26 | 00572458 | VILLARD ALAIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00506819 | RICHAUD JACQUES | ||
00503235 | SEARD CHRISTIAN | ||
27 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502303 | COLONNA PASCAL | ||
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
28 | 00502865 | BOIN JEAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00570629 | ROBIN PATRICK | ||
00567988 | BOREL JEAN-MICHEL | ||
29 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00506904 | AUBOIROUX RENAUD | ||
08406329 | BERNARD ERIC | ||
30 | 00504054 | VIEUX YVES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506261 | DURAND NICOLAS | ||
00502951 | AMBLARD FRANCK | ||
31 | 00500072 | BOREL RICHARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
00569672 | ROMAN YANNICK | ||
32 | 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571341 | ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS | ||
00571223 | LECADIEU BRYAN | ||
33 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500086 | CASTAGNIER MICHEL | ||
00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
34 | 00504592 | GARAVAGNO ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00569741 | GIROUSSE STEPHANE | ||
00504687 | PASCAL CHRISTOPHE | ||
35 | 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506287 | REGUIS ADRIEN | ||
00504455 | VIAL ALAIN | ||
36 | 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00569597 | HUBAUD YOANN | ||
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
37 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504663 | BRIAND GILLES | ||
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
38 | 00504718 | MORENO HERVE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504490 | COLOMB BORIS | ||
00504699 | POCCHIOLA DAVID | ||
39 | 08421869 | GERENT ROMAIN | BOULE DES TROIS VALLEES |
03821937 | GALVIN PÉRINE | ||
03807029 | GALVIN PASCAL | ||
40 | 00501513 | ARMAND ANDRE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00504053 | ARMAND GILBERT | ||
03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
41 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
42 | 00569292 | MENARD PHLIPPE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00405461 | PISTONO GÉRALD | ||
00501598 | ROULET YVES | ||
43 | 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | ||
00405481 | ANFOSSI BRUNO | ||
44 | 00571350 | MARCHAND SAMI | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569580 | POURROY JEAN MICHEL | ||
00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | ||
45 | 00572144 | GIGANTINO JEAN MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571820 | BOSSONE GEOFFREY | ||
00570107 | ZAPATA MICHAEL | ||
46 | 00503034 | RINDONE CHARLES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569185 | BOREL BERNARD | ||
00406587 | ARNOUX MICHEL | ||
47 | 00502794 | BENFERHAT MÉDOU | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
00503401 | CHARRIERE GEORGES | ||
48 | 00503320 | BOSSONE JEAN CLAUDE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503248 | ZITTEL BERNARD | ||
00501638 | FRANC JACQUES | ||
49 | 00572420 | MICOUD FABRICE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503077 | WAGNER PHILIPPE | ||
00571792 | ROULET YOHAN | ||
50 | 00572639 | GRAS CLAUDE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503444 | GIRAUD THIERRY | ||
00502127 | HUBAUD JEAN-LOUIS | ||
51 | 00503393 | THIERS MARY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571684 | PINTO KEVIN | ||
00572587 | DEBRUGES OLIVIER | ||
52 | 06706200 | LOUBO LAURENT | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00572192 | ARNAUD JACQUES | ||
01352575 | MIKAELIAN CLAUDE | ||
53 | 00569662 | ROUILLON JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
07409631 | DUSSERT DAVID | ||
00503273 | MOSTACHETTI PAUL |
Triplettes J.P. Liste des équipes
Lu 2243 fois