N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00572216 | SIRJEAN YVES | BOULE QUEYRASSINE |
00572308 | SIRJEAN ROMAIN | ||
00572217 | NISME MICHEL | ||
02 | 00500964 | ALBERT SEBASTIEN | BOULE QUEYRASSINE |
00570008 | FOURNIER PATRICK | ||
00572565 | CHEVALIER FLORIAN | ||
03 | 00572630 | MAURIN LAURENT | LA SAULCE PETANQUE |
00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
00572629 | FARELLA GÉRARD | ||
04 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
00501671 | FERAUD DAVID | ||
05 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502940 | ASTIER MICHEL | ||
00500151 | LESEC LUC | ||
06 | 00502093 | GIGMES MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00570728 | SOILIHY ALY | ||
00507685 | NURISSO BERNARD | ||
07 | 00501201 | ROUX BRUNO | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501203 | ROUX LIONEL | ||
00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
08 | 00501607 | FAVIER CYRIL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502924 | FAVIER PASCAL | ||
00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
09 | 00505956 | BLANC GERARD | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505186 | BIANCIOTTO YVES | ||
00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
10 | 00572183 | BAMBINI STEPHANE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505323 | LOCOGE HERVE | ||
01309437 | BECRET PATRICK | ||
11 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
00572197 | ODDOU CEDRIC | ||
12 | 20002188 | ROSSI LAURENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
00572155 | ANTOINE MARC | ||
13 | 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569283 | LAGIER KEVIN | ||
00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
14 | 00571722 | VIAL BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571421 | ROUX LILIAN | ||
00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
15 | 00572453 | FIORONI LUCIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500199 | LOCONTE RICARDO | ||
00571771 | DAMBEL PIERRE | ||
16 | 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569535 | GARCIN EMILE | ||
00572170 | MICHEL ERIC | ||
17 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571770 | BERNARD DAVID | ||
00500362 | BELLINE SERGE | ||
18 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
19 | 00500169 | MESIANO BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571876 | MEREU FRANCK | ||
00570221 | ROBIN JORIS | ||
20 | 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
21 | 00570261 | CHALOIN DANIEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
00572177 | COMBE CYRIL | ||
22 | 00571754 | MICHELLON JULIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
00501199 | ILLY FABIEN | ||
23 | 00406587 | ARNOUX MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569185 | BOREL BERNARD | ||
00503034 | RINDONE CHARLES | ||
24 | 00571874 | RATAUD EMILE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
00571805 | DOTTORI DANIEL | ||
25 | 00572304 | ROUGNY BERNARD | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00572168 | PISCITELLO GUISEPPE | ||
00572647 | COSTA EMMANUEL | ||
26 | 00502568 | MILLON RENÉ | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502573 | VITALE JEAN LUC | ||
07409631 | DUSSERT DAVID | ||
27 | 00503444 | GIRAUD THIERRY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502127 | HUBAUD JEAN-LOUIS | ||
00503265 | GIRARD JEAN-MICHEL | ||
28 | 00571900 | TURPIN WILLIAM | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571462 | COTELLE GREGORY | ||
00502236 | BLANC JEAN FRANÇOIS | ||
29 | 00501885 | DURAND NOEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571612 | ARNAUD REMI | ||
00503922 | ACHARD YVES | ||
30 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
00571633 | BARREAU LAURENT | ||
31 | 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | PETITE BOULE ROSANAISE |
00568058 | AUREL SYLVAIN | ||
00571356 | BOMPARD RÉMY | ||
32 | 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | PETITE BOULE ROSANAISE |
00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
00569167 | EL-OUAFI ALLAL | ||
33 | 00506779 | CHAIX LUDOVIC | C. B. PELLEAUTIER |
00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
00400751 | MASSE DANIEL | ||
34 | 00504450 | PARA MICHEL | C. B. PELLEAUTIER |
00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
00504382 | PARA LAURENT | ||
35 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | ||
00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
36 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
09312159 | HAMON PHILIPPE | ||
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
37 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00502681 | BERTRAND SÉBASTIEN | ||
00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
38 | 00571026 | NICOLAS PIERRICK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00572548 | RAFFALLI BATISTE | ||
00570750 | GARNIER ROMAIN | ||
39 | 00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571898 | FONTECCHIO SERGE | ||
00570589 | ROSSIT MAXIME | ||
40 | 00506802 | ACHARD PATRICE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570225 | CEGALERBA ERIC | ||
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
41 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505338 | ILLY JÉROME | ||
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
42 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00568532 | CHAMBON ROBERT | ||
00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
43 | 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
00568427 | GIRARD JEAN-MARIE | ||
44 | 00569583 | ANTHOUARD ERIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | ||
00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
45 | 00570477 | ALLIER FABRICE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00568493 | ROUX ROLLAND | ||
00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
46 | 00503660 | RAVENEL BERNARD | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00569014 | ROUX CHRISTIAN | ||
00505595 | ILLY YVES | ||
47 | 00409684 | CROUHY DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572412 | BOURRELLY FRÉDÉRIC | ||
00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
48 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00570120 | PELLEGRIN DOMINIQUE | ||
00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
49 | 00500012 | ROMAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
50 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568859 | FAURE-BRAC ALAIN | ||
00506369 | SALLE ERWIN | ||
51 | 08421869 | GERENT ROMAIN | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807029 | GALVIN PASCAL | ||
00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
52 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
53 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
54 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
00504466 | MEFFRE BERNARD | ||
55 | 00504475 | BONNENFANT DENIS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | ||
56 | 00569702 | ARSAC MICKAËL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | ||
00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
57 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
04500006 | INESTA CHARLES | ||
00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
58 | 00506797 | DITOMASO ETIENNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502569 | BERNARD ALAIN | ||
00571678 | PALANY ANDRÉ | ||
59 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
60 | 00569299 | SAUNIER GEORGES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572631 | PANZA MICKAEL | ||
00570540 | GLACHET GRÉGOIRE | ||
61 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502303 | COLONNA PASCAL | ||
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
62 | 00502418 | MOUISEL BERNARD | GAP ALPES PETANQUE H A |
08425255 | GALERA CLAUDE | ||
00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
63 | 00506632 | SERVEL RÉMI | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571047 | RAMBAUD YOHANN | ||
00569748 | LACROIX MICKAEL | ||
64 | 00572056 | ARTS JEAN CLAUDE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500982 | COALOVA DIDIER | ||
00568729 | BERMOND CLÉMENT |
Triplettes Ligues Seniors - Liste des équipes
Lu 2170 fois