N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572190 | DUCROS FLORIAN | ||
00505753 | HEBRARD YANN | ||
02 | 00505323 | LOCOGE HERVE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572596 | CLARY CHRISTIAN | ||
00505267 | PALPANT ROBERT | ||
03 | 00504980 | BOUIHI FRANCOIS | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00504969 | FARINA FRÉDÉRIC | ||
00569713 | GROENINCKX RONNY | ||
04 | 01368043 | PAPINI LUCIEN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00571634 | BOVO ANDRÉ | ||
00572488 | COSTA AUGOUSTO | ||
05 | 00572561 | HAMDI SOPHIE | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571462 | COTELLE GREGORY | ||
00571556 | ROUGON CLAUDE | ||
06 | 00570004 | DUSSERRE JEAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
03423725 | MASSENAT SERGE | ||
00571900 | TURPIN WILLIAM | ||
07 | 00570141 | DAVID PASCAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503070 | WOLFGER RICHARD | ||
00569105 | GARCIN JEAN PHILIPPE | ||
08 | 00505072 | GUY GEORGES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00569714 | ESCALLIER FRANCIS | ||
00502549 | MEYSSIREL GÉRARD | ||
09 | 00502555 | BESSON ROLLAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502651 | SAUVE GERARD | ||
00571872 | BANEGAS ROBERT | ||
10 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
00571616 | BRUTINEL BENOÎT | ||
11 | 00501938 | FAURE GASTON | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00598101 | CHAIX GEORGES | ||
00571840 | GIROUSSE MARTIAL | ||
12 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
13 | 00580056 | WAMPACH DIDIER | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
14 | 00569014 | ROUX CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00503660 | RAVENEL BERNARD | ||
00505466 | ILLY HUBERT | ||
15 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
00501671 | FERAUD DAVID | ||
16 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
00571633 | BARREAU LAURENT | ||
17 | 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | PETITE BOULE ROSANAISE |
00568058 | AUREL SYLVAIN | ||
00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
18 | 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
00572163 | MESADO OLIVIER | ||
19 | 00500168 | LEYRE JEAN LUC | PETANQUE EMBRUNAISE |
00501199 | ILLY FABIEN | ||
00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
20 | 00502595 | ROUX DAVID | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571421 | ROUX LILIAN | ||
00571722 | VIAL BRUNO | ||
21 | 00570442 | BAELDE DENIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
00570221 | ROBIN JORIS | ||
22 | 00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | ||
23 | 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569283 | LAGIER KEVIN | ||
00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
24 | 00500362 | BELLINE SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572164 | KELLER AGNÈS | ||
00572580 | PEYRE MURIEL | ||
25 | 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569037 | OLIVA DAVID | ||
00572170 | MICHEL ERIC | ||
26 | 00502010 | BERTOCHIO CEDRIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00572169 | MASSOT JOHAN | ||
00570589 | ROSSIT MAXIME | ||
27 | 00567952 | BOSNJAK SDRAVKO | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00506802 | ACHARD PATRICE | ||
00570225 | CEGALERBA ERIC | ||
28 | 00502864 | FERRARI PAUL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | ||
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
29 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
30 | 00501744 | LOMBARDO ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
31 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570755 | REZKI JONATHAN | ||
00570502 | SARLIN ERIC | ||
32 | 00569662 | ROUILLON JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571805 | DOTTORI DANIEL | ||
07409631 | DUSSERT DAVID | ||
33 | 00502823 | GUEYRAUD JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00570893 | PAUCHON ROBERT | ||
00571874 | RATAUD EMILE | ||
34 | 00571792 | ROULET YOHAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00572178 | OLIVA JÉROME | ||
00503077 | WAGNER PHILIPPE | ||
35 | 00572168 | PISCITELLO GUISEPPE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00572304 | ROUGNY BERNARD | ||
00502568 | MILLON RENÉ | ||
36 | 00503273 | MOSTACHETTI PAUL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502567 | MANCIP FRANCK | ||
00570233 | BRUGUIERE GUY | ||
37 | 00570107 | ZAPATA MICHAEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571820 | BOSSONE GEOFFREY | ||
00572144 | GIGANTINO JEAN MICHEL | ||
38 | 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | LA SAULCE PETANQUE |
00571746 | RIBERT MICKAEL | ||
00572630 | MAURIN LAURENT | ||
39 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
40 | 00500982 | COALOVA DIDIER | PETANQUE GUILLESTROISE |
00501007 | MARTIN BRICE | ||
05809166 | KINOUANI GUY | ||
41 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571717 | PHILIP ALAIN | ||
01320325 | EYMARD LOUIS | ||
42 | 00500150 | OLLIEU ERIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572412 | BOURRELLY FRÉDÉRIC | ||
00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
43 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
03429756 | BLANC NICOLAS | ||
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
44 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500054 | KARL JEANNOT | ||
00500455 | CHAUD SERGE | ||
45 | 00504054 | VIEUX YVES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506261 | DURAND NICOLAS | ||
00502710 | REYNAUD JOHAN | ||
46 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506369 | SALLE ERWIN | ||
00570977 | FOREL DANIEL | ||
47 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
08421869 | GERENT ROMAIN | ||
00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
48 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
00507096 | CHAIX STEPHANE | ||
00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
49 | 07407438 | ESCALLE MICHEL | BOULE DES TROIS VALLEES |
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
50 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
51 | 00569299 | SAUNIER GEORGES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00570540 | GLACHET GRÉGOIRE | ||
00571032 | MARCHETTI SATURNIN | ||
52 | 00569748 | LACROIX MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00506632 | SERVEL RÉMI | ||
00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
53 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502418 | MOUISEL BERNARD | ||
00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
54 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
00571562 | BARBERA SALVATORE | ||
55 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
02606175 | ROUBY BERNARD | ||
56 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502303 | COLONNA PASCAL | ||
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
57 | 00502865 | BOIN JEAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
06003416 | LEDOT CHRISTIAN | ||
00570812 | SEIGLER PETER | ||
58 | 00571209 | DEL MISSIER MARIE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571210 | DEL MISSIER LAURA | ||
00572582 | ALARCON MATHIEU | ||
59 | 00506779 | CHAIX LUDOVIC | C. B. PELLEAUTIER |
00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
00400751 | MASSE DANIEL | ||
60 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00502877 | DURAND DANIEL | ||
00502799 | HOUDELETTE DOMINIQUE | ||
61 | 01360487 | HADDAD PARFAIT JULIEN | C. B. PELLEAUTIER |
09312159 | HAMON PHILIPPE | ||
00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY |
Triplettes Promotions liste des équipes
Lu 2054 fois
Nouveau commentaire :