N° | Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
1 | LA BOULE MANOSQUINE | MOURET JULIEN | MOURET CHRISTOPHE | ANGELVIN CYRIL |
2 | USCASA PET. ET JEU PROV. | GIACOMINI JEAN LOUIS | CANNAROZZO GEORGES | SELLES MICHEL |
3 | LA BOULE SISTERONNAISE S | ZUMIGALA ROGER | SANTIAGO CHRISTOPHE | BARONIAN JEAN-CL. |
4 | C. B. PELLEAUTIER | CHAIX LUDOVIC | MASSE FRANÇIS | MASSE DANIEL |
5 | BOULE DES TROIS VALLEES | GALVIN PASCAL | GERENT ROMAIN | DUMAS GÉRALD |
6 | CHEMIN DE FER PROVENCE | BENSALEM DIDIER | POUDROUX YVES | GRANDJEAN XAVIER |
7 | PETANQUE ANTIBOISE | SBICCA SERGE | RIVIERA SERGE | GORRETA GEORGES |
8 | PET BERLUGANE | GRULLI CLAUDE | WALLERICK HERVÉ | ROMERO FABIEN |
9 | B A BIOTOISE | SABATIER GÉRARD | BESSONNE HUBERT | BERTONI MARC |
10 | MINI BOULE | FERNANDES DA SILVA C. | ZANCHI STÉPHANE | GILIBERTO FRANÇOIS |
11 | O C BAUS ROUX | DECARLIS MARC | CHAUVIN CHRISTIAN | PAYET JOSEPH |
12 | MINI BOULE | FUCHS ALAIN | FABRIZI ARMANDO | SCARCELLA DIDIER |
13 | BOUCHES DU LOUP | RICARDI JACQUES | GRANELLE JEAN-MICHEL | DUBOIS PAUL |
14 | B DES CANOURGUES SALON | TARRES FRANCIS | TEICHENNE PATRICK | FOSSAT MAXIME |
15 | B DE BEAUDINARD AUBAGNE | SENATORE EUGENE | LA MACCHIA LOUIS | CIARAVINO CLAUDE |
16 | B DES AMIS MARSEILLE | FARAUS ENZO | HAZIZA YOHAN | CIAPPARA ALAIN |
17 | ST ANDIOLAISE ST ANDIOL | REY FRANCOIS | CHEVASSU VINCENT | GREIN BERNARD |
18 | B AVON GARDANNE | REYNAUD MARTIAL | AIME SYLVAIN | DELEAGE BRUNO |
19 | AB EGUILLES EGUILLES | BASSO PIERRE | AIELLO HERVE | HEURTAUX ROBERT |
20 | AB EGUILLES EGUILLES | GUIDONE JEROME | DE VITIS GUILLAUME | DE VITIS FRANCK |
21 | USC GRANDE BASTIDE MARS | COZZOLINO JULIEN | COCO CHRISTIAN | ROUGE PATRICK |
22 | BOULE ROCBARONNAISE | D'ANTONIO BRUNO | ERAU BRICE | GIRAUD CHRISTOPHE |
23 | ABC DRAGUIGNAN | LAUTREC RAYMOND | PRICCHICCHIO SEBASTIEN | DEBRARD JACKY |
24 | BOULE SANARYENNE | SIWCZAK CHRISTOPHE | D'ACOSTA JUAO | REYNAUD FABRICE |
25 | JB HYEROIS | ZGAJNAR MANUEL | SCAVINO ANDRÉ | DAVID JEROME |
26 | ASPTT TOULON | MAGNASCO CARLO | TESTONI MICHEL | MONTANARD AIMÉ |
27 | ESTANQUE DE BOULOURIS | CAMPOS DENIS | LEONIDE JULIEN | BONSORTE SANDRO |
28 | LE PONTET USP E. B. | CROUZET CHRISTOPHE | VISENTIN ERIC | DEGROMETY DAVID |
29 | OPPEDE CLUB BOULISTE | BENICHOU ERIC | ALBERT MARIUS | RICHARD JEAN LOUIS |
30 | MONTEUX E.B. | AZZINARI TONY | MARTINEZ SEVILLA LAUR. | FRONTINI ANDRÉ |
31 | ORANGE BOULE ATOMIQUE | LATOUR MICKAEL | BLANQUET MAURICE | CHAPARD PHILIPPE |
32 | ORANGE BOULE ATOMIQUE | ARNAUD JEAN CLAUDE | ARNOUX RICHARD | PLENET JOEL |
Triplettes promotions Ligue 2016 liste des équipes
Lu 268 fois