QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
36 | MANOUKIAN JOEL | 9 | 44 | MEFFRE BERNARD | 3 | 74 | ROOSEN CHRISTOPHE | 5 | 58 | DEVEZEAUD FABIEN | 13 | |||||||
ROMAN PIERRE | GRASSO ALFREDO | COLONNA PASCAL | BACQUET ANTHONY | |||||||||||||||
CASTAGNIER GEOFFREY | HODOUL HERVE | BERNARD JACQUES | GALLAND CHRISTIAN | |||||||||||||||
56 | POURROY ROBERT | 13 | 64 | BERTRAND GERARD | 13 | 92 | CHALOIN DANIEL | 13 | 21 | COMBE CYRIL | 8 | |||||||
CHAMPEAU CLAUDE | BENFERHAT MEHDY | ANTOINE MARC | COMBE LYDERIC | |||||||||||||||
GALLAND STÉPHANE | ZOGHBI KARIM | OLIVA DAVID | COMBE SÉBASTIEN | |||||||||||||||
DEMI-FINALE FINALE | ||||||||||||||||||
56 | POURROY ROBERT | 13 | 64 | BERTRAND GERARD | 12 | 56 | POURROY ROBERT | 13 | ||||||||||
CHAMPEAU CLAUDE | BENFERHAT MEHDY | CHAMPEAU CLAUDE | ||||||||||||||||
GALLAND STÉPHANE | ZOGHBI KARIM | GALLAND STÉPHANE | ||||||||||||||||
58 | DEVEZEAUD FABIEN | 11 | 92 | CHALOIN DANIEL | 13 | 92 | CHALOIN DANIEL | 3 | ||||||||||
BACQUET ANTHONY | ANTOINE MARC | ANTOINE MARC | ||||||||||||||||
GALLAND CHRISTIAN | OLIVA DAVID | OLIVA DAVID |
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL TRIPLETTES PÉTANQUES MASCULIN VEYNES - Résultats complets
Lu 8090 fois
Nouveau commentaire :