HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
24 | GOMEZ ORIAMA | 12 | 19 | LACARIA CHANTAL | 12 | 3 | EYNAUD EVELYNE | 13 | 12 | BELLINE NATHALIE | 9 | |||||||
NAPOLETANO CHRISTOPHE | LACARIA DOMINIQUE | GARNIER ROMAIN | MEREU FRANCK | |||||||||||||||
MAGLIOSCHETTI VINCENT | MESIANO BRUNO | LOMBARDO ROMAIN | RICHARD AURÉLIEN | |||||||||||||||
18 | CHERAMY FLORENCE | 13 | 23 | SIBOURG CYRIELLE | 13 | 20 | BELLUE MICHELLE | 7 | 21 | LEYRE NATHALIE | 13 | |||||||
ARNAUD SERGE | GARNIER DAMIEN | ROCHELOIS XAVIER | LEYRE JEAN-LUC | |||||||||||||||
GLEIZE THIERRY | CASAGRANDE RENAUD | IVARS HENRI | DUSSERRE-BRESSON GILLES | |||||||||||||||
16 | LEYRE CORALIE | 13 | 17 | MATHIEU STÉPHANIE | 3 | 29 | MATHIEU JOELLE | 2 | 13 | BONNAFFOUX KARINE | 13 | |||||||
CHALOIN DANIEL | MICHELLON JULIEN | BOTTACCIO ORLANDO | ESCALLIER PATRICK | |||||||||||||||
MOREL JEAN-LOUIS | ROBIN JORIS | GIRARD JEAN-MARIE | OLIVA DAVID | |||||||||||||||
10 | GALVIN NICOLE | 8 | 7 | LAGIER HÉLÈNE | 13 | 15 | RICHARD CLAUDE | 13 | 14 | BELLINE CHARLOTTE | 8 | |||||||
GALVIN JEAN MARIE | SAUVE GERARD | ANTOINE MARC | GARCIN EMILE | |||||||||||||||
GIVAUDAN YANN | MAZEAU CAMILLE | BERTHELIER FLORIAN | BENEDETTI JEAN | |||||||||||||||
QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
16 | LEYRE CORALIE | 13 | 15 | RICHARD CLAUDE | 13 | 21 | LEYRE NATHALIE | 12 | 3 | EYNAUD EVELYNE | 4 | |||||||
CHALOIN DANIEL | ANTOINE MARC | LEYRE JEAN-LUC | GARNIER ROMAIN | |||||||||||||||
MOREL JEAN-LOUIS | BERTHELIER FLORIAN | DUSSERRE-BRESSON GILLES | LOMBARDO ROMAIN | |||||||||||||||
13 | BONNAFFOUX KARINE | 4 | 7 | LAGIER HÉLÈNE | 5 | 23 | SIBOURG CYRIELLE | 13 | 18 | CHERAMY FLORENCE | 13 | |||||||
ESCALLIER PATRICK | SAUVE GERARD | GARNIER DAMIEN | ARNAUD SERGE | |||||||||||||||
OLIVA DAVID | MAZEAU CAMILLE | CASAGRANDE RENAUD | GLEIZE THIERRY | |||||||||||||||
DEMI-FINALE FINALE | ||||||||||||||||||
15 | RICHARD CLAUDE | 12 | 18 | CHERAMY FLORENCE | 13 | 18 | CHERAMY FLORENCE | 3 | ||||||||||
ANTOINE MARC | ARNAUD SERGE | ARNAUD SERGE | ||||||||||||||||
BERTHELIER FLORIAN | GLEIZE THIERRY | GLEIZE THIERRY | ||||||||||||||||
16 | LEYRE CORALIE | 13 | 23 | SIBOURG CYRIELLE | 5 | 16 | LEYRE CORALIE | 13 | ||||||||||
CHALOIN DANIEL | GARNIER DAMIEN | CHALOIN DANIEL | ||||||||||||||||
MOREL JEAN-LOUIS | CASAGRANDE RENAUD | MOREL JEAN-LOUIS |
Championnat Départemental Triplettes Mixtes Dimanche 01 juin - Embrun
Lu 4109 fois
Nouveau commentaire :