N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00502254 | ROUIT DANIELE | PETITE BOULE ARGENTEE |
03423725 | MASSENAT SERGE | ||
02 | 00506248 | ACHARD MARIE JOSÉ | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571900 | TURPIN WILLIAM | ||
03 | 00572586 | COMBE AGNES | C. B. PELLEAUTIER |
00568707 | COMBE DAVID | ||
04 | 00568615 | DEVEZEAUD SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
05 | 00572991 | VIAL EVA | C. B. PELLEAUTIER |
00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
06 | 00568616 | MARY EDWIGE | C. B. PELLEAUTIER |
00506638 | GALLAND DAVID | ||
07 | 00572952 | MILLON STACY | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
08 | 00572570 | ROUAK LOUNA | C. B. PELLEAUTIER |
00504450 | PARA MICHEL | ||
09 | 00572873 | GAY PARA JACQUELINE | C. B. PELLEAUTIER |
00567988 | BOREL JEAN-MICHEL | ||
10 | 00571321 | LEE TIHENI | C. B. PELLEAUTIER |
00502682 | BERTRAND GÉRARD | ||
11 | 00408616 | ALLARD PALOMA | C. B. PELLEAUTIER |
00569702 | ARSAC MICKAEL | ||
12 | 00569635 | TRIGO AURELIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501201 | ROUX BRUNO | ||
13 | 00501145 | TORRES ANDRÉE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501191 | BAILLE MATHIEU | ||
14 | 00569809 | TRIGO RÉGINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502093 | GIGMES MARC | ||
15 | 00569550 | SERRES ANNIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507360 | POURROY ROBERT | ||
16 | 00502925 | FAVIER EVELYNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502924 | FAVIER PASCAL | ||
17 | 00502550 | MEYSSIREL CHANTAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501938 | FAURE GASTON | ||
18 | 00502613 | ESCALLIER MARIE-FRANCE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501523 | QUEYREL ROLLAND | ||
19 | 00502089 | DAVIN SYLVIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501203 | ROUX LIONEL | ||
20 | 00506801 | GUEYRAUD FRANÇOISE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
21 | 00571909 | VALENTIN SANDRINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00571908 | VALENTIN JEAN MARC | ||
22 | 00569237 | CHABRE VALÉRIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
23 | 00501236 | SAUNIER MARIE CLAIRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501237 | SAUNIER GILLES | ||
24 | 00502556 | BESSON MICHELE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502555 | BESSON ROLLAND | ||
25 | 00570902 | FRANCOU ANGÉLICA | LES PETANQUEURS DU SAPET |
09411259 | FRANCOU JACQUES | ||
26 | 00502917 | MATHIEU JOELLE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
27 | 00502846 | FAVIER MARYSE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502847 | FAVIER SERGE | ||
28 | 00569621 | BIANCHINOTI SYLVIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507652 | MASSERAND MARC | ||
29 | 00570742 | REZKI FARIDA | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00500151 | LESEC LUC | ||
30 | 00501185 | BAILLE ADELINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507685 | NURISSO BERNARD | ||
31 | 00572769 | MILLON ISABELLE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503916 | ROLLAND MARC | ||
32 | 00501514 | PELLISSIER PASCALE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572018 | DAMIANO GUY | ||
33 | 00572764 | BOVO VANESSA | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00503326 | BOVO BERNARD | ||
34 | 00572580 | PEYRE MURIEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572869 | STEFFANETTI JÉROME | ||
35 | 00570089 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502803 | ALEIXO ADÉLINO | ||
36 | 00400393 | MILLE ALINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570221 | ROBIN JORIS | ||
37 | 00502255 | LAGIER HÉLÈNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
38 | 00572049 | BERNARD NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500258 | IMBERT SYLVAIN | ||
39 | 00571209 | DEL MISSIER MARIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
08403961 | DALBE DIDIER | ||
40 | 00506720 | TRUPHEME YOLANDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572177 | COMBE CYRIL | ||
41 | 07807108 | VERDIER FRANCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500172 | CERESA HERVÉ | ||
42 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500169 | MESIANO BRUNO | ||
43 | 00572936 | ARNAUD BRIGITTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570718 | ARNAUD SERGE | ||
44 | 00571887 | BORGIA YVETTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572202 | EINAUDI MAXENCE | ||
45 | 00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572752 | MARTEL LIONEL | ||
46 | 00572840 | D'ADDONA MARIACONCEPTION | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569535 | GARCIN EMILE | ||
47 | 00571627 | ORCIER SOLENNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572735 | DADDONA CLODIO | ||
48 | 00572849 | BOLLUE MAÏTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
49 | 00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569283 | LAGIER KEVIN | ||
50 | 00571279 | CHERAMY FLORENCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
51 | 00500352 | LEYRE CORALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572478 | DESSALLES MICHAEL | ||
52 | 00570790 | BAILLE MARJORIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569488 | LEYRE TANGUY | ||
53 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
54 | 00500167 | LEYRE NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
55 | 00500363 | BELLINE CHARLOTTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
56 | 00500194 | GHIGONETTO CLAUDINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
57 | 00572024 | MANENTI GHISLAINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569557 | MANENTI BRUNO | ||
58 | 01360293 | BOURGUE BRIGITTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572289 | KELLER BERNARD | ||
59 | 00572982 | DELLA - VEDOVA MURIEL | LA BOULE DE L'EPINE |
00572983 | MATHIEU JOCELYN | ||
60 | 00572469 | ALBERT MARIE -LAURE | LA BOULE DE L'EPINE |
00506109 | MATHIEU ROBERT | ||
61 | 00571689 | EYMARD SUZANNE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571485 | BLANC ALAIN | ||
62 | 00501615 | LAGIER MARIE ANNE | PETANQUE GUILLESTROISE |
01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
63 | 00500963 | ASSAUD MARIE ESTELLE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
64 | 00505298 | CHAVENTRE FRANÇOISE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
65 | 00572971 | FERAUD CORINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
66 | 00569582 | ANTHOUARD CHRISTEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00572422 | BEAUME MARC | ||
67 | 00501198 | ILLY FLORENCE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
68 | 00571184 | VALLON CHRISTINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
69 | 00506271 | CHAMBON ANNIE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | ||
70 | 00570095 | MORETTI MARYSE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
71 | 00573013 | ESPITALLIER ALEXANDRA | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | ||
72 | 00503588 | COQUET VERONIQUE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00503573 | GAY-PARA NORBERT | ||
73 | 00568897 | FORTUNE JOSIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
74 | 00610574 | GAY PARA ELIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505458 | FORTUNE JOEL | ||
75 | 00570498 | L'HERMITE DANIELE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
76 | 00569948 | NAPOLEONE ODILE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00568493 | ROUX ROLLAND | ||
77 | 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572602 | FORTIER JEAN MARC | ||
78 | 00569217 | PALPANT CLARA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01309437 | BECRET PATRICK | ||
79 | 00572644 | SCHWIER RÉGINA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570947 | KUQI ILIR | ||
80 | 00572929 | RICHAUD STÉPHANIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572931 | MASTRAPASQUA MAX | ||
81 | 00572987 | BOTTASSO LAURA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572986 | DESTEFANO JORIS | ||
82 | 00572743 | EYNARD MARIE CLAIRE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572590 | EYNARD DIDIER | ||
83 | 00572997 | NOELLO PRISCILLIA | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00569856 | NOELLO JEAN-MARC | ||
84 | 00405464 | PISTONO CHANTAL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
85 | 00503274 | GUAY LILIANE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503273 | MOSTACHETTI PAUL | ||
86 | 00572064 | PISTONO MARYSE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502867 | COLONNA CHRISTIAN | ||
87 | 00503393 | THIERS MARY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00572420 | MICOUD FABRICE | ||
88 | 03807028 | GALVIN NICOLE | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
89 | 03821937 | GALVIN PÉRINE | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807029 | GALVIN PASCAL | ||
90 | 00570761 | ARSAC FRANCOISE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
91 | 00571563 | BARBERA YOLANDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
92 | 00571080 | DEBARD ANNABELLA | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
93 | 00572755 | ESCALLIER CLAUDINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
94 | 00572284 | FEUTRIER CANDICE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571299 | PELLOUX BENJAMIN | ||
95 | 00572974 | HAMONIC MELYSSA | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572877 | PERRI JONATHAN | ||
96 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
97 | 00568219 | LEPAGE MARIE-LOUISE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571226 | PELLEGRIN ANTONY | ||
98 | 00503199 | LIOTIER ELIANE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00505321 | SANTOS PAULO | ||
99 | 00572346 | QUIOT CORINNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
100 | 00572228 | CATHELAIN ISABELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500012 | ROMAN PIERRE | ||
101 | 00572822 | MAILLET NEE HUGUES NATHALIE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572821 | MAILLET ROLAND | ||
102 | 00500511 | GALLIEN MIREILLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | ||
103 | 00571812 | MANOUSSO CHRISTIANE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | ||
104 | 00572227 | GOMEZ MANOLIA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571333 | NEGRETTI MATHIEU | ||
105 | 00572226 | GOMEZ ORIAMA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
106 | 00506469 | ROLLAND VERONIQUE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507071 | BOIN KEVIN | ||
107 | 00612765 | COURIOL ANNY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00612766 | COURIOL JOHAN | ||
108 | 00502903 | LACROIX ANNETTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
109 | 00500131 | ROMAN LAURETTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500212 | ROUSTAN DANIEL | ||
110 | 00507741 | GHIGONETTO SANDRINE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
111 | 00503996 | BOUCHET ROSELYNE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502308 | BELMONTE RAPHAEL | ||
112 | 00569142 | PAYAN CINDY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
113 | 00571917 | SIBOURG CYRIELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
114 | 00572797 | ZEISSER JOELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
115 | 00502909 | GRECO ISABELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500060 | ISSERTINE PATRICK |
Championnat Départemental Doublettes mixtes équipes inscrites
Lu 2332 fois