N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00504376 | EVEQUE JOEL | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
00504445 | ROBERT GEORGES | ||
02 | 00570913 | SIBEUD CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00504443 | ISNARD JEAN-LOUIS | ||
00572746 | CAVASSE MARC | ||
03 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00504101 | DAVIN PATRICK | ||
00503339 | BLANC JEAN PIERRE | ||
04 | 00569621 | BIANCHINOTI SYLVIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00571646 | JULIEN STÉPHANIE | ||
00572769 | MILLON ISABELLE | ||
05 | 00568555 | JULLIEN JODY | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503916 | ROLLAND MARC | ||
00507652 | MASSERAND MARC | ||
06 | 00502555 | BESSON ROLLAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572167 | BOREL ROLAND | ||
00504726 | SAUNIER JEAN CLAUDE | ||
07 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | ||
00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
08 | 00503831 | CHAIX MICHEL | TALLARD PETANQUE |
00503858 | FARNAUD JACQUES | ||
00503828 | ALLEMAND NORBERT | ||
09 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
00569643 | LAMBOTIN JEAN- PIERRE | ||
10 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00504088 | DURAND GILBERT | ||
00504053 | ARMAND GILBERT | ||
11 | 00503364 | DEBARD JACQUES | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571791 | ABELFO CHRISTIAN | ||
00503077 | WAGNER PHILIPPE | ||
12 | 00568546 | CHABOT MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00502138 | BERTRAND STÉPHANE | ||
00571145 | MARCELLIN JEAN-CLAUDE | ||
13 | 00571911 | BLANC MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
01370471 | VELA JACQUES | ||
00571649 | GUIARD FLORIAN | ||
14 | 00502826 | LACROIX LOUIS-BLUE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00572420 | MICOUD FABRICE | ||
00502867 | COLONNA CHRISTIAN | ||
15 | 00572144 | GIGANTINO JEAN MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571820 | BOSSONE GEOFFREY | ||
00502710 | REYNAUD JOHAN | ||
16 | 00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571495 | VINCENT DANIEL | ||
00572491 | ESCALLIER JEAN PIERRE | ||
17 | 00405461 | PISTONO GÉRALD | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569751 | PELLISSIER GEORGES | ||
00501598 | ROULET YVES | ||
18 | 00503248 | ZITTEL BERNARD | COURCOUNIOUS PETANQUE |
01349280 | IMBERT ROBERT | ||
00501638 | FRANC JACQUES | ||
19 | 00405481 | ANFOSSI BRUNO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571792 | ROULET YOHAN | ||
00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
20 | 00569580 | POURROY JEAN MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571350 | MARCHAND SAMI | ||
00570107 | ZAPATA MICHAEL | ||
21 | 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502875 | ESCALLIER RENÉ | ||
00571234 | TROMPETTE SERGE | ||
22 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | ||
00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
23 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
00503443 | GIELLY PATRICK | ||
24 | 00505338 | ILLY JÉROME | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
25 | 00580056 | WAMPACH DIDIER | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00502953 | SICARD GEORGES | ||
00570477 | ALLIER FABRICE | ||
26 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572579 | GEREY MICHEL | ||
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
27 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572735 | DADDONA CLODIO | ||
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
28 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569180 | RICHARD CLAUDE | ||
00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
29 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00567988 | BOREL JEAN-MICHEL | ||
00568707 | COMBE DAVID | ||
30 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
00572586 | COMBE AGNES | ||
31 | 00506780 | BENFERHAT MEHDY | C. B. PELLEAUTIER |
00504382 | PARA LAURENT | ||
00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | ||
32 | 00569702 | ARSAC MICKAEL | C. B. PELLEAUTIER |
00408616 | ALLARD PALOMA | ||
00567955 | BENFERHAT KADDOUR | ||
33 | 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00407425 | SCHERRER PIERRE | ||
00505259 | ROUIT ALAIN | ||
34 | 00506819 | RICHAUD JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571490 | ESTORNEL BERNARD | ||
00570861 | BAULIER MICHEL | ||
35 | 00503235 | SEARD CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503835 | AUBERT ALAIN | ||
00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
36 | 00502677 | AMAR FLORENT | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571226 | PELLEGRIN ANTONY | ||
00503250 | BENFERHAT BACHIR | ||
37 | 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503034 | RINDONE CHARLES | ||
06003416 | LEDOT CHRISTIAN | ||
38 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
39 | 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
40 | 00612766 | COURIOL JOHAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
00502865 | BOIN JEAN | ||
41 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
00500451 | ROLLAND ALAIN | ||
42 | 00569073 | BACQUET ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
00502308 | BELMONTE RAPHAEL | ||
43 | 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500602 | SEMIOND GÉRARD | ||
00571223 | LECADIEU BRYAN | ||
44 | 00572805 | MACOU PHILIPPE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500610 | SARTRE JEAN PIERRE | ||
08328064 | GERIN LAURENT | ||
45 | 00500030 | MATTREL GILLES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504054 | VIEUX YVES | ||
00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
46 | 00500497 | GALLIEN MICHEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500511 | GALLIEN MIREILLE | ||
00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
47 | 00500023 | FINE CHRISTIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500455 | CHAUD SERGE | ||
00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | ||
48 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507071 | BOIN KEVIN | ||
00572367 | RANISIO MAURICE | ||
49 | 00507813 | PASCAL MANUEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500472 | BREMOND CHRISTIAN | ||
00500012 | ROMAN PIERRE | ||
50 | 00530010 | ARNAUD GUILLAUME | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00503326 | BOVO BERNARD | ||
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
51 | 00568297 | BOVO FREDERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | ||
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
52 | 00570389 | HOUSSET QUENTIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
53 | 00530009 | MARTIN YANNICK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
54 | 00572613 | CALDU ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572302 | CALDU MAXENCE | ||
00504551 | DEZALY FREDERIC | ||
55 | 00504548 | ISNARD RÉMY | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504564 | MUCCINI LUC | ||
00572220 | PIGNOL THEO | ||
56 | 00504474 | ARMAND DANIEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00503174 | BONNET JEAN-MAX | ||
00504593 | MOLINATTI BERNARD | ||
57 | 00572842 | EYSSERIC THIBAUT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572841 | EYSSERIC QUENTIN | ||
00572859 | EYSSERIC GAUTHIER | ||
58 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00580051 | JOUBERT LUC | ||
00570170 | CHAPUIS RICHARD | ||
59 | 00504490 | COLOMB BORIS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504718 | MORENO HERVÉ | ||
00504699 | POCCHIOLA DAVID | ||
60 | 00570139 | PALANY HERVÉ | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572588 | TOURNIAIRE JÉROME | ||
00503252 | MICHELI YANNICK | ||
61 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504663 | BRIAND GILLES | ||
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
62 | 00504687 | PASCAL CHRISTOPHE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00569741 | GIROUSSE STÉPHANE | ||
00504592 | GARAVAGNO ALAIN | ||
63 | 00572978 | AUBERT BRUNO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504610 | PIGNOL PHILIPPE | ||
00504524 | ROUX LIONEL | ||
64 | 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | ||
00568544 | GRONCHI WILLIAM |
Championnat Départemental Tripl. J.Provençal 2018 liste des joueurs
Lu 2228 fois