LACROIX LOUIS-BLUE - MICOUD FABRICE - COLONNA CHRISTIAN (Courcounious Pétanque)
Demi-Finale Petite Finale Finale | ||||||||||||||||||
11 | DEBARD JACQUES | 4 | 49 | PASCAL MANUEL | 11 | 11 | DEBARD JACQUES | 8 | 49 | PASCAL MANUEL | 11 | |||||||
ABELFO CHRISTIAN | BREMOND CHRISTIAN | ABELFO CHRISTIAN | BREMOND CHRISTIAN | |||||||||||||||
WAGNER PHILIPPE | ROMAN PIERRE | WAGNER PHILIPPE | ROMAN PIERRE | |||||||||||||||
14 | LACROIX LOUIS-BLUE | 11 | 64 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | 4 | 64 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | 13 | 14 | LACROIX LOUIS-BLUE | 13 | |||||||
MICOUD FABRICE | BAMOUDROU FRED. | BAMOUDROU FRED. | MICOUD FABRICE | |||||||||||||||
COLONNA CHRISTIAN | GRONCHI WILLIAM | GRONCHI WILLIAM | COLONNA CHRISTIAN | |||||||||||||||
BREMOND CHRISTIAN - ROMAN PIERRE - PASCAL MANUEL (Briançon Serre Chevalier)
CHAPUIS FRÉDÉRIC, GRONCHI WILLIAM, BAMOUDROU FREDERIC (Petite Boule Laragnaise)
QUALIFICATIFS REGION | ||||||||||||||||||
24 | ILLY JÉROME | 20 | POURROY JEAN MICHEL | 11 | 20 | POURROY JEAN MICHEL | 11 | |||||||||||
ALLIER CHRISTIAN | MARCHAND SAMI | MARCHAND SAMI | ||||||||||||||||
VALLON ARNAUD | ZAPATA MICHAEL | ZAPATA MICHAEL | ||||||||||||||||
1 | EVEQUE JOEL | 11 | 32 | ARSAC MICKAEL | 1 | EVEQUE JOEL | 5 | |||||||||||
GERVAIS DANIEL | ALLARD PALOMA | GERVAIS DANIEL | ||||||||||||||||
ROBERT GEORGES | BENFERHAT KADDOUR | ROBERT GEORGES | ||||||||||||||||
DEBARD JACQUES - WAGNER PHILIPPE - ABELFO CHRISTIAN (PETITE BOULE ARGENTEE)
QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
11 | DEBARD JACQUES | 11 | 1 | EVEQUE JOEL | 9 | 20 | POURROY JEAN MICHEL | 3 | 64 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | 11 | |||||||
ABELFO CHRISTIAN | GERVAIS DANIEL | MARCHAND SAMI | BAMOUDROU FREDERIC | |||||||||||||||
WAGNER PHILIPPE | ROBERT GEORGES | ZAPATA MICHAEL | GRONCHI WILLIAM | |||||||||||||||
24 | ILLY JÉROME | 2 | 14 | LACROIX LOUIS-BLUE | 11 | 49 | PASCAL MANUEL | 11 | 32 | ARSAC MICKAEL | 4 | |||||||
ALLIER CHRISTIAN | MICOUD FABRICE | BREMOND CHRISTIAN | ALLARD PALOMA | |||||||||||||||
VALLON ARNAUD | COLONNA CHRISTIAN | ROMAN PIERRE | BENFERHAT KADDOUR | |||||||||||||||
MARCHAND SAMI - ZAPATA MICHAEL - POURROY JEAN MICHEL (COURCOUNIOUS PETANQUE)
HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
60 | PALANY HERVÉ | 9 | 32 | ARSAC MICKAEL | 11 | 20 | POURROY JEAN MICHEL | 11 | 64 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | 11 | |||||||
TOURNIAIRE JÉROME | ALLARD PALOMA | MARCHAND SAMI | BAMOUDROU FREDERIC | |||||||||||||||
MICHELI YANNICK | BENFERHAT KADDOUR | ZAPATA MICHAEL | GRONCHI WILLIAM | |||||||||||||||
1 | EVEQUE JOEL | 11 | 55 | ISNARD RÉMY | 5 | 40 | COURIOL JOHAN | 5 | 58 | VIAL ALAIN | 7 | |||||||
GERVAIS DANIEL | MUCCINI LUC | HOUDELETTE ROBERT | JOUBERT LUC | |||||||||||||||
ROBERT GEORGES | PIGNOL THEO | BOIN JEAN | CHAPUIS RICHARD | |||||||||||||||
24 | ILLY JÉROME | 11 | 25 | WAMPACH DIDIER | 6 | 11 | DEBARD JACQUES | 11 | 14 | LACROIX LOUIS-BLUE | 11 | |||||||
ALLIER CHRISTIAN | SICARD GEORGES | ABELFO CHRISTIAN | MICOUD FABRICE | |||||||||||||||
VALLON ARNAUD | ALLIER FABRICE | WAGNER PHILIPPE | COLONNA CHRISTIAN | |||||||||||||||
45 | MATTREL GILLES | 3 | 49 | PASCAL MANUEL | 11 | 29 | GALLAND DAVID | 5 | 31 | BENFERHAT MEHDY | 2 | |||||||
VIEUX YVES | BREMOND CHRISTIAN | BOREL JEAN-MICHEL | PARA LAURENT | |||||||||||||||
GARNIER DAMIEN | ROMAN PIERRE | COMBE DAVID | AUDEOUD SÉBASTIEN | |||||||||||||||
SEIXIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
24 | ILLY JÉROME | 11 | 10 | GALVIN JEAN MARIE | 31 | BENFERHAT MEHDY | 11 | 30 | GALLAND CHRISTIAN | |||||||||
ALLIER CHRISTIAN | DURAND GILBERT | PARA LAURENT | RAMBAUD CHRISTIAN | |||||||||||||||
VALLON ARNAUD | ARMAND GILBERT | AUDEOUD SÉBASTIEN | COMBE AGNES | |||||||||||||||
43 | GIRAUD ANDRÉ | 20 | POURROY JEAN MICHEL | 11 | 35 | SEARD CHRISTIAN | 55 | ISNARD RÉMY | 11 | |||||||||
SEMIOND GÉRARD | MARCHAND SAMI | AUBERT ALAIN | MUCCINI LUC | |||||||||||||||
LECADIEU BRYAN | ZAPATA MICHAEL | ESCALLIER ARMAND | PIGNOL THEO | |||||||||||||||
45 | MATTREL GILLES | 11 | 58 | VIAL ALAIN | 11 | 42 | BACQUET ANTHONY | 48 | BAVIERA KEVIN | |||||||||
VIEUX YVES | JOUBERT LUC | DAVIN STEPHANE | BOIN KEVIN | |||||||||||||||
GARNIER DAMIEN | CHAPUIS RICHARD | BELMONTE RAPHAEL | RANISIO MAURICE | |||||||||||||||
59 | COLOMB BORIS | 15 | GIGANTINO JEAN MICHEL | 32 | ARSAC MICKAEL | 11 | 14 | LACROIX LOUIS-BLUE | 11 | |||||||||
MORENO HERVÉ | BOSSONE GEOFFREY | ALLARD PALOMA | MICOUD FABRICE | |||||||||||||||
POCCHIOLA DAVID | REYNAUD JOHAN | BENFERHAT KADDOUR | COLONNA CHRISTIAN | |||||||||||||||
44 | MACOU PHILIPPE | 37 | SERVEL JEAN-CLAUDE | 50 | ARNAUD GUILLAUME | 25 | WAMPACH DIDIER | 11 | ||||||||||
SARTRE JEAN PIERRE | RINDONE CHARLES | BOVO BERNARD | SICARD GEORGES | |||||||||||||||
GERIN LAURENT | LEDOT CHRISTIAN | LOMBARDO ROMAIN | ALLIER FABRICE | |||||||||||||||
1 | EVEQUE JOEL | 11 | 49 | PASCAL MANUEL | 11 | 29 | GALLAND DAVID | 11 | 19 | ANFOSSI BRUNO | ||||||||
GERVAIS DANIEL | BREMOND CHRISTIAN | BOREL JEAN-MICHEL | ROULET YOHAN | |||||||||||||||
ROBERT GEORGES | ROMAN PIERRE | COMBE DAVID | ESCAMILLA BRUNO | |||||||||||||||
40 | COURIOL JOHAN | 11 | 22 | GILARDEAU CHRISTIAN | 34 | RICHAUD JACQUES | 64 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | 11 | |||||||||
HOUDELETTE ROBERT | CHAMBON CHRISTIAN | ESTORNEL BERNARD | BAMOUDROU FREDERIC | |||||||||||||||
BOIN JEAN | LE BORGNE PHILIPPE | BAULIER MICHEL | GRONCHI WILLIAM | |||||||||||||||
47 | FINE CHRISTIAN | 11 | DEBARD JACQUES | 11 | 60 | PALANY HERVÉ | 11 | 54 | CALDU ALAIN | |||||||||
CHAUD SERGE | ABELFO CHRISTIAN | TOURNIAIRE JÉROME | CALDU MAXENCE | |||||||||||||||
UNTERNAHRER ALAIN | WAGNER PHILIPPE | MICHELI YANNICK | DEZALY FREDERIC | |||||||||||||||
- Toutes les parties se joueront en 11 point sauf la demi-finale et la petite finale, parties qualificatives aux Championnats de France, qui se joueront en 13 points.
- Les 2 équipes finalistes et l'équipe gagnante de la petite finale seront qualifiées pour les Championnats de France.
- L'équipe perdante de la petite finale représentera le département aux qualificatifs Régionaux.
- Les 4 équipes perdantes des quarts de finale se rencontreront sur 2 parties pour désigner une deuxième équipe qui participera aux qualificatifs Régionaux.