F5 pour faire une Actualisation de la Page
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN BERTRAND SÉBASTIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | BOVO VANESSA BOVO BENOÎT ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN BERTRAND SÉBASTIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | DEVEZEAUD DIMITRI VALENTIN JORDAN GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 5 |
BOVO VANESSA BOVO BENOÎT ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BELHIA AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICKAEL BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN BERTRAND SÉBASTIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | 8 - 13 |
AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | KIZLIK MARION CLEMENT AIMERY FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 13 - 10 |
BOVO VANESSA BOVO BENOÎT ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 12 |
DEVEZEAUD DIMITRI VALENTIN JORDAN GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | REZKI FARIDA LESEC LUC POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | 13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COMBE DAVID BENFERHAT BACHIR COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 0 - 13 |
DEVEZEAUD DIMITRI VALENTIN JORDAN GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ACHARD MARIE JOSÉ SOILIHY ALY FAURE GASTON (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | 13 - 0 |
VALENTIN JEAN MARC SEIGLER PETER VALENTIN SANDRINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | REZKI FARIDA LESEC LUC POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | 0 - 13 |
LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 0 - 13 |
KIZLIK MARION CLEMENT AIMERY FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | IMBERT DENISE YARIC RENÉ MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 ) | 13 - 0 |
SANTOS PAULO MARTEL LIONEL RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN BERTRAND SÉBASTIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | 0 - 13 |
BELHIA AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICKAEL BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) | JULLIEN JODY COMBE NOLAN JULIEN STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 0 |
BOVO VANESSA BOVO BENOÎT ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | COMBE CYRIL CHAMBON ANNIE CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** |
KIZLIK MARION CLEMENT AIMERY FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** |
COMBE CYRIL CHAMBON ANNIE CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** |
REZKI FARIDA LESEC LUC POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | Office | ** |
VALENTIN JEAN MARC SEIGLER PETER VALENTIN SANDRINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** |
AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** |
MANSUY JESSICA LEPART FABIEN BERTRAND SÉBASTIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | Office | ** |
ACHARD MARIE JOSÉ SOILIHY ALY FAURE GASTON (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | Office | ** |
IMBERT DENISE YARIC RENÉ MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 ) | Office | ** |
SANTOS PAULO MARTEL LIONEL RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** |
LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** |
JULLIEN JODY COMBE NOLAN JULIEN STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** |
DEVEZEAUD DIMITRI VALENTIN JORDAN GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** |
COMBE DAVID BENFERHAT BACHIR COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** |
BOVO VANESSA BOVO BENOÎT ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** |
HAMONIC MELYSSA PERRI JONATHAN TORRALBA DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | BELHIA AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICKAEL BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) | ** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LAGIER HÉLÈNE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | SANTOS PAULO (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** |
COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | SAUNIER MARIE CLAIRE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | ** |
REZKI FARIDA (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | VALLON ARNAUD (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 ) | ** |
BONNAFFOUX KARINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) | BOVO VANESSA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** |
ESMIEU CHANTAL (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 ) | JULLIEN JODY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** |
VALENTIN JEAN MARC (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | FEDY SABINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ** |
IMBERT DENISE (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 ) | SIMON MARIE - LINE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) | ** |
MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) | ** |
AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | GOURLEMOND NATHALIE (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 ) | ** |
BELHIA AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) | CASCHERA ADA (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 ) | ** |
ISTRIA AUDREY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** |
EYNAUD EVELYNE (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 ) | HAMONIC MELYSSA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ** |
KIZLIK MARION (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 ) | ** |
ROUGON JEAN- CLAUDE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) | DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** |
BERTHELIER FLORIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | LAMOTTE MAGALI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** |
ACHARD MARIE JOSÉ (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** |
COMBE CYRIL (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | DIEBOLD MARIE JOSÉ (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005 ) | ** |
Résultats Par Equipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.0 | 5 | COMBE FRÉDÉRIQUE COMBE DANIEL ALLEGRA FRANCOIS (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.0 | 47 | HAMONIC MELYSSA PERRI JONATHAN TORRALBA DYLAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant Cadrage |
T.0 | 41 | ROLLAND VERONIQUE BREMOND GILLES ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 4 | VALLON ARNAUD VALLON CHRISTINE PELLOUX BENJAMIN (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 49 | MANENTI GHISLAINE SALDO ANTOINE BARBARA SALVATORE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.0 | 20 | JULLIEN JODY COMBE NOLAN JULIEN STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant en 8ème |
T.0 | 45 | PISTONO MARYSE MASSE FRANÇIS COLONNA CHRISTIAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.0 | 15 | DEVEZEAUD DIMITRI VALENTIN JORDAN GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant en Demi-Finale |
T.0 | 25 | ACHARD MARIE JOSÉ SOILIHY ALY FAURE GASTON (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) | Perdant en 8ème |
T.0 | 39 | DAL-FABRO CÉLINE ABADIE LUCAS GHIGONETTO ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.0 | 44 | LAGIER HÉLÈNE HOUDELETTE DOMINIQUE DAMBEL PIERRE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 52 | DIEBOLD MARIE JOSÉ OLIVA CHRISTOPHE VARTICIAN MICHEL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 19 | COMBE DAVID BENFERHAT BACHIR COMBE AGNES (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant en 8ème |
T.0 | 3 | TIMBERT - ORTEGA MAGUY GORDE ANTHONY ORTEGA FABRICE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |
T.0 | 42 | ISTRIA AUDREY BECK PIERRICK DUMONT LAURENT (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 21 | BAELDE DENIS RICHARD DANIEL BAELDE MARIE FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant Poule 6 Partie Barrage |
T.0 | 22 | REZKI FARIDA LESEC LUC POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) | Perdant en Quart |
T.0 | 9 | ROUGON JEAN- CLAUDE VILA CAROLE LAURENT FABIEN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 31 | BORGIA YVETTE JEANNIN FRANCOIS DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant Poule 7 Partie Barrage |
T.0 | 2 | SIMON MARIE - LINE DROUMENQ YOAN DROUMENQ PHILIPPE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 38 | AUGIER BRIGITTE ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant en Demi-Finale |
T.0 | 35 | KIZLIK MARION CLEMENT AIMERY FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant en Quart |
T.0 | 24 | SAUNIER MARIE CLAIRE SAUNIER QUENTIN SAUNIER GILLES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 7 | VILLET DAVID ROUGON CÉCILIA ESCALLE MICHEL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES) | Perdant Poule 8 Partie Barrage |
T.0 | 8 | GALVIN PASCAL GALVIN PÉRINE GERENT ROMAIN (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 23 | TORRES ANDRÉE TORRES CÉCILE BAILLE MATHIEU (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) | Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.0 | 16 | SANTOS PAULO MARTEL LIONEL RICHARD CLAUDE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant en 8ème |
T.0 | 32 | CASCHERA ADA FAURE-VINCENT ERIC THIBAUT JEAN PAUL (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 40 | FRANCOU ANGÉLICA FRANCOU JACQUES BREMOND THÉO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant Poule 10 Partie Barrage |
T.0 | 50 | BONNAFFOUX KARINE NAPOLEONE PAUL MAROTTA FRÉDÉRIC (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 29 | GOURLEMOND NATHALIE COLOMBAN ALAIN GARCIN EMILE (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 34 | LAMOTTE MAGALI LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant en 8ème |
T.0 | 26 | FAVIER SERGE FAVIER MARYSE BRUTINEL RÉMI (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) | Perdant Poule 11 Partie Barrage |
T.0 | 17 | BERTHELIER FLORIAN MOLIN DANIEL VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 30 | BERNARD NATHALIE DADDONA CLODIO OLIVA DAVID (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 11 | BEAUME ELISA BERMOND MANGESH DESTEFANO JORIS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) | Perdant Poule 12 Partie Barrage |
T.0 | 12 | BAZIN ANNE SOPHIE BECRET PATRICK PARA DIDIER (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) | Perdant Poule 13 Partie Barrage |
T.0 | 48 | FEDY SABINE MOUISEL BERNARD BENOUALI MOHAMED (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 18 | VALENTIN JEAN MARC SEIGLER PETER VALENTIN SANDRINE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant en 8ème |
T.0 | 14 | ARNAUD SERGE IMBERT SYLVAIN ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant en Quart |
T.0 | 43 | LEPAGE MARIE-LOUISE SERVEL JEAN-CLAUDE LEDOT CHRISTIAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant Poule 14 Partie Barrage |
T.C | 6 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN BERTRAND SÉBASTIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP) | En Cours Finale |
T.0 | 10 | VIGNOLO MICHEL BERKYOVA EVA VIGNOLO PHILIPPE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES) | Perdant Poule 15 Partie Barrage |
T.0 | 28 | ESMIEU CHANTAL BERTRAND GÉRARD ESCALLIER PATRICK (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 13 | COMBE CYRIL CHAMBON ANNIE CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant en 8ème |
T.C | 37 | BOVO VANESSA BOVO BENOÎT ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | En Cours Finale |
T.0 | 51 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION GALATAUD GILLES MARTIN STEPHANE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE) | Perdant Poule 16 Partie Barrage |
T.0 | 33 | IMBERT DENISE YARIC RENÉ MESIANO BRUNO (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant en 8ème |
T.0 | 27 | EYNAUD EVELYNE LOMBARDO ROMAIN GARNIER ROMAIN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE) | Perdant 1er Tour |
T.0 | 36 | SIBOURD CYRIELLE ARNAUD FRÉDÉRIC GARNIER DAMIEN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant Poule 17 Partie Barrage |
T.0 | 46 | ISTRIA MARIE FRANCE BINI ALAIN PARA MICHEL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant Poule 17 Partie PP |
T.0 | 1 | BELHIA AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICKAEL BOYER LAURENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE) | Perdant en Quart |