N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 07807108 | VERDIER FRANCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572752 | MARTEL LIONEL | ||
00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
02 | 00570089 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572528 | PELLETIER CÉDRIC | ||
00572735 | DADDONA CLODIO | ||
03 | 00572840 | D'ADDONA MARIACONCEPTION | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500169 | MESIANO BRUNO | ||
00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
04 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
00569488 | LEYRE TANGUY | ||
05 | 00572024 | MANENTI GHISLAINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569557 | MANENTI BRUNO | ||
00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | ||
06 | 00572195 | GRIMA MARTINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
01367603 | GRIMA SERGE | ||
00569535 | GARCIN EMILE | ||
07 | 00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570221 | ROBIN JORIS | ||
00572478 | DESSALLES MICHAEL | ||
08 | 00502500 | BELLUE MICHELLE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571786 | FAURE MICHEL | ||
00573082 | MOLIN DANIEL | ||
09 | 00572049 | BERNARD NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500226 | COMBE FABRICE | ||
00573140 | PICHON JULIEN | ||
10 | 00573136 | BERLIOZ MARIE-LOU | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500247 | ESCALLIER PATRICK | ||
00500258 | IMBERT SYLVAIN | ||
11 | 00506720 | TRUPHEME YOLANDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569037 | OLIVA DAVID | ||
00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
12 | 00571279 | CHERAMY FLORENCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572937 | DUVAL MAXIME | ||
00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
13 | 00571627 | ORCIER SOLENNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571665 | GIVAUDAN YANN | ||
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
14 | 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572602 | FORTIER JEAN MARC | ||
00571346 | BLANC MICHEL | ||
15 | 00569948 | NAPOLEONE ODILE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00568493 | ROUX ROLLAND | ||
00570477 | ALLIER FABRICE | ||
16 | 00572985 | BEAUME ELISA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572986 | DESTEFANO JORIS | ||
00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
17 | 00501748 | EYNAUD EVELYNE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
00570750 | GARNIER ROMAIN | ||
18 | 00570388 | BATTOCCHIO ISABELLE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
19 | 00573131 | FRAINE SAMIA | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571817 | GILLY LAURENT | ||
00506246 | MICHEL SIMON | ||
20 | 00506248 | ACHARD MARIE JOSÉ | PETITE BOULE ARGENTEE |
00573105 | JOST OLIVIER | ||
00571612 | ARNAUD REMI | ||
21 | 00571689 | EYMARD SUZANNE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571485 | BLANC ALAIN | ||
00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
22 | 00571209 | DEL MISSIER MARIE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571210 | DEL MISSIER LAURA | ||
00405610 | DEL MISSIER PATRICE | ||
23 | 00506271 | CHAMBON ANNIE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | ||
00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
24 | 00571184 | VALLON CHRISTINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
00571299 | PELLOUX BENJAMIN | ||
25 | 00570902 | FRANCOU ANGÉLICA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
09411259 | FRANCOU JACQUES | ||
00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
26 | 00571917 | SIBOURG CYRIELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502865 | BOIN JEAN | ||
00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
27 | 00572764 | BOVO VANESSA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506696 | BOVO BENOÎT | ||
00504382 | PARA LAURENT | ||
28 | 00506469 | ROLLAND VERONIQUE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507071 | BOIN KEVIN | ||
00504438 | CASAGRANDE RENAUD | ||
29 | 00572873 | GAY PARA JACQUELINE | C. B. PELLEAUTIER |
00567988 | BOREL JEAN-MICHEL | ||
00506638 | GALLAND DAVID | ||
30 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | C. B. PELLEAUTIER |
00570442 | BAELDE DENIS | ||
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
31 | 00572586 | COMBE AGNES | C. B. PELLEAUTIER |
00568707 | COMBE DAVID | ||
00504450 | PARA MICHEL | ||
32 | 00568615 | DEVEZEAUD SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
00572177 | COMBE CYRIL | ||
33 | 00503588 | COQUET VERONIQUE | C. B. PELLEAUTIER |
00506779 | CHAIX LUDOVIC | ||
00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
34 | 01301341 | CONGIN FLORENCE | C. B. PELLEAUTIER |
01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
00573141 | ASSADOURIAN CYRILLE | ||
35 | 00573095 | RYBA MARIE- JEANNE | C. B. PELLEAUTIER |
01345008 | COUDENE CHRISTIAN | ||
00506635 | LACROIX JOSEPH | ||
36 | 03821937 | GALVIN PÉRINE | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
03807029 | GALVIN PASCAL | ||
37 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00568584 | SALDO ANTOINE | ||
00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
38 | 00572974 | HAMONIC MELYSSA | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572877 | PERRI JONATHAN | ||
00571755 | BECK PIERRICK | ||
39 | 00572862 | COUSTURIER CORINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00506797 | DITOMASO ETIENNE | ||
00572168 | PISCITELLO GUISEPPE | ||
40 | 00571080 | DEBARD ANNABELLA | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
00505321 | SANTOS PAULO | ||
41 | 00503274 | GUAY LILIANE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503273 | MOSTACHETTI PAUL | ||
00570231 | CAPITANIO GÉRARD | ||
42 | 00572064 | PISTONO MARYSE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00570812 | SEIGLER PETER | ||
00502867 | COLONNA CHRISTIAN | ||
43 | 00569550 | SERRES ANNIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507360 | POURROY ROBERT | ||
00502847 | FAVIER SERGE | ||
44 | 00506801 | GUEYRAUD FRANÇOISE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
00501203 | ROUX LIONEL | ||
45 | 00569237 | CHABRE VALÉRIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572276 | BOREL MICKAËL | ||
00571682 | VASQUEZ JORDAN | ||
46 | 00572769 | MILLON ISABELLE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503916 | ROLLAND MARC | ||
00507652 | MASSERAND MARC | ||
47 | 00501236 | SAUNIER MARIE CLAIRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501237 | SAUNIER GILLES | ||
00501180 | SAUNIER QUENTIN |
Championnat Départemental Triplettes Mixtes 2019 équipes
Lu 887 fois