01 | 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | LA SAULCE PETANQUE |
00572630 | MAURIN LAURENT | ||
00571746 | RIBERT MICKAEL | ||
02 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
00501671 | FERAUD DAVID | ||
00500964 | ALBERT SEBASTIEN | ||
03 | 00572638 | ESCALLIER GÉRARD | LA BOULE DE L'EPINE |
00569561 | DELLA-VEDOVA CHRISTIAN | ||
00506117 | ARCE-MENSO JEAN | ||
04 | 00570439 | AZZURO GERARD | LA BOULE DE L'EPINE |
00572216 | SIRJEAN YVES | ||
00572217 | NISME MICHEL | ||
05 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
00568691 | ESCALLIER FRÉDÉRIC | ||
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
06 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
08421869 | GERENT ROMAIN | ||
00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
07 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
08 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807028 | GALVIN NICOLE | ||
07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
09 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
00507096 | CHAIX STEPHANE | ||
00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
10 | 00502877 | DURAND DANIEL | C. B. PELLEAUTIER |
00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
00568616 | MARY EDWIGE | ||
11 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | ||
00572692 | COMTE CYRIL | ||
12 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00506779 | CHAIX LUDOVIC | ||
00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
13 | 00507685 | NURISSO BERNARD | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00570728 | SOILIHY ALY | ||
00569358 | SAUNIER JEAN CLAUDE | ||
14 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502549 | MEYSSIREL GÉRARD | ||
00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
15 | 00501938 | FAURE GASTON | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572018 | DAMIANO GUY | ||
00571872 | BANEGAS ROBERT | ||
16 | 00502651 | SAUVE GERARD | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502555 | BESSON ROLLAND | ||
00505072 | GUY GEORGES | ||
17 | 00568555 | JULLIEN JODY | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507652 | MASSERAND MARC | ||
00503920 | GUILLON ERIC | ||
18 | 00570141 | DAVID PASCAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00569105 | GARCIN JEAN PHILIPPE | ||
00503070 | WOLFGER RICHARD | ||
19 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
00571633 | BARREAU LAURENT | ||
20 | 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | PETITE BOULE ROSANAISE |
00568058 | AUREL SYLVAIN | ||
00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
21 | 00571356 | BOMPARD RÉMY | PETITE BOULE ROSANAISE |
00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | ||
00572807 | BROSSU BASTIEN | ||
22 | 00530010 | ARNAUD GUILLAUME | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
23 | 00572082 | DA-SILVA JACQUES | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
00570502 | SARLIN ERIC | ||
24 | 00569683 | GRONCHI FABRICE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
06003416 | LEDOT CHRISTIAN | ||
00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | ||
25 | 00572169 | MASSOT JOHAN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00572792 | BARNEAUD THIBAULT | ||
00570589 | ROSSIT MAXIME | ||
26 | 00567952 | BOSNJAK SDRAVKO | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570225 | CEGALERBA ERIC | ||
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
27 | 00570442 | BAELDE DENIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
00411354 | AMIOT PASCAL | ||
28 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500362 | BELLINE SERGE | ||
00572094 | BRODIER BERNARD | ||
29 | 00572170 | MICHEL ERIC | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569037 | OLIVA DAVID | ||
00572752 | MARTEL LIONEL | ||
30 | 01325838 | COMBE SÉBASTIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571421 | ROUX LILIAN | ||
00571722 | VIAL BRUNO | ||
31 | 00572735 | DADDONA CLODIO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571786 | FAURE MICHEL | ||
00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
32 | 00500168 | LEYRE JEAN LUC | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
00570221 | ROBIN JORIS | ||
33 | 00572024 | MANENTI GHISLAINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | ||
01301341 | CONGIN FLORENCE | ||
34 | 00569488 | LEYRE TANGUY | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570392 | ABELFO ENZO | ||
00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
35 | 00569557 | MANENTI BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571771 | DAMBEL PIERRE | ||
00572453 | FIORONI LUCIEN | ||
36 | 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502308 | BELMONTE RAPHAEL | ||
00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
37 | 00571836 | KUQI FLORENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572754 | MOSTACHETTI AURELIEN | ||
00572223 | BERMOND ROMAIN | ||
38 | 01309437 | BECRET PATRICK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
00505956 | BLANC GERARD | ||
39 | 00571783 | ARAGON VINCENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505259 | ROUIT ALAIN | ||
00571262 | VERCUEIL CHRISTIAN | ||
40 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572197 | ODDOU CEDRIC | ||
00572190 | DUCROS FLORIAN | ||
41 | 00569525 | ROCHEIL JEAN-MICHEL | PETANQUE GUILLESTROISE |
01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
01325415 | MARTINET STEPHANE | ||
42 | 00501007 | MARTIN BRICE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
00500335 | GHIGONETTO LAURENT | ||
43 | 08328064 | GERIN LAURENT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
00571939 | CAILLAT SÉBASTIEN | ||
44 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
00500150 | OLLIEU ERIC | ||
45 | 00572751 | RULFO DENIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506374 | GONNET MAURICE | ||
00506369 | SALLE ERWIN | ||
46 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572798 | ZEISSER BENOIT | ||
00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | ||
47 | 00504438 | CASAGRANDE RENAUD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | ||
00569472 | BREMOND MARCEL | ||
48 | 00568266 | VAUTRIN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569474 | CLERC LAURENT | ||
00569433 | BOUCHER DENIS | ||
49 | 00504054 | VIEUX YVES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506261 | DURAND NICOLAS | ||
00572801 | DEBON WILFRIED | ||
50 | 00502814 | BERNARD CLAUDE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505338 | ILLY JÉROME | ||
00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
51 | 00571346 | BLANC MICHEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00503660 | RAVENEL BERNARD | ||
00568497 | GIRARD ALAIN | ||
52 | 00572606 | TRAMONTANO LOIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
53 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00569014 | ROUX CHRISTIAN | ||
00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
54 | 00572784 | BLANC BENJAMIN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00572783 | BLANC JEAN PHILIPPE | ||
00572785 | CELCE SEBASTIEN | ||
55 | 00571874 | RATAUD EMILE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571805 | DOTTORI DANIEL | ||
00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
56 | 00571755 | BECK PIERRICK | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572753 | VINCENT LIONEL | ||
00506797 | DITOMASO ETIENNE | ||
57 | 00506785 | RAMBAUD DANIEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502864 | FERRARI PAUL | ||
00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
58 | 00502303 | COLONNA PASCAL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
59 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
00568584 | SALDO ANTOINE | ||
60 | 08425255 | GALERA CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571562 | BARBERA SALVATORE | ||
00571564 | BARBERA CALOGERO |
Championnat Départemental Triplettes Promotion 2017 liste des équipes
Lu 1807 fois