N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00571917 | SIBOURG CYRIELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506469 | ROLLAND VERONIQUE | ||
00507740 | AUGIER BRIGITTE | ||
02 | 00502909 | GRECO ISABELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502929 | LACROIX TINA | ||
00572228 | CATHELAIN ISABELLE | ||
03 | 00500511 | GALLIEN MIREILLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572227 | GOMEZ MANOLIA | ||
00572797 | ZEISSER JOELLE | ||
04 | 00570902 | FRANCOU ANGÉLICA | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00506801 | GUEYRAUD FRANÇOISE | ||
00569237 | CHABRE VALÉRIE | ||
05 | 00502925 | FAVIER EVELYNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501231 | COMBE MARIE THERESE | ||
00571909 | VALENTIN SANDRINE | ||
06 | 00502613 | ESCALLIER MARIE-FRANCE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502846 | FAVIER MARYSE | ||
00569550 | SERRES ANNIE | ||
07 | 00501236 | SAUNIER MARIE CLAIRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502556 | BESSON MICHELE | ||
00502638 | SAUVE MAURICETTE | ||
08 | 00502550 | MEYSSIREL CHANTAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502599 | GIRAUD JEANNETTE | ||
00570681 | SAUNIER PAULETTE | ||
09 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | ||
10 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572840 | D'ADDONA MARIACONCEPTION | ||
07807108 | VERDIER FRANCE | ||
11 | 00500167 | LEYRE NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571279 | CHERAMY FLORENCE | ||
00570790 | BAILLE MARJORIE | ||
12 | 00500352 | LEYRE CORALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | ||
00572050 | IMBERT DENISE | ||
13 | 00572936 | ARNAUD BRIGITTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572049 | BERNARD NATHALIE | ||
00570089 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | ||
14 | 00506720 | TRUPHEME YOLANDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572818 | GUICHARD LUCIE | ||
00502255 | LAGIER HÉLÈNE | ||
15 | 00568615 | DEVEZEAUD SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
00568616 | MARY EDWIGE | ||
00572586 | COMBE AGNES | ||
16 | 00408616 | ALLARD PALOMA | C. B. PELLEAUTIER |
00573019 | GALLAND CATHERINE | ||
00572952 | MILLON STACY | ||
17 | 00572064 | PISTONO MARYSE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00405464 | PISTONO CHANTAL | ||
00503274 | GUAY LILIANE | ||
18 | 00501198 | ILLY FLORENCE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00570460 | MASSE MARTINE | ||
00570095 | MORETTI MARYSE | ||
19 | 00568897 | FORTUNE JOSIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00610574 | GAY PARA ELIANE | ||
00572971 | FERAUD CORINE | ||
20 | 00571674 | GRASSO MARTINE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572851 | FAIZENDE CATHERINE | ||
00572857 | LEBORGNE NATHALIE | ||
21 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00568219 | LEPAGE MARIE-LOUISE | ||
00503199 | LIOTIER ELIANE | ||
22 | 00572755 | ESCALLIER CLAUDINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572974 | HAMONIC MELYSSA | ||
00572583 | ISTRIA AUDREY |
Championnat Départemental Triplettes pétanque féminines 2018 - Equipes
Lu 876 fois