N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
00572638 | ESCALLIER GÉRARD | ||
02 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
00572988 | BROCHIER LOUIS | ||
03 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
04 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
08421869 | GERENT ROMAIN | ||
00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
05 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00500151 | LESEC LUC | ||
00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
06 | 00501237 | SAUNIER GILLES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00569299 | SAUNIER GEORGES | ||
00502555 | BESSON ROLLAND | ||
07 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502924 | FAVIER PASCAL | ||
00501133 | POU NORBERT | ||
08 | 00501201 | ROUX BRUNO | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
00501203 | ROUX LIONEL | ||
09 | 00568555 | JULLIEN JODY | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503920 | GUILLON ERIC | ||
00571908 | VALENTIN JEAN MARC | ||
10 | 00503866 | ARNAUD MARCEAU | TALLARD PETANQUE |
00503831 | CHAIX MICHEL | ||
00570966 | BOREL YVES | ||
11 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | TALLARD PETANQUE |
00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
00503830 | CREPET ALAIN | ||
12 | 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
00572752 | MARTEL LIONEL | ||
13 | 00572948 | BREMOND GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572256 | BREMOND NIKOLAS | ||
00572949 | DUFOUR BRUNO | ||
14 | 00572453 | FIORONI LUCIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571771 | DAMBEL PIERRE | ||
00571786 | FAURE MICHEL | ||
15 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500973 | MESSORI NICOLAS | ||
00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
16 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571770 | BERNARD DAVID | ||
00572177 | COMBE CYRIL | ||
17 | 00572735 | DADDONA CLODIO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569535 | GARCIN EMILE | ||
00572170 | MICHEL ERIC | ||
18 | 00572478 | DESSALLES MICHAEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572950 | PRIEUR- BLANC TRISTAN | ||
00572202 | EINAUDI MAXENCE | ||
19 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
00572528 | PELLETIER CÉDRIC | ||
20 | 00571722 | VIAL BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571421 | ROUX LILIAN | ||
00500288 | COLOMBAN ALAIN | ||
21 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500169 | MESIANO BRUNO | ||
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
22 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
00570442 | BAELDE DENIS | ||
23 | 00530010 | ARNAUD GUILLAUME | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
24 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570389 | HOUSSET QUENTIN | ||
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
25 | 00572650 | GAILLARD SERGE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571817 | GILLY LAURENT | ||
00506246 | MICHEL SIMON | ||
26 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
27 | 00571223 | LECADIEU BRYAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500454 | LECADIEU GUY | ||
00500455 | CHAUD SERGE | ||
28 | 00500150 | OLLIEU ERIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | ||
00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
29 | 00507813 | PASCAL MANUEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
00612766 | COURIOL JOHAN | ||
30 | 00569472 | BREMOND MARCEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572367 | RANISIO MAURICE | ||
00568264 | KRETZ DANIEL | ||
31 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
32 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
03429756 | BLANC NICOLAS | ||
33 | 00573023 | AUDEMARD SÉBASTIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500086 | CASTAGNIER MICHEL | ||
00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
34 | 00569073 | BACQUET ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
00502865 | BOIN JEAN | ||
35 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
00506261 | DURAND NICOLAS | ||
36 | 01313521 | GABRIELLI FRANÇIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
37 | 00500012 | ROMAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500451 | ROLLAND ALAIN | ||
00500060 | ISSERTINE PATRICK | ||
38 | 00571333 | NEGRETTI MATHIEU | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572380 | KARL JEAN LOUUIS | ||
00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
39 | 00507071 | BOIN KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504438 | CASAGRANDE RENAUD | ||
00572801 | DEBON WILFRIED | ||
40 | 00572960 | CHAPELIER KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572416 | BONNARDEL LUCAS | ||
00573036 | BONNARDEL ROGER | ||
41 | 00502127 | HUBAUD JEAN-LOUIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503265 | GIRARD JEAN-MICHEL | ||
00503444 | GIRAUD THIERRY | ||
42 | 00570107 | ZAPATA MICHAEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569580 | POURROY JEAN MICHEL | ||
00571350 | MARCHAND SAMI | ||
43 | 00503273 | MOSTACHETTI PAUL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503519 | FONTANA JEAN-LOUIS | ||
00503481 | BURLE YVES | ||
44 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00504376 | EVEQUE JOEL | ||
00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
45 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
08415040 | ROUSTAN CHARLIE | ||
08411864 | DUPEYRE CHRISTOPHE | ||
46 | 01345008 | COUDENE CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00506638 | GALLAND DAVID | ||
00569702 | ARSAC MICKAEL | ||
47 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
05720866 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN | ||
00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
48 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | C. B. PELLEAUTIER |
04217595 | DELORME JEAN-CLAUDE | ||
00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | ||
49 | 00504450 | PARA MICHEL | C. B. PELLEAUTIER |
00504382 | PARA LAURENT | ||
00502682 | BERTRAND GÉRARD | ||
50 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
00573017 | MARY CÉDRIC | ||
51 | 09312159 | HAMON PHILIPPE | C. B. PELLEAUTIER |
00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | ||
00569484 | KOUBI OLIVIER | ||
52 | 00572649 | BERNARDI JEAN MARC | C. B. PELLEAUTIER |
00573037 | GARNIER SERGE | ||
00502888 | FARNAUD JEAN PIERRE | ||
53 | 00505681 | DUBREUCQ LYONEL | C. B. PELLEAUTIER |
00506780 | BENFERHAT MEHDY | ||
00571522 | LAIDOUDI AYOUB | ||
54 | 00572944 | VARTICIAN MICHEL | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500335 | GHIGONETTO LAURENT | ||
00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
55 | 00500914 | VERDON GUY | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572315 | IMPENS CONY JOHAN | ||
00571170 | CHICO NICOLAS | ||
56 | 00500881 | SILVE ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00570229 | BLANC DOMINIQUE | ||
00571030 | PHILIP GUILLAUME | ||
57 | 00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500323 | CASTELLANO LAURENT | ||
00570020 | NAPOLEONE PAUL | ||
58 | 00570947 | KUQI ILIR | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505259 | ROUIT ALAIN | ||
00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
59 | 00505186 | BIANCIOTTO YVES | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01368043 | PAPINI LUCIEN | ||
00505956 | BLANC GERARD | ||
60 | 01309437 | BECRET PATRICK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00568493 | ROUX ROLLAND | ||
00572602 | FORTIER JEAN MARC | ||
61 | 00572302 | CALDU MAXENCE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | ||
62 | 00571712 | GRASSO GUÉRINO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504567 | LIOTARD CHRISTIAN | ||
00504455 | VIAL ALAIN | ||
63 | 00569583 | ANTHOUARD ERIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | ||
00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
64 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
00570477 | ALLIER FABRICE | ||
65 | 00505338 | ILLY JÉROME | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
66 | 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00572606 | TRAMONTANO LOIC | ||
00571307 | MARTIN MICHEL | ||
67 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | ||
00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
68 | 00572783 | BLANC JEAN PHILIPPE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00572784 | BLANC BENJAMIN | ||
00572990 | RAVI CORENTIN | ||
69 | 04500006 | INESTA CHARLES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
00503034 | RINDONE CHARLES | ||
70 | 08425255 | GALERA CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
71 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
72 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502864 | FERRARI PAUL | ||
00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
73 | 00572456 | BONNENFANT LUCAS | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572953 | EYRAUD ANTHONY | ||
00572631 | PANZA MICKAEL | ||
74 | 00505321 | SANTOS PAULO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571047 | RAMBAUD YOHANN | ||
00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | ||
75 | 00571299 | PELLOUX BENJAMIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00568584 | SALDO ANTOINE | ||
00502973 | SALDO GRÉGOIRE |
Championnat Départemental Triplettes pétanque seniors 2018 - Equipes
Lu 2414 fois