Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
FERRET JEAN-PIERRE | MELLADO ROBERT |
DUPUY RÉMY | FERNANDEZ MARCEL |
RYPEN JEROME | FORTE FRANCK |
PLUMAIL BENJAMIN | PERRET JÉRÔME |
CAPELLE JEAN-PAUL | TASSIN CHRISTOPHE |
DAVID JERÔME | VALLEE NICOLAS |
GIRARD CÉDRIC | LE GALL NICOLAS |
BOSSONE GEOFFREY | GHRIFA KEVIN |
SARRAZIN GEORGES | VALDES ALAIN |
MATRAGLIA LAURENT | FORNER PATRICK |
BINDA SAMUEL | PEREZ ERIC |
GONZALES FREDERIC | BENTAHAR KARIM |
BACON STEEVE | VASSEUR HERVÉ |
VENANT STEPHANE | GUET FREDDY |
ERNAGA RÉGIS | GAUSI DAMIEN |
GAUTHIER HUGO | ORSONI FRANK |
CHAUBELL GÉRARD | ROMERO MARVIN |
LE FUR KEVIN | SIMON SEBASTIEN |
FAUQUET MARTIAL | AUGIER ROBERT |
SALA JORDANE | ALEHAUSE JÉRÉMY |
ALMEIDA MANUEL | PEDRAGOSA THIERRY |
NICOL FRÉDÉRIC | PREVOT FRANCIS |
SPINOUZE MATHIEU | DURAND CLAUDE |
BESSON STÉPHANE | SUZE LENAÏC |
NICOLAS FRANÇOIS | LLORIS JEAN-FRANÇOIS |
BARNEOUD JEAN-MARC | BADEL MICHEL |
PRUVOST HERVE | GAZZERA JÉRÉMY |
ROMAN PIERRE | GARGANI PHILIPPE |
MUSSI RENE | BOIRON JEAN-CLAUDE |
POTVIN-ABT CLÉMENT | INNOCENTI PIERRE |
PAVANELLO ADRIEN | BEAUCHESNE TONY |
BENMOSTEFA MOHAMED | MARQUES LIONEL |
Championnat de France Doublette Jeu Provençal des 22,23 et 24 Aout 2014 à CAVEIRAC
ROMAN Pierre LEPORTIER Sébastien (BRIANCON SERRE CHEVALIER) qualifiés pour les 16° de finale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lu 1008 fois
Nouveau commentaire :