LISTE DES EQUIPES ENGAGEES : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PETANQUE GUILLESTROISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PETANQUE EMBRUNAISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PETANQUEURS DU SAPET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GAP ALPES PETANQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er TOUR DEPARTEMENTAL – AVANT LE 18 mai 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETANQUE EMBRUNAISE | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | OFFICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETANQUE GUILLESTROISE | OFFICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAP ALPES PETANQUE | OFFICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° TOUR DEPARTEMENTAL – AVANT LE 08 JUIN 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAP ALPES PETANQUE | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° TOUR DEPARTEMENTAL LE 26 JUIN A EMBRUN A 19H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe de France 2015 / 2016
Lu 2472 fois
Nouveau commentaire :