N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00501203 | ROUX LIONEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
02 | 00501237 | SAUNIER GILLES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501180 | SAUNIER QUENTIN | ||
03 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00500151 | LESEC LUC | ||
04 | 00502788 | BRUTINEL RÉMI | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502847 | FAVIER SERGE | ||
05 | 00501201 | ROUX BRUNO | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00573107 | BOUKOUYA STÉPHANE | ||
06 | 00507652 | MASSERAND MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
07 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
00572983 | MATHIEU JOCELYN | ||
08 | 00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | LA BOULE DE L'EPINE |
00572638 | ESCALLIER GÉRARD | ||
09 | 00506117 | ARCE-MENSO JEAN | LA BOULE DE L'EPINE |
00506114 | LOUIS-PALLUEL ROGER | ||
10 | 00571421 | ROUX LILIAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571722 | VIAL BRUNO | ||
11 | 00503911 | ESCAMILLA BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
12 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00568691 | ESCALLIER FRÉDÉRIC | ||
13 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
01367603 | GRIMA SERGE | ||
14 | 00573117 | COMBE LIONEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
01340090 | ROSSET MICHEL | ||
15 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500169 | MESIANO BRUNO | ||
16 | 00502789 | GALEAZZI BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
17 | 00571771 | DAMBEL PIERRE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571786 | FAURE MICHEL | ||
18 | 00572735 | DADDONA CLODIO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570151 | MALO PASCAL | ||
19 | 05100919 | DROUET ANTHONY | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
20 | 00572478 | DESSALLES MICHAEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572950 | PRIEUR- BLANC TRISTAN | ||
21 | 00572948 | BREMOND GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572256 | BREMOND NIKOLAS | ||
22 | 00572937 | DUVAL MAXIME | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
23 | 00572752 | MARTEL LIONEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572170 | MICHEL ERIC | ||
24 | 00572202 | EINAUDI MAXENCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573082 | MOLIN DANIEL | ||
25 | 00500817 | EYMARD JEAN-LOUIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
26 | 00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569037 | OLIVA DAVID | ||
27 | 00500247 | ESCALLIER PATRICK | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500258 | IMBERT SYLVAIN | ||
28 | 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573135 | ROUIT GAEL | ||
29 | 00500226 | COMBE FABRICE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573140 | PICHON JULIEN | ||
30 | 00500362 | BELLINE SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573085 | BELLINE JOÉL | ||
31 | 00571777 | BARTHALAIS ALAIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571875 | BENEDETTI JEAN | ||
32 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
33 | 00570221 | ROBIN JORIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573171 | BALTZ ANTHONY | ||
34 | 00568555 | JULLIEN JODY | PETANQUE EMBRUNAISE |
00503920 | GUILLON ERIC | ||
35 | 00572126 | GAUDY GEORGES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572998 | MATHERON NICOLAS | ||
36 | 00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00502728 | DROUMENQ YOAN | ||
37 | 00572340 | DUMONT LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
38 | 00571746 | RIBERT MICKAEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00572630 | MAURIN LAURENT | ||
39 | 00572548 | RAFFALLI BATISTE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00410550 | GHISLAIN JULIEN | ||
40 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
41 | 00506779 | CHAIX LUDOVIC | C. B. PELLEAUTIER |
00568707 | COMBE DAVID | ||
42 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
01345008 | COUDENE CHRISTIAN | ||
43 | 08411864 | DUPEYRE CHRISTOPHE | C. B. PELLEAUTIER |
08415040 | ROUSTAN CHARLIE | ||
44 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
45 | 04217595 | DELORME JEAN-CLAUDE | C. B. PELLEAUTIER |
04230515 | ROCHETTE CHRISTOPHE | ||
46 | 00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | C. B. PELLEAUTIER |
00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
47 | 00573141 | ASSADOURIAN CYRILLE | C. B. PELLEAUTIER |
01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
48 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | C. B. PELLEAUTIER |
00572177 | COMBE CYRIL | ||
49 | 00504450 | PARA MICHEL | C. B. PELLEAUTIER |
00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
50 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00569702 | ARSAC MICKAEL | ||
51 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | C. B. PELLEAUTIER |
00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
52 | 00505681 | DUBREUCQ LYONEL | C. B. PELLEAUTIER |
00506635 | LACROIX JOSEPH | ||
53 | 00572931 | MASTRAPASQUA MAX | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505241 | RICHAUD JEAN | ||
54 | 00505323 | LOCOGE HERVE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505412 | GUILLON PATRICE | ||
55 | 00570477 | ALLIER FABRICE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00569364 | MATHIEU FLORIAN | ||
56 | 00505972 | PUGNET CLAUDE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
57 | 00571632 | BOUIHI PHILIPPE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00573009 | MATHIEU JEAN -CHARLES | ||
58 | 00572422 | BEAUME MARC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00568493 | ROUX ROLLAND | ||
59 | 00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
60 | 00571783 | ARAGON VINCENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
61 | 01309437 | BECRET PATRICK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505956 | BLANC GERARD | ||
62 | 00505259 | ROUIT ALAIN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570947 | KUQI ILIR | ||
63 | 01368043 | PAPINI LUCIEN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572602 | FORTIER JEAN MARC | ||
64 | 00505267 | PALPANT ROBERT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572596 | CLARY CHRISTIAN | ||
65 | 00407425 | SCHERRER PIERRE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
66 | 00572223 | BERMOND MANGESH | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572986 | DESTEFANO JORIS | ||
67 | 00572234 | BAFFERT FRÉDÉRIC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
03800089 | RICHAND ROBERT | ||
68 | 00572758 | HAMADA MILOUD | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00573179 | HAMADA HENRI | ||
69 | 00504053 | ARMAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
70 | 00569643 | LAMBOTIN JEAN- PIERRE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00573145 | MALANDRONE WILLY | ||
71 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
08421869 | GERENT ROMAIN | ||
72 | 00573103 | VIGNOLO MICHEL | BOULE DES TROIS VALLEES |
00573113 | MAZET DANIEL | ||
73 | 00571289 | VIENOT ALAIN | BOULE DES TROIS VALLEES |
07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
74 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
75 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
00572988 | BROCHIER LOUIS | ||
76 | 00573159 | VANDEZANDE MATHIEU | BOULE DES TROIS VALLEES |
00573158 | LAURENT FABIEN | ||
77 | 00573160 | BOVAS PIERRE - MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
78 | 00504443 | ISNARD JEAN-LOUIS | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00528674 | COMBE DANIEL | ||
79 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00504376 | EVEQUE JOEL | ||
80 | 00572823 | COUSIN KÉVIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572856 | GARNIER YOANN | ||
81 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
82 | 00571356 | BOMPARD RÉMY | PETITE BOULE ROSANAISE |
00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | ||
83 | 00572791 | LEJEUNE DAVID | PETITE BOULE ROSANAISE |
00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
84 | 00506696 | BOVO BENOÎT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504382 | PARA LAURENT | ||
85 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
86 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
87 | 00572801 | DEBON WILFRIED | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
88 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507071 | BOIN KEVIN | ||
89 | 00500060 | ISSERTINE PATRICK | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502865 | BOIN JEAN | ||
90 | 00501393 | ROMAN DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | ||
91 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
92 | 00571431 | GARNIER DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504438 | CASAGRANDE RENAUD | ||
93 | 00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | ||
94 | 00571418 | SOUSA LOPES HUGO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571341 | ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS | ||
95 | 01313521 | GABRIELLI FRANÇIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569472 | BREMOND MARCEL | ||
96 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500156 | RICCHIARDI YVAN | ||
97 | 00502127 | HUBAUD JEAN-LOUIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00503265 | GIRARD JEAN-MICHEL | ||
98 | 00506836 | CHAPPA BRUNO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506369 | SALLE ERWIN | ||
99 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
100 | 00569763 | GONTHIER BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
101 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572380 | KARL JEAN- LOUIS | ||
102 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504054 | VIEUX YVES | ||
103 | 00572796 | ZEISSER THIBAULT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572830 | ESTATICO REMY | ||
104 | 00572835 | CORBANI LUCIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00570091 | BOUFFIER ROBERT | ||
105 | 00571755 | BECK PIERRICK | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572877 | PERRI JONATHAN | ||
106 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572187 | VALENTIN JORDAN | ||
107 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
108 | 00572953 | EYRAUD ANTHONY | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572753 | VINCENT LIONEL | ||
109 | 00405577 | MASSE FRANÇIS | GAP ALPES PETANQUE H A |
04500006 | INESTA CHARLES | ||
110 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
111 | 00507685 | NURISSO BERNARD | GAP ALPES PETANQUE H A |
00573068 | GORDE ANTHONY | ||
112 | 00505321 | SANTOS PAULO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
113 | 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503034 | RINDONE CHARLES | ||
114 | 06003416 | LEDOT CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502864 | FERRARI PAUL | ||
115 | 00506785 | RAMBAUD DANIEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00506632 | SERVEL RÉMI | ||
116 | 00502677 | AMAR FLORENT | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572838 | AMAR JEAN PIERRE | ||
117 | 00573175 | DUMONT LAURENT | GAP ALPES PETANQUE H A |
00573109 | LECERF THOMAS | ||
118 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
119 | 00570791 | BARBARA SALVATORE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00568584 | SALDO ANTOINE | ||
120 | 00502792 | BLONDEL JEAN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
121 | 00502877 | DURAND DANIEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502418 | MOUISEL BERNARD | ||
122 | 00506797 | DITOMASO ETIENNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502899 | VERZEROLI ROBERT | ||
123 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
124 | 00571805 | DOTTORI DANIEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502093 | GIGMES MARC | ||
125 | 00572631 | PANZA MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572456 | BONNENFANT LUCAS | ||
126 | 00571047 | RAMBAUD YOHANN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572676 | BLONDEL JEAN PASCAL | ||
127 | 00572812 | GONON YVAN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572814 | GALATAUD GILLES | ||
128 | 00573121 | GLENET ARNAUD | PETANQUE GUILLESTROISE |
00573125 | MARTIN STEPHANE | ||
129 | 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | PETANQUE GUILLESTROISE |
01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
130 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00570259 | COUSTAUT JEAN LOUIS | ||
131 | 00572944 | VARTICIAN MICHEL | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500824 | MAROTTA FRÉDÉRIC | ||
132 | 00570229 | BLANC DOMINIQUE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500335 | GHIGONETTO LAURENT | ||
133 | 00500323 | CASTELLANO LAURENT | PETANQUE GUILLESTROISE |
00570020 | NAPOLEONE PAUL | ||
134 | 00570231 | CAPITANIO GÉRARD | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503273 | MOSTACHETTI PAUL | ||
135 | 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00570812 | SEIGLER PETER | ||
136 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
137 | 00572590 | EYNARD DIDIER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572742 | BEURRIER JEAN LUC | ||
138 | 00504663 | BRIAND GILLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506758 | CALLEA CLAUDE | ||
139 | 00570746 | RANCHU NICOLAS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571379 | RZIGUIA KAMEL | ||
140 | 00504492 | CARLETTO ERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00569856 | NOELLO JEAN-MARC | ||
141 | 00572220 | PIGNOL THEO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572859 | EYSSERIC GAUTHIER | ||
142 | 00504452 | DORUS GILLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00580051 | JOUBERT LUC | ||
143 | 00505866 | GARRIC DIDIER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
144 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
145 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00568532 | CHAMBON ROBERT | ||
146 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
147 | 00570378 | VALLON ARNAUD | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00571299 | PELLOUX BENJAMIN | ||
148 | 00505338 | ILLY JÉROME | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
149 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00405583 | BESSON EMILE | ||
150 | 00572606 | TRAMONTANO LOIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
151 | 00572783 | BLANC JEAN PHILIPPE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00572785 | CELCE SEBASTIEN | ||
152 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
153 | 00570690 | AMERDEIL JONATHAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
00572932 | POURCIN RÉMI | ||
154 | 00571612 | ARNAUD REMI | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571556 | ROUGON JEAN- CLAUDE |
Doublette seniors équipes
Lu 3592 fois