N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00571746 | RIBERT MICKAEL | LA SAULCE PETANQUE |
00572630 | MAURIN LAURENT | ||
02 | 00571765 | PEREIRA EUSEBIO | LA SAULCE PETANQUE |
00570913 | SIBEUD CHRISTIAN | ||
03 | 00572629 | FARELLA GÉRARD | LA SAULCE PETANQUE |
01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
04 | 00571911 | BLANC MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571649 | GUIARD FLORIAN | ||
05 | 00568546 | CHABOT MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00502138 | BERTRAND STÉPHANE | ||
06 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
07 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00503780 | CHAPUIS HUBERT | ||
08 | 00506117 | ARCE-MENSO JEAN | LA BOULE DE L'EPINE |
00506114 | LOUIS-PALLUEL ROGER | ||
09 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569694 | LAMBOTIN FABIEN | ||
10 | 00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
11 | 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
20002188 | ROSSI LAURENT | ||
12 | 00570221 | ROBIN JORIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
13 | 00572155 | ANTOINE MARC | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
14 | 00572177 | COMBE CYRIL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
15 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | TALLARD PETANQUE |
00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
16 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
17 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
18 | 01309437 | BECRET PATRICK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00569713 | GROENINCKX RONNY | ||
19 | 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | PETITE BOULE ROSANAISE |
00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | ||
20 | 00570141 | DAVID PASCAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00569105 | GARCIN JEAN PHILIPPE | ||
21 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | ||
22 | 00505072 | GUY GEORGES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502555 | BESSON ROLLAND | ||
23 | 00572625 | ESCALLIER ARMAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00571840 | GIROUSSE MARTIAL | ||
24 | 00500151 | LESEC LUC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502940 | ASTIER MICHEL | ||
25 | 00568555 | JULLIEN JODY | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507652 | MASSERAND MARC | ||
26 | 00571211 | MARSEILLE SEBASTIEN | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503070 | WOLFGER RICHARD | ||
27 | 00504726 | SAUNIER JEAN CLAUDE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572167 | BOREL ROLAND | ||
28 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
29 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
30 | 00504382 | PARA LAURENT | C. B. PELLEAUTIER |
00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | ||
31 | 00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00501023 | HERNANDEZ DAVID | ||
32 | 00504605 | FEUTRIER ROLAND | BOULE DES TROIS VALLEES |
00502701 | AMAR ROMAIN | ||
33 | 00501513 | ARMAND ANDRE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00504053 | ARMAND GILBERT | ||
34 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
35 | 03821937 | GALVIN PÉRINE | BOULE DES TROIS VALLEES |
08421869 | GERENT ROMAIN | ||
36 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
37 | 00568960 | AUROUX JÉROME | BOULE DES TROIS VALLEES |
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
38 | 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
39 | 00572458 | VILLARD ALAIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572457 | BERLEMONT JEAN LOUIS | ||
40 | 00503235 | SEARD CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00506819 | RICHAUD JACQUES | ||
41 | 00506797 | DITOMASO ETIENNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571242 | MEGACHE QUENTIN | ||
42 | 00502865 | BOIN JEAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00570629 | ROBIN PATRICK | ||
43 | 00569702 | ARSAC MICKAËL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
44 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00506904 | AUBOIROUX RENAUD | ||
45 | 00572011 | YOUSFI DJAMEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | ||
46 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
47 | 00403099 | CASTELLANO FRANCO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00580051 | JOUBERT LUC | ||
48 | 00568544 | GRONCHI WILLIAM | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
49 | 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504455 | VIAL ALAIN | ||
50 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
51 | 01322898 | GOURVELLEC HENRI | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506730 | GAYTE MICHEL | ||
52 | 01318884 | ANGINONI ALBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00502891 | MOURRE BERNARD | ||
53 | 00504493 | IMBARD GEORGES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506758 | CALLEA CLAUDE | ||
54 | 00504687 | PASCAL CHRISTOPHE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00569741 | GIROUSSE STEPHANE | ||
55 | 00504718 | MORENO HERVE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572619 | MARSENS FRÉDÉRIC | ||
56 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504483 | VIAL ROBERT | ||
57 | 00572588 | TOURNIAIRE JÉROME | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00570139 | PALANY HERVÉ | ||
58 | 00503252 | MICHELI YANNICK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506283 | VIN JACQUES | ||
59 | 00504699 | POCCHIOLA DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504490 | COLOMB BORIS | ||
60 | 00505751 | CHAILLOL PATRICE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571748 | BERGERETTE LILIAN | ||
61 | 00507708 | GALLIANO FRANCK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504619 | HEBIDI THIERRY | ||
62 | 00504663 | BRIAND GILLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504475 | BONNENFANT DENIS | ||
63 | 00504636 | MARTINEZ LOIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | ||
64 | 00504592 | GARAVAGNO ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504564 | MUCCINI LUC | ||
65 | 00572470 | MARTINELLI GIOVANNI | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504599 | MARTINEZ DAMIEN | ||
66 | 00504551 | DEZALY FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505853 | PIERI DANIEL | ||
67 | 00572614 | CARBONE JEAN PIERRE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00407425 | SCHERRER PIERRE | ||
68 | 00572038 | PORET LAURENT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572231 | DE GENNARO CHRISTOPHE | ||
69 | 00572613 | CALDU ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572302 | CALDU MAXENCE | ||
70 | 00504610 | PIGNOL PHILIPPE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572220 | PIGNOL THEO | ||
71 | 00570170 | CHAPUIS RICHARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | ||
72 | 00504727 | CHARRIER PATRICK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
01319133 | BIANCONI ALBERT | ||
73 | 00571264 | NAJEM KADER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504524 | ROUX LIONEL | ||
74 | 00504474 | ARMAND DANIEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506519 | GUILLOIR JEAN-LOUIS | ||
75 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
76 | 00570378 | VALLON ARNAUD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
77 | 08416714 | ROUARD FRANCK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
78 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00530010 | ARNAUD GUILLAUME | ||
79 | 00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
80 | 00503320 | BOSSONE JEAN CLAUDE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571820 | BOSSONE GEOFFREY | ||
81 | 00405481 | ANFOSSI BRUNO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
82 | 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | ||
83 | 00571350 | MARCHAND SAMI | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569580 | POURROY JEAN MICHEL | ||
84 | 00572420 | MICOUD FABRICE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571792 | ROULET YOHAN | ||
85 | 00503273 | MOSTACHETTI PAUL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569662 | ROUILLON JACQUES | ||
86 | 00503034 | RINDONE CHARLES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569185 | BOREL BERNARD | ||
87 | 00405461 | PISTONO GÉRALD | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569292 | MENARD PHLIPPE | ||
88 | 00501598 | ROULET YVES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569751 | PELLISSIER GEORGES | ||
89 | 00571234 | TROMPETTE SERGE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502794 | BENFERHAT MÉDOU | ||
90 | 00503077 | WAGNER PHILIPPE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503294 | DEBARD PAUL | ||
91 | 00503393 | THIERS MARY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571684 | PINTO KEVIN | ||
92 | 00500602 | SEMIOND GÉRARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568722 | GIRAUD ANDRÉ | ||
93 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00570120 | PELLEGRIN DOMINIQUE | ||
94 | 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
95 | 00500511 | GALLIEN MIREILLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
96 | 00500072 | BOREL RICHARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
97 | 00501393 | ROMAN DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500012 | ROMAN PIERRE | ||
98 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500016 | CHIAPPONI JEAN MARC | ||
99 | 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500455 | CHAUD SERGE |
Doublettes J.P. Liste des équipes
Lu 2355 fois