N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
00568615 | DEVEZEAUD SUZY | ||
02 | 00569702 | ARSAC MICKAEL | C. B. PELLEAUTIER |
00408616 | ALLARD PALOMA | ||
03 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00573027 | SANTINI PATRICE | ||
04 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | C. B. PELLEAUTIER |
09312159 | HAMON PHILIPPE | ||
05 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | C. B. PELLEAUTIER |
00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
06 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00572586 | COMBE AGNES | ||
07 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | C. B. PELLEAUTIER |
00502888 | FARNAUD JEAN PIERRE | ||
08 | 00501201 | ROUX BRUNO | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501203 | ROUX LIONEL | ||
09 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502847 | FAVIER SERGE | ||
10 | 00572832 | GERVAIS DANIEL | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00504376 | EVEQUE JOEL | ||
11 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00568775 | VUILLOD MICHEL | ||
12 | 00570477 | ALLIER FABRICE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00569364 | MATHIEU FLORIAN | ||
13 | 00407425 | SCHERRER PIERRE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
14 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569037 | OLIVA DAVID | ||
15 | 00500172 | CERESA HERVÉ | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500343 | LAPLACE SERGE | ||
16 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569103 | JEANNIN FRANCOIS | ||
17 | 00572735 | DADDONA CLODIO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573082 | MOLIN DANIEL | ||
18 | 00500226 | COMBE FABRICE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573140 | PICHON JULIEN | ||
19 | 00572949 | DUFOUR BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572869 | STEFFANETTI JÉROME | ||
20 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
21 | 00500973 | MESSORI NICOLAS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570151 | MALO PASCAL | ||
22 | 00500258 | IMBERT SYLVAIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00404640 | DORANDINI MARC | ||
23 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570389 | HOUSSET QUENTIN | ||
24 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
25 | 00410055 | ESCOFFIER DANIEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00569708 | MAGALLON CLAUDE | ||
26 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
27 | 00568297 | BOVO FREDERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
28 | 00530010 | ARNAUD GUILLAUME | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
29 | 00501744 | LOMBARDO ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
30 | 00571817 | GILLY LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00506246 | MICHEL SIMON | ||
31 | 00503077 | WAGNER PHILIPPE | PETITE BOULE ARGENTEE |
01370471 | VELA JACQUES | ||
32 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00580051 | JOUBERT LUC | ||
33 | 00401893 | BARROS BRUNO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00405778 | IMBERT BRUNO | ||
34 | 00405801 | MALACARNE MICHEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00405779 | MANFREDI SERGE | ||
35 | 00572859 | EYSSERIC GAUTHIER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572841 | EYSSERIC QUENTIN | ||
36 | 00504663 | BRIAND GILLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504603 | CHAUVIN JOEL | ||
37 | 00504551 | DEZALY FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00569856 | NOELLO JEAN-MARC | ||
38 | 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
39 | 00572302 | CALDU MAXENCE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572613 | CALDU ALAIN | ||
40 | 00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504527 | MOLINATTI JULIEN | ||
41 | 00504699 | POCCHIOLA DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504490 | COLOMB BORIS | ||
42 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
43 | 00504524 | ROUX LIONEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572220 | PIGNOL THEO | ||
44 | 00570229 | BLANC DOMINIQUE | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
45 | 00501023 | HERNANDEZ DAVID | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572944 | VARTICIAN MICHEL | ||
46 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571755 | BECK PIERRICK | ||
47 | 00503251 | BERNARD JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
48 | 06003416 | LEDOT CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502864 | FERRARI PAUL | ||
49 | 00572011 | YOUSFI DJAMEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | ||
50 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | ||
51 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
52 | 00570378 | VALLON ARNAUD | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
53 | 00500016 | CHIAPPONI JEAN MARC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571333 | NEGRETTI MATHIEU | ||
54 | 00501393 | ROMAN DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | ||
55 | 00571431 | GARNIER DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500030 | MATTREL GILLES | ||
56 | 00572835 | CORBANI LUCIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568266 | VAUTRIN PIERRE | ||
57 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
08328064 | GERIN LAURENT | ||
58 | 00506696 | BOVO BENOÎT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
01304461 | ZUGNA CHRISTOPHE | ||
59 | 00500012 | ROMAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00568674 | LEPORTIER SÉBASTIEN | ||
60 | 00500472 | BREMOND CHRISTIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572420 | MICOUD FABRICE | ||
61 | 00572491 | ESCALLIER JEAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
62 | 00500497 | GALLIEN MICHEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500511 | GALLIEN MIREILLE | ||
63 | 00500610 | SARTRE JEAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
64 | 00572821 | MAILLET ROLAND | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572961 | GAY PHILIPPE | ||
65 | 00571492 | ROMAN FLORIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500060 | ISSERTINE PATRICK | ||
66 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
67 | 00569073 | BACQUET ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500213 | AUDIBERT PIERRE | ||
68 | 00567932 | BERNIERE CHRISTOPHE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
69 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500466 | ENGILBERGE RENE | ||
70 | 00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | ||
71 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571559 | REIS SOUSA ANTONIO | ||
72 | 00500072 | BOREL RICHARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569474 | CLERC LAURENT | ||
73 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
74 | 00507322 | HERMITTE LILIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
75 | 00500602 | SEMIOND GÉRARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00573170 | GAUTHIER JEAN -PIERRE | ||
76 | 00500577 | COLOMBAN PASCAL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00573023 | AUDEMARD SÉBASTIEN | ||
77 | 00500086 | CASTAGNIER MICHEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572801 | DEBON WILFRIED | ||
78 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
79 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507071 | BOIN KEVIN | ||
80 | 00569748 | LACROIX MICKAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502865 | BOIN JEAN | ||
81 | 00504382 | PARA LAURENT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | ||
82 | 00570692 | ISSERTINE JONATHAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572416 | BONNARDEL LUCAS | ||
83 | 00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502875 | ESCALLIER RENÉ | ||
84 | 00569580 | POURROY JEAN MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571350 | MARCHAND SAMI | ||
85 | 00570676 | GHEBBANO JEAN PIERRE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00503250 | BENFERHAT BACHIR | ||
86 | 00571495 | VINCENT DANIEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502867 | COLONNA CHRISTIAN | ||
87 | 00570107 | ZAPATA MICHAEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00571820 | BOSSONE GEOFFREY | ||
88 | 00569292 | MENARD PHLIPPE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00569751 | PELLISSIER GEORGES |
Doublettes JP équipes
Lu 1773 fois