Avec 54 Inscrits, 18 équipes ont été constituées dans le boulodrome de Gap.
2 parties seront jouées ce matin,
La consolante sera lancée cet après midi à la reprise.
Bonnes parties!
2 parties seront jouées ce matin,
La consolante sera lancée cet après midi à la reprise.
Bonnes parties!
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
BREMOND GILLES ( N.H. ) | FAURE-VINCENT ERIC ( N.H. ) |
VERDIER FRANCE ( N.H. ) | MASSERAND MARC ( N.H. ) |
GERENT ROMAIN ( N.H. ) | BERTOLINO CLOTILDE ( N.H. ) |
BERTHELIER FLORIAN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | TRAMONTANO PIERRE ( N.H. ) |
ESCALLIER MARIE-FRANCE ( N.H. ) | BENFERHAT BRICE ( N.H. ) |
BREMOND THÉO ( N.H. ) | MANENTI GHISLAINE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL ( N.H. ) | THIERS MARY ( N.H. ) |
COLOMBAN ALAIN ( N.H. ) | DAL-FABRO CÉLINE ( N.H. ) |
RICHARD DANIEL ( N.H. ) | MATHIEU JOCELYN ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
VERDIER FRANCE ( N.H. ) | THIERS MARY ( N.H. ) |
BENFERHAT BRICE ( N.H. ) | MANENTI GHISLAINE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
BERTOLINO CLOTILDE ( N.H. ) | BERTHELIER FLORIAN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
MATHIEU JOCELYN ( N.H. ) | COLOMBAN ALAIN ( N.H. ) |
FAURE-VINCENT ERIC ( N.H. ) | Office |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VERDIER FRANCE BENFERHAT BACHIR COMBE SÉBASTIEN ( N.H. ) | Office |
BERTHELIER FLORIAN ISTRIA MARIE FRANCE LECERF THOMAS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | Office |
MATHIEU JOCELYN COMBE MARIE-THÉRÈSE GHIGONETTO CLAUDE ( N.H. ) | Office |
FAURE-VINCENT ERIC HAMONIC MELYSSA BINI ALAIN ( N.H. ) | MANENTI GHISLAINE BERNARD ALAIN DUMONT LAURENT ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VERDIER FRANCE BENFERHAT BACHIR COMBE SÉBASTIEN ( N.H. ) | BERTHELIER FLORIAN ISTRIA MARIE FRANCE LECERF THOMAS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
FAURE-VINCENT ERIC HAMONIC MELYSSA BINI ALAIN ( N.H. ) | MATHIEU JOCELYN COMBE MARIE-THÉRÈSE GHIGONETTO CLAUDE ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | * |
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s'afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
Nombre d'inscrits = 18
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MATHIEU JOCELYN COMBE MARIE-THÉRÈSE GHIGONETTO CLAUDE | N.H./005 |
2 | BREMOND GILLES MANENTI BRUNO LAGIER HÉLÈNE | N.H./005 |
3 | DAL-FABRO CÉLINE SALDO ANTOINE HORWITZ AUDREY | N.H./005 |
4 | BERTHELIER FLORIAN ISTRIA MARIE FRANCE LECERF THOMAS | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 |
5 | GERENT ROMAIN KHELIFA NASSER BIANCHINOTTI SYLVIE | N.H./005 |
6 | BREMOND THÉO MORETTI MARYSE RIGATTIERI JÉRÔME | N.H./005 |
7 | TRAMONTANO PIERRE GARNIER MARTINE BERTHELIER PHILIPPE | N.H./005 |
8 | ESCALLIER MARIE-FRANCE GIVAUDAN YANN PISTONO MARYSE | N.H./005 |
9 | MANENTI GHISLAINE BERNARD ALAIN DUMONT LAURENT | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 |
10 | MASSERAND MARC ROLLAND VERONIQUE BOYER ALBERT | N.H./005 |
11 | RICHARD DANIEL RICHAUD STÉPHANIE MASTRAPASQUA MAX | N.H./005 |
12 | COLOMBAN ALAIN SAUNIER GILLES GHIGONETTO CLAUDINE | N.H./005 |
13 | THIERS MARY MASTRAPASQUA TOM SAUNIER GEORGES | N.H./005 |
14 | BERTOLINO CLOTILDE RICHARD CLAUDE ABADIE LUCAS | N.H./005 |
15 | FAURE-VINCENT ERIC HAMONIC MELYSSA BINI ALAIN | N.H./005 |
16 | BENFERHAT BRICE MOUISEL BERNARD CHERAMY FLORENCE | N.H./005 |
17 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL DUJARDIN BASTIEN ISTRIA AUDREY | N.H./005 |
18 | VERDIER FRANCE BENFERHAT BACHIR COMBE SÉBASTIEN | N.H./005 |
Liste des Inscrits au concours B
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s'afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
Nombre d'inscrits = 17
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BIANCHINOTTI SYLVIE IACOPINI FRANCK | N.H./005 |
2 | RIGATTIERI JÉRÔME SAUNIER GILLES | N.H./005 |
3 | RICHAUD STÉPHANIE BREMOND GILLES | N.H./005 |
4 | ISTRIA AUDREY MASTRAPASQUA TOM | N.H./005 |
5 | BERTOLINO CLOTILDE BARBARA SALVATORE | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 |
6 | ROLLAND VERONIQUE DUMONT LAURENT | N.H./005 |
7 | LAGIER HÉLÈNE ABADIE LUCAS | N.H./005 |
8 | MANENTI GHISLAINE COLOMBAN ALAIN | N.H./005 |
9 | MASSE FRANÇIS BERNARD ALAIN | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 |
10 | CHERAMY FLORENCE TRAMONTANO PIERRE | N.H./005 |
11 | RICHARD CLAUDE MASSERAND MARC | N.H./005 |
12 | HORWITZ AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL | N.H./005 |
13 | GHIGONETTO CLAUDINE MOUISEL BERNARD | N.H./005 |
14 | DAL-FABRO CÉLINE MASTRAPASQUA MAX | N.H./005 |
15 | MORETTI MARYSE BENFERHAT BRICE | N.H./005 |
16 | THIERS MARY BREMOND THÉO | N.H./005 |
17 | MANENTI BRUNO RICHARD DANIEL | N.H./005 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
HORWITZ AUDREY ( N.H. ) | LAGIER HÉLÈNE ( N.H. ) |
MORETTI MARYSE ( N.H. ) | MASSE FRANÇIS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
RIGATTIERI JÉRÔME ( N.H. ) | DAL-FABRO CÉLINE ( N.H. ) |
BERTOLINO CLOTILDE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | MANENTI GHISLAINE ( N.H. ) |
THIERS MARY ( N.H. ) | ISTRIA AUDREY ( N.H. ) |
CHERAMY FLORENCE ( N.H. ) | ROLLAND VERONIQUE ( N.H. ) |
RICHAUD STÉPHANIE ( N.H. ) | GHIGONETTO CLAUDINE ( N.H. ) |
RICHARD CLAUDE ( N.H. ) | MANENTI BRUNO ( N.H. ) |
BIANCHINOTTI SYLVIE ( N.H. ) | Office |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | Office |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | Office |
* | Office |
* | Office |
* | * |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | * |
* | * |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | * |