N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
00568691 | ESCALLIER FRÉDÉRIC | ||
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
02 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807029 | GALVIN PASCAL | ||
08421869 | GERENT ROMAIN | ||
03 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
00569643 | LAMBOTIN JEAN- PIERRE | ||
00572756 | BERTRAND GÉRARD | ||
04 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
00569103 | JEANNIN FRANCOIS | ||
00568733 | LOURENCO JOAO | ||
05 | 00571456 | GONSOLIN BRUCE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00572107 | THELY BASTIEN | ||
00572115 | THELY BRUNO | ||
06 | 00570690 | AMERDEIL JONATHAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
00571900 | TURPIN WILLIAM | ||
00572932 | POURCIN RÉMI | ||
07 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00500151 | LESEC LUC | ||
00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
08 | 00503916 | ROLLAND MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00507652 | MASSERAND MARC | ||
00500213 | AUDIBERT PIERRE | ||
09 | 00501203 | ROUX LIONEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
00502847 | FAVIER SERGE | ||
10 | 00571722 | VIAL BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571421 | ROUX LILIAN | ||
00500288 | COLOMBAN ALAIN | ||
11 | 00572752 | MARTEL LIONEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572170 | MICHEL ERIC | ||
00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
12 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570221 | ROBIN JORIS | ||
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
13 | 00572126 | GAUDY GEORGES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571786 | FAURE MICHEL | ||
00572951 | RICHE ISIDORE | ||
14 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500172 | CERESA HERVÉ | ||
00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
15 | 00572177 | COMBE CYRIL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
00502803 | ALEIXO ADÉLINO | ||
16 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500169 | MESIANO BRUNO | ||
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
17 | 00500362 | BELLINE SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572949 | DUFOUR BRUNO | ||
00572869 | STEFFANETTI JÉROME | ||
18 | 01313268 | IVARS HENRI | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572806 | MONARDO FRANÇOIS | ||
00569557 | MANENTI BRUNO | ||
19 | 00571875 | BENEDETTI JEAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572937 | DUVAL MAXIME | ||
00571777 | BARTHALAIS ALAIN | ||
20 | 00572453 | FIORONI LUCIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500201 | PONZO MAURICE | ||
00572094 | BRODIER BERNARD | ||
21 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570151 | MALO PASCAL | ||
00572735 | DADDONA CLODIO | ||
22 | 00570225 | CEGALERBA ERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00569683 | GRONCHI FABRICE | ||
00572939 | MARTINET FRANCK | ||
23 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
24 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00572169 | MASSOT JOHAN | ||
00570589 | ROSSIT MAXIME | ||
25 | 00572650 | GAILLARD SERGE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00571817 | GILLY LAURENT | ||
00530019 | DA SILVA JASQUES | ||
26 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00570477 | ALLIER FABRICE | ||
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
27 | 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
00502814 | BERNARD CLAUDE | ||
28 | 00572784 | BLANC BENJAMIN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00572785 | CELCE SEBASTIEN | ||
00572783 | BLANC JEAN PHILIPPE | ||
29 | 00571783 | ARAGON VINCENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505259 | ROUIT ALAIN | ||
00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
30 | 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00407425 | SCHERRER PIERRE | ||
01309437 | BECRET PATRICK | ||
31 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
32 | 00572845 | GUEYTTE GUILLAUME | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572418 | GUEYTTE DOMINIQUE | ||
00572419 | GUEYTTE CORENTIN | ||
33 | 00500982 | COALOVA DIDIER | PETANQUE GUILLESTROISE |
05809166 | KINOUANI GUY | ||
00570229 | BLANC DOMINIQUE | ||
34 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571717 | PHILIP ALAIN | ||
00571714 | BAVAIS JAYSON | ||
35 | 00500914 | VERDON GUY | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572944 | VARTICIAN MICHEL | ||
00500824 | MAROTTA FRÉDÉRIC | ||
36 | 00572882 | HAROUTUNIAN LÉON-ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572673 | PRONESTI JOSÉ | ||
00570259 | COUSTAUT JEAN LOUIS | ||
37 | 00500503 | DAURELLE PATRICK | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500891 | LAMANNA ANDRÉ | ||
00572943 | TOYE ALAIN | ||
38 | 00570020 | NAPOLEONE PAUL | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | ||
00570809 | NOUHAUD CHRISTOPHE | ||
39 | 00500335 | GHIGONETTO LAURENT | PETANQUE GUILLESTROISE |
01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
40 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
04217595 | DELORME JEAN-CLAUDE | ||
41 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
08415040 | ROUSTAN CHARLIE | ||
05720866 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN | ||
42 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
00573017 | MARY CÉDRIC | ||
43 | 00569702 | ARSAC MICKAEL | C. B. PELLEAUTIER |
00506638 | GALLAND DAVID | ||
01345008 | COUDENE CHRISTIAN | ||
44 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
04500006 | INESTA CHARLES | ||
45 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502973 | SALDO GRÉGOIRE | ||
00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
46 | 00572456 | BONNENFANT LUCAS | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572631 | PANZA MICKAEL | ||
00572953 | EYRAUD ANTHONY | ||
47 | 00571299 | PELLOUX BENJAMIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572187 | VALENTIN JORDAN | ||
00506785 | RAMBAUD DANIEL | ||
48 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | ||
00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
49 | 00505321 | SANTOS PAULO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
00571047 | RAMBAUD YOHANN | ||
50 | 00504466 | MEFFRE BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
00569856 | NOELLO JEAN-MARC | ||
51 | 00500454 | LECADIEU GUY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571223 | LECADIEU BRYAN | ||
00500455 | CHAUD SERGE | ||
52 | 00568859 | FAURE-BRAC ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | ||
00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | ||
53 | 00506836 | CHAPPA BRUNO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
54 | 00507322 | HERMITTE LILIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | ||
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
55 | 00500466 | ENGILBERGE RENE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571341 | ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS | ||
08328064 | GERIN LAURENT | ||
56 | 00569073 | BACQUET ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
00502865 | BOIN JEAN | ||
57 | 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
01313521 | GABRIELLI FRANÇIS | ||
00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
58 | 00572380 | KARL JEAN LOUUIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571165 | ESTATICO ROLAND | ||
00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | ||
59 | 00507071 | BOIN KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
00504438 | CASAGRANDE RENAUD | ||
60 | 00569433 | BOUCHER DENIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571333 | NEGRETTI MATHIEU | ||
00568266 | VAUTRIN PIERRE | ||
61 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500012 | ROMAN PIERRE | ||
00500060 | ISSERTINE PATRICK | ||
62 | 00572796 | ZEISSER THIBAULT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572803 | BLANC JULES | ||
00572830 | ESTATICO REMY | ||
63 | 00572416 | BONNARDEL LUCAS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00570692 | ISSERTINE JONATHAN | ||
00572960 | CHAPELIER KEVIN |
Qualificatifs Régionaux Triplettes pétanque seniors 2018 équipes inscrites
Lu 2185 fois