******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Demi-Finale Petite Finale Finale | ||||||||||||||||||
21 | CHALOIN DANIEL | 11 | 49 | ROMAN PIERRE | 8 | 21 | CHALOIN DANIEL | 13 | 56 | ARSAC MICKAËL | ||||||||
MOREL JEAN-LOUIS | ROUIT MICKAEL | MOREL JEAN-LOUIS | MAZZELLA CÉDRIC | |||||||||||||||
COMBE CYRIL | GHIGONETTO ANT. | COMBE CYRIL | YOUSFI DJAMEL | |||||||||||||||
56 | ARSAC MICKAËL | 13 | 54 | NOELLO JEAN-M. | 13 | 49 | ROMAN PIERRE | 6 | 54 | NOELLO JEAN-M. | ||||||||
MAZZELLA CÉDRIC | GARRIC DIDIER | ROUIT MICKAEL | GARRIC DIDIER | |||||||||||||||
YOUSFI DJAMEL | MEFFRE BERNARD | GHIGONETTO ANT. | MEFFRE BERNARD | |||||||||||||||
QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
49 | ROMAN PIERRE | 13 | 21 | CHALOIN DANIEL | 13 | 63 | SERVEL RÉMI | 7 | 55 | BONNENFANT DE. | 12 | |||||||
ROUIT MICKAEL | MOREL JEAN-LOUIS | RAMBAUD YOHANN | VIAL JEREMIE | |||||||||||||||
GHIGONETTO ANT. | COMBE CYRIL | LACROIX MICKAEL | BAMOUDROU FRED. | |||||||||||||||
18 | ALEIXO ADÉLINO | 7 | 17 | ARNAUD SERGE | 1 | 54 | NOELLO JEAN-M. | 13 | 56 | ARSAC MICKAËL | 13 | |||||||
BACQUET ANTHONY | BERNARD DAVID | GARRIC DIDIER | MAZZELLA CÉDRIC | |||||||||||||||
LEYRE JEAN LUC | BELLINE SERGE | MEFFRE BERNARD | YOUSFI DJAMEL | |||||||||||||||
HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
54 | NOELLO JEAN-M. | 13 | 55 | BONNENFANT DE. | 13 | 20 | LACARIA DOMI. | 3 | 17 | ARNAUD SERGE | 13 | |||||||
GARRIC DIDIER | VIAL JEREMIE | GALEAZZI BRUNO | BERNARD DAVID | |||||||||||||||
MEFFRE BERNARD | BAMOUDROU FRED. | GHIGONETTO CLA. | BELLINE SERGE | |||||||||||||||
8 | FAVIER CYRIL | 5 | 3 | MAURIN LAURENT | 5 | 21 | CHALOIN DANIEL | 13 | 42 | CHAMBON CHRI. | 12 | |||||||
FAVIER PASCAL | HERNANDEZ DAMIEN | MOREL JEAN-LOUIS | CHAMBON ROBERT | |||||||||||||||
BRUTINEL RÉMI | FARELLA GÉRARD | COMBE CYRIL | GILARDEAU CHRI. | |||||||||||||||
49 | ROMAN PIERRE | 13 | 59 | ROOSEN CHRI. | 5 | 5 | POURROY ROBERT | 7 | 63 | SERVEL RÉMI | 13 | |||||||
ROUIT MICKAEL | ZOGHBI KARIM | ASTIER MICHEL | RAMBAUD YOHANN | |||||||||||||||
GHIGONETTO ANT. | DEBARD SÉBAS. | LESEC LUC | LACROIX MICKAEL | |||||||||||||||
61 | ROOSEN PIERRE | 6 | 56 | ARSAC MICKAËL | 13 | 18 | ALEIXO ADÉLINO | 13 | 34 | PARA MICHEL | 8 | |||||||
COLONNA PASCAL | MAZZELLA CÉDRIC | BACQUET ANTHONY | BENFERHAT JÉR. | |||||||||||||||
BERNARD JACQUES | YOUSFI DJAMEL | LEYRE JEAN LUC | PARA LAURENT | |||||||||||||||
SEIZIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
58 | DITOMASO ETIENNE | 42 | CHAMBON CHRI. | 13 | 22 | MICHELLON JULIEN | 43 | BOTTACCIO ORL. | ||||||||||
BERNARD ALAIN | CHAMBON ROBERT | DUSSERRE-BRE. G. | ARNAUD LAURENT | |||||||||||||||
PALANY ANDRÉ | GILARDEAU CHRI. | ILLY FABIEN | GIRARD JEAN-M. | |||||||||||||||
54 | NOELLO JEAN-M. | 13 | 57 | LIBRIZZI CALO. | 17 | ARNAUD SERGE | 13 | 55 | BONNENFANT DE. | 13 | ||||||||
GARRIC DIDIER | INESTA CHARLES | BERNARD DAVID | VIAL JEREMIE | |||||||||||||||
MEFFRE BERNARD | ORIGLIO ANTOINE | BELLINE SERGE | BAMOUDROU FRED. | |||||||||||||||
33 | CHAIX LUDOVIC | 45 | ALLIER FABRICE | 18 | ALEIXO ADÉLINO | 13 | 59 | ROOSEN CHRI. | 13 | |||||||||
MASSE FRANÇIS | ROUX ROLLAND | BACQUET ANTHONY | ZOGHBI KARIM | |||||||||||||||
MASSE DANIEL | BEN BELKACEM AL. | LEYRE JEAN LUC | DEBARD SÉBAS. | |||||||||||||||
63 | SERVEL RÉMI | 13 | 56 | ARSAC MICKAËL | 13 | 38 | NICOLAS PIERRICK | 31 | MOSTACHETTI LU. | |||||||||
RAMBAUD YOHANN | MAZZELLA CÉDRIC | RAFFALLI BATISTE | AUREL SYLVAIN | |||||||||||||||
LACROIX MICKAEL | YOUSFI DJAMEL | GARNIER ROMAIN | BOMPARD RÉMY | |||||||||||||||
3 | MAURIN LAURENT | 13 | 61 | ROOSEN PIERRE | 13 | 34 | PARA MICHEL | 13 | 23 | ARNOUX MICHEL | ||||||||
HERNANDEZ DAMIEN | COLONNA PASCAL | BENFERHAT JÉR. | BOREL BERNARD | |||||||||||||||
FARELLA GÉRARD | BERNARD JACQUES | PARA LAURENT | RINDONE CHARLES | |||||||||||||||
50 | FAURE-BRAC RAP. | 7 | ROUX BRUNO | 36 | DEVEZEAUD FAB. | 20 | LACARIA DOMI. | 13 | ||||||||||
FAURE-BRAC AL. | ROUX LIONEL | HAMON PHILIPPE | GALEAZZI BRUNO | |||||||||||||||
SALLE ERWIN | CEAS JEAN-CHRI. | HOUDELETTE ROB. | GHIGONETTO CLA. | |||||||||||||||
8 | FAVIER CYRIL | 13 | 12 | ROSSI LAURENT | 21 | CHALOIN DANIEL | 13 | 19 | MESIANO BRUNO | |||||||||
FAVIER PASCAL | BERTHELIER FLO. | MOREL JEAN-LOUIS | MEREU FRANCK | |||||||||||||||
BRUTINEL RÉMI | ANTOINE MARC | COMBE CYRIL | ROBIN JORIS | |||||||||||||||
51 | GERENT ROMAIN | 49 | ROMAN PIERRE | 13 | 16 | DUJARDIN BASTIEN | 5 | POURROY ROBERT | 13 | |||||||||
GALVIN PASCAL | ROUIT MICKAEL | GARCIN EMILE | ASTIER MICHEL | |||||||||||||||
DUMAS GÉRALD | GHIGONETTO ANT. | MICHEL ERIC | LESEC LUC | |||||||||||||||
TRIPLETTES FÉMININES
Demi-Finale Petite Finale Finale | ||||||||||||||||||
9 | BELLUE MICHELLE | 13 | 8 | PALPANT CLARA | 13 | |||||||||||||
BAELDE MARIE FR. | BAZIN ANNE SOPHIE | |||||||||||||||||
BERNARD NATHALIE | ISNARD ANNE-MARIE | |||||||||||||||||
22 | ISTRIA MARIE FR. | 0 | 16 | ROUIT DANIELE | 6 | |||||||||||||
LEPAGE MARIE-LOUISE | MIELLOU KARINE | |||||||||||||||||
LIOTIER ELIANE | ACHARD MARIE JOSÉ | |||||||||||||||||
CADRAGE | ||||||||||||||||||
9 | BELLUE MICHELLE | 22 | ISTRIA MARIE FRANCE | 8 | PALPANT CLARA | 13 | 16 | ROUIT DANIELE | 13 | |||||||||
BAELDE MARIE FR. | LEPAGE MARIE-LOUISE | BAZIN ANNE SOPHIE | MIELLOU KARINE | |||||||||||||||
BERNARD NATHALIE | LIOTIER ELIANE | ISNARD ANNE-MARIE | ACHARD MARIE JOSÉ | |||||||||||||||
21 | GALVIN PÉRINE | 10 | 4 | ESCALLIER MARIE-FR. | 5 | |||||||||||||
GALVIN NICOLE | CHABRE VALÉRIE | |||||||||||||||||
FEUTRIER CANDICE | BESSON MICHELE | |||||||||||||||||
HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
8 | PALPANT CLARA | 13 | 9 | BELLUE MICHELLE | 13 | 16 | ROUIT DANIELE | 13 | 21 | GALVIN PÉRINE | 13 | |||||||
BAZIN ANNE SOPHIE | BAELDE MARIE FRANCE | MIELLOU KARINE | GALVIN NICOLE | |||||||||||||||
ISNARD ANNE-MARIE | BERNARD NATHALIE | ACHARD MARIE JOSÉ | FEUTRIER CANDICE | |||||||||||||||
19 | MORETTI MARYSE | 6 | PAYAN CINDY | 24 | FRANCOU ANGÉLICA | 23 | DEL MISSIER MARIE | |||||||||||
COQUET VERONIQUE | BOUCHET ROSELYNE | DEBARD ANNABELLA | DEL MISSIER LAURA | |||||||||||||||
ANTHOUARD CHRISTEL | GRAS-BOISSERENQ NATHALIE | ISNARD OCÉANE | MARTIN ODILE | |||||||||||||||
22 | ISTRIA MARIE FRANCE | 13 | ||||||||||||||||
LEPAGE MARIE-LOUISE | ||||||||||||||||||
LIOTIER ELIANE | ||||||||||||||||||
11 | LACARIA CHANTAL | |||||||||||||||||
MATHIEU STÉPHANIE | ||||||||||||||||||
LEYRE CORALIE | ||||||||||||||||||