REPARTITION PAR COMITES | |||||||||
DATE | COMPETITION | CD | CD | CD | CD | CD | CD | NB | NB EQUIPES |
04 | 05 | 6 | 13 | 83 | 84 | EQUIPES | QUALIFIEES | ||
22 AVRIL 08H00 | DOUBLETTES JEU PROVENCAL | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 |
(en 11 points jusqu’à la partie qualificative) | |||||||||
23 AVRIL 09H00 | DOUBLETTES PETANQUE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
FEMININES | |||||||||
23 AVRIL 09H00 | DOUBLETTES PETANQUE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
SENIORS | |||||||||
29 AVRIL 08H00 | TRIPLETTES JEU PROVENCAL | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 |
(Parties en 11 jusqu’à la partie qualificative | |||||||||
30 AVRIL 09H00 | TRIPLETTES PETANQUE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
FEMININES | |||||||||
01 MAI 09H00 | TRIPLETTES PETANQUE | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 32 | 2 |
PROMOTION | |||||||||
06 MAI 09H00 | TRIPLETTES PETANQUE | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 32 | 4 |
SENIORS | |||||||||
07 MAI 10H00 | TETE A TETE PETANQUE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
FEMININ | |||||||||
07 MAI 10H00 | TETE A TETE PETANQUE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
MASCULIN | |||||||||
08 MAI 10H00 | DOUBLETTES PETANQUE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
MIXTES | |||||||||
21 MAI 10H00 | TRIPLETTES PETANQUE MINIME | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
TRIPLETTES PETANQUE CADETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
TRIPLETTES PETANQUE JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
Qualificatifs de Région 2017
Lu 707 fois