F5 pour faire une Actualisation de la Page
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | LACROIX HENRI DOERR DAVID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO (0840624/CARPENTRAS JBAG/084 ) | 13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | LACROIX HENRI DOERR DAVID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) | MEISS KEVIN LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) | 13 - 5 |
T.8 | FERRARI LOUIS COSTANZO ANTHONY (0832014/JB HYEROIS/083 ) | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO (0840624/CARPENTRAS JBAG/084 ) | 6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BESSEKRI ZAKARIA (0840624/CARPENTRAS JBAG/084 ) | CHASSIGNEUX DAVID (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) | 13 - 4 |
LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) | ROMAN SERGE (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 ) | 13 - 2 | |
T.1 | SARNELLI FLORIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) | FERRARI LOUIS (0832014/JB HYEROIS/083 ) | 8 - 13 |
T.5 | RIZO DANIEL (0062029/C A S E NICE/006 ) | MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) | 0 - 0 |
Résultats Par Equipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.0 | 6 | DRAI NICOLAS RIVIERE NICOLAS (0062029/C A S E NICE/006) | Perdant Poule 1 Partie PP |
T.0 | 12 | LACROIX HENRI DOERR DAVID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) | Vainqueur |
T.0 | 13 | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) | Perdant Finale |
T.0 | 4 | LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.0 | 3 | AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.0 | 5 | MEISS KEVIN LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 2 | ROMAN SERGE BOUFFIER MARC (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 9 | SARNELLI FLORIAN N'GUYEN VAN LAURENT (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 1 | RAMBLA JEAN-PIERRE SOUMAILLE LAURENT (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.0 | 10 | CHASSIGNEUX DAVID MEHTAR RACHID (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 8 | JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.0 | 11 | FERRARI LOUIS COSTANZO ANTHONY (0832014/JB HYEROIS/083) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 7 | RIZO DANIEL DUBOIS JIMMY (0062029/C A S E NICE/006) | Perdant 1/4 Finale |
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s'afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
Nombre d'inscrits = 13
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RAMBLA JEAN-PIERRE SOUMAILLE LAURENT | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004 |
2 | ROMAN SERGE BOUFFIER MARC | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 |
3 | AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 |
4 | LAMOTTE SERGE BACQUET ANTHONY | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |
5 | MEISS KEVIN LACHHEB KARIM | 0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 |
6 | DRAI NICOLAS RIVIERE NICOLAS | 0062029/C A S E NICE/006 |
7 | RIZO DANIEL DUBOIS JIMMY | 0062029/C A S E NICE/006 |
8 | JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE | 0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 |
9 | SARNELLI FLORIAN N'GUYEN VAN LAURENT | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 |
10 | CHASSIGNEUX DAVID MEHTAR RACHID | 0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 |
11 | FERRARI LOUIS COSTANZO ANTHONY | 0832014/JB HYEROIS/083 |
12 | LACROIX HENRI DOERR DAVID | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
13 | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO | 0840624/CARPENTRAS JBAG/084 |