************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************R******
Communiqué de presse FFPJP
Résultats complets sur FFPJP
A 16h
L'équipe de Valserres a remporté ses 2 parties de poules et attends d'être équipée.
Menée 7 à 10 à midi , ils l'ont emporté par une méne de 4 a la reprise contre l'équipe de Fabrice ROUVIN (Alpes Maritimes)
Communiqué de presse FFPJP
Résultats complets sur FFPJP
A 16h
L'équipe de Valserres a remporté ses 2 parties de poules et attends d'être équipée.
Menée 7 à 10 à midi , ils l'ont emporté par une méne de 4 a la reprise contre l'équipe de Fabrice ROUVIN (Alpes Maritimes)
L'équipe de Chorges a remportée ses deux partie de poules et joue en ce moment contre une formation du Var.
L'équipe de Laragne dispute actuellement les barrages.
A 19h
L'équipe de Chorges vient de s'incliner a l'instant.
Les Laragnais sortis des poules tombent contre Toutain - Carrara (Bouches du Rhône)
Et les Valserrois continu a attendre.........
A noter la défaite des tenants du titre Kerfah - Lafleur - Lafleur 11 a 1 aprés les poules.
L'équipe de Chorges vient de s'incliner a l'instant.
Les Laragnais sortis des poules tombent contre Toutain - Carrara (Bouches du Rhône)
Et les Valserrois continu a attendre.........
A noter la défaite des tenants du titre Kerfah - Lafleur - Lafleur 11 a 1 aprés les poules.
19h20
Une équipe des Alpes Maritimes pour les Valserrois !
Résultats a 22h30
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
TREMBLEAU CHRISTOPHE ( LOIRET 45 ) | BANZET JEAN NOEL ( HTE GARONNE 31 ) | ** |
ORSONI FRANK ( GARD 30 ) | GAUTHIER HUGO ( PUY de DOME 63 ) | ** |
BOISSIERE PATRICE ( MIDI PYRENEES/081 ) | ABRUZZO FREDERIC ( HTE GARONNE 31 ) | ** |
BLANC OLIVIER ( GARD 30 ) | GRANDIN ERIC ( SEINE ET MARNE 77 ) | ** |
ARMANDO PASCAL ( ALPES MARITIMES 06 ) | VALLON ARNAUD ( HAUTES ALPES 05 ) QUALIFIES pour les 16éme | 8 à 11 |
PEREZ ROBERT ( SEINE ST DENIS 93 ) | CEYTE LOÏC ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/006 ) | ** |
GASTALDI ANDRÉ ( VAR 83 ) | LAPLANE MICHEL ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ** |
DEDIEU NICOLAS ( ARIEGE 09 ) | KERFAH ANTHONY ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/004 ) | ** |
ROUZE PHILIPPE ( ALPES MARITIMES 06 ) | PERRIER RICHARD ( ESSONNE 91 ) | ** |
LONGCHAMP WILLIAM ( JURA 39 ) | FRICHOT ERIC ( HAUTE NORMANDIE/027 ) | ** |
PAYAN ANDRÉ ( VAR 83 ) | GOMEZ ANTOINE ( VAUCLUSE 84 ) | ** |
TASSIN CHRISTOPHE ( CORREZE 19 ) | POIZAC PATRICK ( DEUX SEVRES 79 ) | ** |
ALIDIERE BRUNO ( OISE 60 ) | PARMENTIER MICHAEL ( VAL D'OISE 95 ) | ** |
CHATEY FREDERIC ( VOSGES 88 ) | RIBEIRINHA JUAN ( AVEYRON 12 ) | ** |
ARNOULD DAVID ( SOMME 80 ) | SORRENTINO DAVID ( BOUCHES du RHONE 13 ) | ** |
FERRAZZOLA FRANCK ( ALPES MARITIMES 06 ) | LOQUETTE YANN ( GARD 30 ) | ** |
MESTRE ALAIN ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | BOCH ALAIN ( HERAULT 34 ) | ** |
ROMERO MARVIN ( GARD 30 ) | VILATA CLAUDE ( AUDE 11 ) | ** |
ROUSSEAU JEAN-PATRICE ( LANGUEDOC ROUSSILLON/030 ) | LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | ** |
CHASTAGNIER MICKAËL ( ARDECHE 07 ) | LAFLEUR AMBROISE ( ALPES MARITIMES 06 ) | ** |
GRISERI PATRICK ( BOUCHES du RHONE 13 ) | FAURE YANNICK ( CR LA REUNION 974/974 ) | ** |
SEGUI YOHANN ( VAR 83 ) | GUIARD FLORIAN ( HAUTES ALPES 05 ) | ** |
AUBERT ALAIN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) | VICTOR GUY ( ALPES MARITIMES 06 ) | ** |
MILESI ERIC ( BOUCHES du RHONE 13 ) | POCCHIOLA DAVID ( HAUTES ALPES 05 ) | ** |
TRIGANCE ANTHONY ( HAUTS DE SEINE 92 ) | LOUIS VILOIN ERIC ( EURE 27 ) | ** |
CANNOVA BARTHÉLÉMY ( VAR 83 ) | STIEVENART PHILIPPE ( LANGUEDOC ROUSSILLON/030 ) | ** |
RINCK YVES ( DROME 26 ) | SIGNORET OLIVIER ( VAR 83 ) | ** |
CLAVEAU OLIVIER ( GIRONDE 33 ) | BOUVIER REGIS ( HAUTS de FRANCE/059 ) | ** |
BENOIT GONIN LOUIS ( BOUCHES du RHONE 13 ) | LESCHIERA PATRICE ( VAUCLUSE 84 ) | ** |
CHAUSSEPIED DIDIER ( CHARENTE MARITIME 17 ) | MICHEL RENÉ ( PUY de DOME 63 ) | ** |
DOMINGO JEAN ( BOUCHES du RHONE 13 ) | FAISSAT PHILIPPE ( GARD 30 ) | ** |
BISET MICHEL ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | DUPUY RÉMY ( ILE DE FRANCE/078 ) | ** |
16 éme de finale
A 10h30 aprés 2h30 de jeu..... VALLON 7 CEYTE 6
A 10h30 aprés 2h30 de jeu..... VALLON 7 CEYTE 6