01 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
03807029 | GALVIN PASCAL | ||
08421869 | GERENT ROMAIN | ||
02 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00504053 | ARMAND GILBERT | ||
01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
03 | 00573103 | VIGNOLO MICHEL | BOULE DES TROIS VALLEES |
00573104 | VIGNOLO PHILIPPE | ||
00573113 | MAZET DANIEL | ||
04 | 07407438 | ESCALLE MICHEL | BOULE DES TROIS VALLEES |
00571289 | VIENOT ALAIN | ||
00573159 | VANDEZANDE MATHIEU | ||
05 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
00572988 | BROCHIER LOUIS | ||
00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
06 | 00573177 | GUILLON PIERRE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00573176 | MARTIN FLORIAN | ||
00573158 | LAURENT FABIEN | ||
07 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00500151 | LESEC LUC | ||
00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | ||
08 | 00501237 | SAUNIER GILLES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
00502847 | FAVIER SERGE | ||
09 | 00507652 | MASSERAND MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00503916 | ROLLAND MARC | ||
00501523 | QUEYREL ROLLAND | ||
10 | 00571647 | OLMO JEAN-CHARLES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00571682 | VASQUEZ JORDAN | ||
00572276 | BOREL MICKAËL | ||
11 | 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501203 | ROUX LIONEL | ||
00501201 | ROUX BRUNO | ||
12 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
00501671 | FERAUD DAVID | ||
13 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00504376 | EVEQUE JOEL | ||
00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
14 | 00528674 | COMBE DANIEL | BOULE DU VAL DE DEOULE |
00504443 | ISNARD JEAN-LOUIS | ||
00504101 | DAVIN PATRICK | ||
15 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
08411864 | DUPEYRE CHRISTOPHE | ||
08415040 | ROUSTAN CHARLIE | ||
16 | 01345008 | COUDENE CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00569702 | ARSAC MICKAEL | ||
00506638 | GALLAND DAVID | ||
17 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
00573027 | SANTINI PATRICE | ||
18 | 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | C. B. PELLEAUTIER |
00504450 | PARA MICHEL | ||
00506779 | CHAIX LUDOVIC | ||
19 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | C. B. PELLEAUTIER |
00502681 | BERTRAND SÉBASTIEN | ||
00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | ||
20 | 00506780 | BENFERHAT MEHDY | C. B. PELLEAUTIER |
00505681 | DUBREUCQ LYONEL | ||
00506635 | LACROIX JOSEPH | ||
21 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | C. B. PELLEAUTIER |
00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
00569181 | RICHARD DANIEL | ||
22 | 00572177 | COMBE CYRIL | C. B. PELLEAUTIER |
00568707 | COMBE DAVID | ||
00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
23 | 01301340 | CONGIN LUCIEN | C. B. PELLEAUTIER |
00573141 | ASSADOURIAN CYRILLE | ||
00570442 | BAELDE DENIS | ||
24 | 04230515 | ROCHETTE CHRISTOPHE | C. B. PELLEAUTIER |
09312159 | HAMON PHILIPPE | ||
04217595 | DELORME JEAN-CLAUDE | ||
25 | 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00572606 | TRAMONTANO LOIC | ||
00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
26 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
27 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
00503443 | GIELLY PATRICK | ||
28 | 00501199 | ILLY FABIEN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00570378 | VALLON ARNAUD | ||
00571299 | PELLOUX BENJAMIN | ||
29 | 00505595 | ILLY YVES | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00568497 | GIRARD ALAIN | ||
00503660 | RAVENEL BERNARD | ||
30 | 00505338 | ILLY JÉROME | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
31 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505191 | ILLY CLAUDE | ||
00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
32 | 00572340 | DUMONT LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00572630 | MAURIN LAURENT | ||
00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
33 | 00502010 | BERTOCHIO CEDRIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00502457 | MOUISEL CYRIL | ||
00506246 | MICHEL SIMON | ||
34 | 00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00502728 | DROUMENQ YOAN | ||
00501642 | ESPITALLIER JOEL | ||
35 | 00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00572939 | MARTINET FRANCK | ||
00573098 | STASIA JONATHAN | ||
36 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
37 | 00572548 | RAFFALLI BATISTE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
00410550 | GHISLAIN JULIEN | ||
00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
38 | 00568729 | BERMOND CLÉMENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500817 | EYMARD JEAN-LOUIS | ||
01367603 | GRIMA SERGE | ||
39 | 00500258 | IMBERT SYLVAIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00404640 | DORANDINI MARC | ||
00500247 | ESCALLIER PATRICK | ||
40 | 01340090 | ROSSET MICHEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00573117 | COMBE LIONEL | ||
00571770 | BERNARD DAVID | ||
41 | 00572948 | BREMOND GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572256 | BREMOND NIKOLAS | ||
00503920 | GUILLON ERIC | ||
42 | 00572202 | EINAUDI MAXENCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572827 | EINAUDI ALEXANDRE | ||
00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
43 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571421 | ROUX LILIAN | ||
00571722 | VIAL BRUNO | ||
44 | 00569488 | LEYRE TANGUY | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570221 | ROBIN JORIS | ||
00573171 | BALTZ ANTHONY | ||
45 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500169 | MESIANO BRUNO | ||
00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
46 | 00572735 | DADDONA CLODIO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570151 | MALO PASCAL | ||
00572950 | PRIEUR- BLANC TRISTAN | ||
47 | 00571777 | BARTHALAIS ALAIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572949 | DUFOUR BRUNO | ||
00572288 | VIVENOT WILLIAM | ||
48 | 00500172 | CERESA HERVÉ | PETANQUE EMBRUNAISE |
00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
49 | 00571876 | MEREU FRANCK | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569535 | GARCIN EMILE | ||
00569037 | OLIVA DAVID | ||
50 | 00573082 | MOLIN DANIEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
00571786 | FAURE MICHEL | ||
51 | 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500305 | ZOUAOUI MOHAMED | ||
00573135 | ROUIT GAEL | ||
52 | 00572478 | DESSALLES MICHAEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572169 | MASSOT JOHAN | ||
00572792 | BARNEAUD THIBAULT | ||
53 | 00572752 | MARTEL LIONEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572170 | MICHEL ERIC | ||
01367653 | MIGAYROU CHRISTOPHE | ||
54 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571665 | GIVAUDAN YANN | ||
00568691 | ESCALLIER FRÉDÉRIC | ||
55 | 00500824 | MAROTTA FRÉDÉRIC | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572944 | VARTICIAN MICHEL | ||
00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | ||
56 | 00501023 | HERNANDEZ DAVID | PETANQUE GUILLESTROISE |
00570020 | NAPOLEONE PAUL | ||
00500323 | CASTELLANO LAURENT | ||
57 | 00572419 | GUEYTTE CORENTIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572823 | COUSIN KÉVIN | ||
00572856 | GARNIER YOANN | ||
58 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
59 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
00580051 | JOUBERT LUC | ||
60 | 00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00506549 | VIAL JEREMIE | ||
00572302 | CALDU MAXENCE | ||
61 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504475 | BONNENFANT DENIS | ||
00505866 | GARRIC DIDIER | ||
62 | 00504544 | GRASSO ALFREDO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571379 | RZIGUIA KAMEL | ||
00570746 | RANCHU NICOLAS | ||
63 | 00572220 | PIGNOL THEO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00572841 | EYSSERIC QUENTIN | ||
00572842 | EYSSERIC THIBAUT | ||
64 | 00569364 | MATHIEU FLORIAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
00570477 | ALLIER FABRICE | ||
65 | 00505956 | BLANC GERARD | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
03800089 | RICHAND ROBERT | ||
00505186 | BIANCIOTTO YVES | ||
66 | 00504980 | BOUIHI FRANCOIS | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00570947 | KUQI ILIR | ||
00505259 | ROUIT ALAIN | ||
67 | 00407425 | SCHERRER PIERRE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01309437 | BECRET PATRICK | ||
01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
68 | 00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
00572223 | BERMOND MANGESH | ||
69 | 00568493 | ROUX ROLLAND | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572422 | BEAUME MARC | ||
00572488 | COSTA AUGOUSTO | ||
70 | 00570613 | BATINELLO MICHEL | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01322589 | RICHIARDONE MARC | ||
00505972 | PUGNET CLAUDE | ||
71 | 00505267 | PALPANT ROBERT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00572596 | CLARY CHRISTIAN | ||
00505323 | LOCOGE HERVE | ||
72 | 00572737 | JOFRET JEAN LUC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00573180 | PARA DIDIER | ||
00572234 | BAFFERT FRÉDÉRIC | ||
73 | 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00570812 | SEIGLER PETER | ||
00502799 | HOUDELETTE DOMINIQUE | ||
74 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
03429756 | BLANC NICOLAS | ||
75 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500156 | RICCHIARDI YVAN | ||
00504438 | CASAGRANDE RENAUD | ||
76 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
77 | 00506696 | BOVO BENOÎT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504382 | PARA LAURENT | ||
01304461 | ZUGNA CHRISTOPHE | ||
78 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00571341 | ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS | ||
00571418 | SOUSA LOPES HUGO | ||
79 | 00571223 | LECADIEU BRYAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500454 | LECADIEU GUY | ||
00500455 | CHAUD SERGE | ||
80 | 00500012 | ROMAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | ||
00500060 | ISSERTINE PATRICK | ||
81 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00572380 | KARL JEAN- LOUIS | ||
00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
82 | 00571559 | REIS SOUSA ANTONIO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500466 | ENGILBERGE RENE | ||
08328064 | GERIN LAURENT | ||
83 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500150 | OLLIEU ERIC | ||
00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
84 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00507071 | BOIN KEVIN | ||
00569748 | LACROIX MICKAËL | ||
85 | 00502127 | HUBAUD JEAN-LOUIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00503265 | GIRARD JEAN-MICHEL | ||
00503444 | GIRAUD THIERRY | ||
86 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
00500016 | CHIAPPONI JEAN MARC | ||
87 | 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
00502865 | BOIN JEAN | ||
88 | 00572801 | DEBON WILFRIED | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00504054 | VIEUX YVES | ||
00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
89 | 00502569 | BERNARD ALAIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571755 | BECK PIERRICK | ||
00572877 | PERRI JONATHAN | ||
90 | 00505321 | SANTOS PAULO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
00572676 | BLONDEL JEAN PASCAL | ||
91 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
00411354 | AMIOT PASCAL | ||
92 | 00570791 | BARBARA SALVATORE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00568584 | SALDO ANTOINE | ||
00502973 | SALDO GRÉGOIRE | ||
93 | 00573068 | GORDE ANTHONY | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572953 | EYRAUD ANTHONY | ||
00507685 | NURISSO BERNARD | ||
94 | 00572631 | PANZA MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
00573109 | LECERF THOMAS | ||
00573175 | DUMONT LAURENT | ||
95 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
96 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
00571047 | RAMBAUD YOHANN | ||
97 | 04500006 | INESTA CHARLES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
98 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | GAP ALPES PETANQUE H A |
00572187 | VALENTIN JORDAN | ||
00506632 | SERVEL RÉMI | ||
99 | 00502792 | BLONDEL JEAN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502877 | DURAND DANIEL | ||
00571564 | BARBERA CALOGERO |
Triplettes Seniors équipes
Lu 2941 fois