N° | Licence | Nom Prénom | Club |
01 | 00612766 | COURIOL JOHAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
00500060 | ISSERTINE PATRICK | ||
02 | 00500466 | ENGILBERGE RENE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500113 | GAILLARD PATRICE | ||
08328064 | GERIN LAURENT | ||
03 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00506918 | GALLO JEAN-JACQUES | ||
00572958 | BRULIN LOUIS | ||
04 | 00572367 | RANISIO MAURICE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500610 | SARTRE JEAN PIERRE | ||
00500620 | CHAUD JEAN LUC | ||
05 | 01313521 | GABRIELLI FRANÇIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00569472 | BREMOND MARCEL | ||
00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
06 | 00570091 | BOUFFIER ROBERT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00500088 | ASCHETTINO ANGELO | ||
00506386 | EYSSERIC GERARD | ||
07 | 00500017 | ABELLI CLAUDE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
08 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
00569561 | DELLA-VEDOVA CHRISTIAN | ||
00572638 | ESCALLIER GÉRARD | ||
09 | 00506117 | ARCE-MENSO JEAN | LA BOULE DE L'EPINE |
00572216 | SIRJEAN YVES | ||
00506114 | LOUIS-PALLUEL ROGER | ||
10 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00500199 | LOCONTE RICARDO | ||
00572094 | BRODIER BERNARD | ||
11 | 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00569557 | MANENTI BRUNO | ||
00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
12 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | ||
00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
13 | 00571439 | ZIGA ALIL | PETANQUE EMBRUNAISE |
00571875 | BENEDETTI JEAN | ||
00571777 | BARTHALAIS ALAIN | ||
14 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
00572289 | KELLER BERNARD | ||
00500158 | ESMIEU JANY | ||
15 | 00572762 | ALBERTI DANIEL | TALLARD PETANQUE |
00503858 | FARNAUD JACQUES | ||
00569708 | MAGALLON CLAUDE | ||
16 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
00573027 | SANTINI PATRICE | ||
17 | 00570893 | PAUCHON ROBERT | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502823 | GUEYRAUD JACQUES | ||
00571874 | RATAUD EMILE | ||
18 | 00502347 | BOREL GUY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
00502569 | BERNARD ALAIN | ||
00569034 | BOURGEOIS JEAN-PIERRE | ||
19 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00405583 | BESSON EMILE | ||
00502814 | BERNARD CLAUDE | ||
20 | 00505466 | ILLY HUBERT | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00505191 | ILLY CLAUDE | ||
00569014 | ROUX CHRISTIAN | ||
21 | 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00571307 | MARTIN MICHEL | ||
00502911 | MILLON SERGE | ||
22 | 00505595 | ILLY YVES | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
00503660 | RAVENEL BERNARD | ||
00568497 | GIRARD ALAIN | ||
23 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502847 | FAVIER SERGE | ||
00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
24 | 00569299 | SAUNIER GEORGES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00598101 | CHAIX GEORGES | ||
00571840 | GIROUSSE MARTIAL | ||
25 | 00501938 | FAURE GASTON | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00501523 | QUEYREL ROLLAND | ||
00571647 | OLMO JEAN-CHARLES | ||
26 | 00502555 | BESSON ROLLAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502651 | SAUVE GERARD | ||
00505072 | GUY GEORGES | ||
27 | 00504447 | BREMOND ALBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00572167 | BOREL ROLAND | ||
00504726 | SAUNIER JEAN CLAUDE | ||
28 | 00571872 | BANEGAS ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
00502583 | PEYRON MICHEL | ||
00502549 | MEYSSIREL GÉRARD | ||
29 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504567 | LIOTARD CHRISTIAN | ||
00568489 | MONNET LUCIEN | ||
30 | 97409752 | CHEVALLIER GÉRARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00504460 | MOULLET LOUIS | ||
00507332 | MUNSCH ALEXANDRE | ||
31 | 00504481 | ARNAUD DANIEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
00504522 | JULLIEN FRANCIS | ||
32 | 00571032 | MARCHETTI SATURNIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503039 | PROVENSAL JEAN | ||
00502899 | VERZEROLI ROBERT | ||
33 | 08425255 | GALERA CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503034 | RINDONE CHARLES | ||
00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
34 | 04500006 | INESTA CHARLES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
35 | 00571564 | BARBERA CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502792 | BLONDEL JEAN PIERRE | ||
00502877 | DURAND DANIEL | ||
36 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
00502864 | FERRARI PAUL | ||
00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
37 | 00503250 | BENFERHAT BACHIR | GAP ALPES PETANQUE H A |
00503251 | BERNARD JACQUES | ||
00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
38 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00568219 | LEPAGE MARIE-LOUISE | ||
00503199 | LIOTIER ELIANE | ||
39 | 00570791 | BARBARA SALVATORE | GAP ALPES PETANQUE H A |
00568584 | SALDO ANTOINE | ||
00502973 | SALDO GRÉGOIRE | ||
40 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
00504053 | ARMAND GILBERT | ||
01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
41 | 00500882 | MILLY LAURENT | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571994 | MERELLA JEAN | ||
00570663 | MAROTTA ANTOINE | ||
42 | 00572943 | TOYE ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00500503 | DAURELLE PATRICK | ||
00500891 | LAMANNA ANDRÉ | ||
43 | 00572812 | GONON YVAN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00572814 | GALATAUD GILLES | ||
00572673 | PRONESTI JOSÉ | ||
44 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
00571717 | PHILIP ALAIN | ||
00572260 | MALO DIDIER | ||
45 | 00505186 | BIANCIOTTO YVES | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
01368043 | PAPINI LUCIEN | ||
00505956 | BLANC GERARD | ||
46 | 00570613 | BATINELLO MICHEL | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00505241 | RICHAUD JEAN | ||
00572758 | HAMADA MILOUD | ||
47 | 00505412 | GUILLON PATRICE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
00571346 | BLANC MICHEL | ||
00572940 | PRIMERANO ROCCO |
Triplettes vétérans liste des équipes 2018
Lu 883 fois